Offene Blitz-Stadtmeisterschaft

Nach der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2018 wurde spontan ein Blitzturnier angeboten. Mit 9 Teilnehmern war das Turnier gut besucht und es kam zu einigen spannenden Partien. Gespielt wurden 9 Runden im Gruppenmodus mit 5 Minuten Bedenkzeit.

Da eine ungerade Anzahl an Spielern an dem Turnier teilgenommen hat, hatte jeder Spieler in dem Turnier einmal spielfrei. Georg und Friedhelm standen vor der letzten Runde mit jeweils 6 Punkten auf dem ersten Platz. Die 9. Runde musste deshalb die Entscheidung bringen. Da Georg in dieser Runde spielfrei hatte, konnte er nicht um den Turniersieg am Brett kämpfen und gewann trotzdem das Turnier mit einem Punkt Vorsprung vor Waldemar, Friedhelm und Christopher. Herzlichen Glückwunsch!

 

Offene Blitz-Stadtmeisterschaft

LSV-Turm Lippstadt

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schulte,Tobias () 1. Homfeldt,Christo () 1 – 0
2 2. Laurenz,Waldemar () 6. Gelashvili,Vakht () 0 – 1
3 7. Hofschlag,Dirk () 3. Hagenhoff,Georg () 1 – 0
4 4. Gutte,Friedhelm () 8. Constantakis,Geo () 1 – 0
5 9. Visschers,Fredri () 10. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schulte,Tobias (1) 4. Gutte,Friedhelm (1) 0 – 1
2 6. Gelashvili,Vakht (1) 9. Visschers,Fredri (1) 1 – 0
3 3. Hagenhoff,Georg (0) 1. Homfeldt,Christo (0) 1 – 0
4 8. Constantakis,Geo (0) 2. Laurenz,Waldemar (0) 0 – 1
5 7. Hofschlag,Dirk (1) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Gutte,Friedhelm (2) 3. Hagenhoff,Georg (1) 0 – 1
2 1. Homfeldt,Christo (0) 7. Hofschlag,Dirk (2) 0 – 1
3 2. Laurenz,Waldemar (1) 5. Schulte,Tobias (1) 1 – 0
4 9. Visschers,Fredri (1) 8. Constantakis,Geo (0) 0 – 1
5 6. Gelashvili,Vakht (2) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hofschlag,Dirk (3) 4. Gutte,Friedhelm (2) 0 – 1
2 8. Constantakis,Geo (1) 6. Gelashvili,Vakht (3) 0 – 1
3 3. Hagenhoff,Georg (2) 2. Laurenz,Waldemar (2) 0 – 1
4 5. Schulte,Tobias (1) 9. Visschers,Fredri (1) 0 – 1
5 1. Homfeldt,Christo (0) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Laurenz,Waldemar (3) 7. Hofschlag,Dirk (3) 1 – 0
2 1. Homfeldt,Christo (1) 4. Gutte,Friedhelm (3) 1 – 0
3 6. Gelashvili,Vakht (4) 5. Schulte,Tobias (1) 0 – 1
4 9. Visschers,Fredri (2) 3. Hagenhoff,Georg (2) 0 – 1
5 8. Constantakis,Geo (1) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Homfeldt,Christo (2) 2. Laurenz,Waldemar (4) 1 – 0
2 3. Hagenhoff,Georg (3) 6. Gelashvili,Vakht (4) 1 – 0
3 7. Hofschlag,Dirk (3) 9. Visschers,Fredri (2) 0 – 1
4 5. Schulte,Tobias (2) 8. Constantakis,Geo (2) 1 – 0
5 4. Gutte,Friedhelm (3) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Laurenz,Waldemar (4) 4. Gutte,Friedhelm (4) 0 – 1
2 8. Constantakis,Geo (2) 3. Hagenhoff,Georg (4) 0 – 1
3 9. Visschers,Fredri (3) 1. Homfeldt,Christo (3) 0 – 1
4 6. Gelashvili,Vakht (4) 7. Hofschlag,Dirk (3) ½ – ½
5 5. Schulte,Tobias (3) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hagenhoff,Georg (5) 5. Schulte,Tobias (4) 1 – 0
2 4. Gutte,Friedhelm (5) 9. Visschers,Fredri (3) 1 – 0
3 1. Homfeldt,Christo (4) 6. Gelashvili,Vakht (4½) 1 – 0
4 7. Hofschlag,Dirk (3½) 8. Constantakis,Geo (2) 1 – 0
5 2. Laurenz,Waldemar (4) 10. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Gelashvili,Vakht (4½) 4. Gutte,Friedhelm (6) 1 – 0
2 8. Constantakis,Geo (2) 1. Homfeldt,Christo (5) 0 – 1
3 9. Visschers,Fredri (3) 2. Laurenz,Waldemar (5) 0 – 1
4 5. Schulte,Tobias (4) 7. Hofschlag,Dirk (4½) 0 – 1
5 3. Hagenhoff,Georg (6) 10. spielfrei (0) + – –

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hagenhoff,Georg 1813 LSV Turm Lippst GER 7 0 2 7.0 40.0
2. Laurenz,Waldemar 1830 LSV Turm Lippst GER 6 0 3 6.0 39.5
2. Gutte,Friedhelm 1761 LSV Turm Lippst GER 6 0 3 6.0 39.5
4. Homfeldt,Christop 1847 zweihochsechs B GER 6 0 3 6.0 37.5
5. Gelashvili,Vakhta 1687 SK Bad Lippspri GER 5 1 3 5.5 40.5
6. Hofschlag,Dirk 1562 SK Bad Lippspri GER 5 1 3 5.5 40.0
7. Schulte,Tobias 1721 LSV Turm Lippst GER 4 0 5 4.0 41.0
8. Visschers,Fredrik 1363 LSV Turm Lippst NED 3 0 6 3.0 42.0
9. Constantakis,Geor 1456 LSV Turm Lippst GER 2 0 7 2.0 42.0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen