Auch bei den nachgeholten Partien gab es in der Runde keine großen Überraschungen.

Nachfolgend die Auslosung für die nächste Runde (06.04.2018), sowie die Ergebnisse der vorherigen Runden:

Vereinsmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe () 11. Visschers,Fredri () 1 – 0
2 2. Homfeldt,Christo () 3. Schulte,Tobias () 1 – 0
3 4. Hövel,Norbert () 8. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
4 9. Besou,Hussain () 5. Hagenhoff,Werner () 1 – 0
5 6. Constantakis,Geo () 12. Wu,Tommy () 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf () 7. Besou,Mustafa () 0 – 1
7 10. Herbort,Hans-Pet () 14. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Constantakis,Geo (1) 1. Deißler,Kai-Uwe (1) 0 – 1
2 7. Besou,Mustafa (1) 2. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
3 10. Herbort,Hans-Pet (1) 4. Hövel,Norbert (1) 0 – 1
4 3. Schulte,Tobias (0) 9. Besou,Hussain (1) 1 – 0
5 5. Hagenhoff,Werner (0) 11. Visschers,Fredri (0) ½ – ½
6 8. Winterwerb,Olaf (0) 13. Kneifati, Mustaf (0) 1 – 0
7 12. Wu,Tommy (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe (2) 2. Homfeldt,Christo (2) 0 – 1
2 4. Hövel,Norbert (2) 6. Constantakis,Geo (1) 0 – 1
3 3. Schulte,Tobias (1) 10. Herbort,Hans-Pet (1) 1 – 0
4 9. Besou,Hussain (1) 7. Besou,Mustafa (1) 1 – 0
5 12. Wu,Tommy (1) 8. Winterwerb,Olaf (1) 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf (0) 5. Hagenhoff,Werner (½) 0 – 1
7 11. Visschers,Fredri (½) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Homfeldt,Christo (3) 4. Hövel,Norbert (2) ½ – ½
2 9. Besou,Hussain (2) 1. Deißler,Kai-Uwe (2) 0 – 1
3 12. Wu,Tommy (2) 3. Schulte,Tobias (2) + – –
4 5. Hagenhoff,Werner (1½) 6. Constantakis,Geo (2) 0 – 1
5 11. Visschers,Fredri (1½) 7. Besou,Mustafa (1) 0 – 1
6 8. Winterwerb,Olaf (1) 10. Herbort,Hans-Pet (1) ½ – ½
7 13. Kneifati, Mustaf (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Wu,Tommy (3) 2. Homfeldt,Christo (3½)
2 1. Deißler,Kai-Uwe (3) 4. Hövel,Norbert (2½)
3 6. Constantakis,Geo (2½) 3. Schulte,Tobias (2)
4 7. Besou,Mustafa (2) 5. Hagenhoff,Werner (2)
5 11. Visschers,Fredri (1½) 9. Besou,Hussain (2)
6 10. Herbort,Hans-Pet (1½) 13. Kneifati, Mustaf (1)
7 8. Winterwerb,Olaf (1½) 14. spielfrei (0) + – –

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homfeldt,Christop 1669 LSV Turm Lippst GER 3 1 0 3.5 10.0 8.75
2. Deißler,Kai-Uwe 1696 Rhedaer SV GER 3 0 1 3.0 9.5 6.00
3. Constantakis,Geor 1399 LSV Turm Lippst GER 3 0 1 3.0 9.0 6.00
4. Wu,Tommy 1260 LSV Turm Lippst GER 3 0 1 3.0 7.5 4.50
5. Hövel,Norbert 1548 LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 9.0 4.25
6. Schulte,Tobias 1615 LSV Turm Lippst 2 0 2 2.0 9.5 3.00
7. Besou,Hussain 1350 LSV Turm Lippst 2 0 2 2.0 9.0 3.50
8. Besou,Mustafa 1392 LSV Turm Lippst 2 0 2 2.0 7.0 1.50
9. Herbort,Hans-Pete 1328 LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 8.0 2.25
10. Visschers,Fredrik 1305 LSV Turm Lippst NED 1 1 2 1.5 7.5 1.75
11. Hagenhoff,Werner 1409 LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 6.5 1.00
12. Winterwerb,Olaf 1382 LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 6.0 1.00
13. Kneifati, Mustafa Gastspieler SYR 1 0 3 1.0 5.0 0.00

In diesem Turnier gibt es wieder einen Rating-Preis, um die Leistung der Teilnehmer zu würdigen, die deutlich besser spielten, als es ihre Wertungszahl vermuten ließ.Nach der 4. Runde haben die folgenden Spieler die größte positive Abweichung von der Gewinnerwartung:Christopher: 3,50 – 2,53 = 0,97Georg C.: 2,50 – 1,63 = 0,87Hussain: 2,00 – 1,15 = 0,85Tommy: 1,00 – 0,64 = 0,36