Vereinsmeisterschaft: Auslosung der 4. Runde

Nachfolgend die Auslosung der 4. Runde, sowie die Rangliste:

Vereinsmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe () 11. Visschers,Fredri () 1 – 0
2 2. Homfeldt,Christo () 3. Schulte,Tobias () 1 – 0
3 4. Hövel,Norbert () 8. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
4 9. Besou,Hussain () 5. Hagenhoff,Werner () 1 – 0
5 6. Constantakis,Geo () 12. Wu,Tommy () 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf () 7. Besou,Mustafa () 0 – 1
7 10. Herbort,Hans-Pet () 14. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Constantakis,Geo (1) 1. Deißler,Kai-Uwe (1) 0 – 1
2 7. Besou,Mustafa (1) 2. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
3 10. Herbort,Hans-Pet (1) 4. Hövel,Norbert (1) 0 – 1
4 3. Schulte,Tobias (0) 9. Besou,Hussain (1) 1 – 0
5 5. Hagenhoff,Werner (0) 11. Visschers,Fredri (0) ½ – ½
6 8. Winterwerb,Olaf (0) 13. Kneifati, Mustaf (0) 1 – 0
7 12. Wu,Tommy (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe (2) 2. Homfeldt,Christo (2) 0 – 1
2 4. Hövel,Norbert (2) 6. Constantakis,Geo (1) 0 – 1
3 3. Schulte,Tobias (1) 10. Herbort,Hans-Pet (1) 1 – 0
4 9. Besou,Hussain (1) 7. Besou,Mustafa (1) 1 – 0
5 12. Wu,Tommy (1) 8. Winterwerb,Olaf (1) 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf (0) 5. Hagenhoff,Werner (½) 0 – 1
7 11. Visschers,Fredri (½) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Homfeldt,Christo (3) 4. Hövel,Norbert (2)  –
2 9. Besou,Hussain (2) 1. Deißler,Kai-Uwe (2)  –
3 12. Wu,Tommy (2) 3. Schulte,Tobias (2)  –
4 5. Hagenhoff,Werner (1½) 6. Constantakis,Geo (2)  –
5 11. Visschers,Fredri (1½) 7. Besou,Mustafa (1)  –
6 8. Winterwerb,Olaf (1) 10. Herbort,Hans-Pet (1)  –
7 13. Kneifati, Mustaf (0) 14. spielfrei (0) + – –

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homfeldt,Christop 1669 LSV Turm Lippst GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Deißler,Kai-Uwe 1696 Rhedaer SV GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
3. Constantakis,Geor 1399 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 5.5 3.50
4. Schulte,Tobias 1615 LSV Turm Lippst 2 0 1 2.0 5.5 2.50
5. Besou,Hussain 1350 LSV Turm Lippst 2 0 1 2.0 4.5 2.50
6. Hövel,Norbert 1548 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
6. Wu,Tommy 1260 LSV Turm Lippst GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
8. Visschers,Fredrik 1305 LSV Turm Lippst NED 1 1 1 1.5 4.0 1.25
9. Hagenhoff,Werner 1409 LSV Turm Lippst GER 1 1 1 1.5 3.0 0.50
10. Herbort,Hans-Pete 1328 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
11. Besou,Mustafa 1392 LSV Turm Lippst 1 0 2 1.0 5.0 0.00
12. Winterwerb,Olaf 1382 LSV Turm Lippst GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
13. Kneifati, Mustafa Gastspieler SYR 0 0 3 0.0 3.5 0.00

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen