Vereinsmeisterschaft: Auslosung der 3. Runde

Nachfolgend die Ergebnisse der letzten Runde, sowie die Auslosung der 3. Runde

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe () 11. Visschers,Fredri () 1 – 0
2 2. Homfeldt,Christo () 3. Schulte,Tobias () 1 – 0
3 4. Hövel,Norbert () 8. Winterwerb,Olaf () 1 – 0
4 9. Besou,Hussain () 5. Hagenhoff,Werner () 1 – 0
5 6. Constantakis,Geo () 12. Wu,Tommy () 1 – 0
6 13. Kneifati, Mustaf () 7. Besou,Mustafa () 0 – 1
7 10. Herbort,Hans-Pet () 14. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Constantakis,Geo (1) 1. Deißler,Kai-Uwe (1) 0 – 1
2 7. Besou,Mustafa (1) 2. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
3 10. Herbort,Hans-Pet (1) 4. Hövel,Norbert (1) 0 – 1
4 3. Schulte,Tobias (0) 9. Besou,Hussain (1) 1 – 0
5 5. Hagenhoff,Werner (0) 11. Visschers,Fredri (0) ½ – ½
6 8. Winterwerb,Olaf (0) 13. Kneifati, Mustaf (0) 1 – 0
7 12. Wu,Tommy (0) 14. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Deißler,Kai-Uwe (2) 2. Homfeldt,Christo (2)  –
2 4. Hövel,Norbert (2) 6. Constantakis,Geo (1)  –
3 3. Schulte,Tobias (1) 10. Herbort,Hans-Pet (1)  –
4 9. Besou,Hussain (1) 7. Besou,Mustafa (1)  –
5 12. Wu,Tommy (1) 8. Winterwerb,Olaf (1)  –
6 13. Kneifati, Mustaf (0) 5. Hagenhoff,Werner (½)  –
7 11. Visschers,Fredri (½) 14. spielfrei (0) + – –

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homfeldt,Christop 1669 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Deißler,Kai-Uwe 1696 Rhedaer SV GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
2. Hövel,Norbert 1548 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
4. Schulte,Tobias 1615 LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0 3.0 1.00
5. Constantakis,Geor 1399 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
5. Herbort,Hans-Pete 1328 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
7. Besou,Mustafa 1392 LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Winterwerb,Olaf 1382 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Besou,Hussain 1350 LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0 1.5 0.50
10. Wu,Tommy 1260 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
11. Visschers,Fredrik 1305 LSV Turm Lippst NED 0 1 1 0.5 2.5 0.25
12. Hagenhoff,Werner 1409 LSV Turm Lippst GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
13. Kneifati, Mustafa Gastspieler SYR 0 0 2 0.0 2.0 0.00

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen