Auch in diesem Jahr spielen die Kinder und Jugendlichen des LSV Turm Lippstadt in fünf Runden um den Titel des „Jugend-Vereinsmeister“. Besonders ist in diesem Jahr, dass die ersten drei Runden jeweils in der Trainingsgruppe am Dienstag oder am Freitag gespielt werden können, sodass möglichst viele Spieler die Möglichkeit haben bei der Jugendvereinsmeisterschaft dabei zu sein. Die letzten beiden Runden werden dann gemeinsam am Samstag, den 09.12., ausgetragen.
Mit bis jetzt insgesamt 20 Teilnehmern hat die Vereinsmeisterschaft deshalb auch sehr zahlreich begonnen. Im Vergleich dazu beendeten im vorherigen Jahr nach fünf Runden insgesamt 17 Teilnehmer die Jugendvereinsmeisterschaft.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besou,Hussain | 1254 | LSV Turm Lippstadt | – | 2011 | ||
2. | Benker,Janik René | 988 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2005 | ||
3. | Arfaei Bidgoli,Rojin | 946 | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2006 | |
4. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippstadt | – | 2004 | ||
5. | Hagemeier,Feli | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2005 | ||
6. | Hagemeier,Nadine | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | ||
7. | Arfaei Bidgoli,Shagh | W | LSV Turm Lippstadt | ||||
8. | Becker,Luisa-Beata | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | ||
9. | Alexander Siebel,Sil | LSV Turm Lippstadt | |||||
10. | Lepand,Helena | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | ||
11. | Behmer,Matthias | LSV Turm Lippstadt | |||||
12. | Wilden,Jonte | LSV Turm Lippstadt | |||||
13. | Hagemeier,Mike | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | |||
14. | Mosa,Jin | W | LSV Turm Lippstadt | ||||
15. | Bußmann,Merle | W | LSV Turm Lippstadt | ||||
16. | Hagemeier,Lisa | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2005 | ||
17. | Berdykhin,Mark | LSV Turm Lippstadt | |||||
18. | Hagemeier,Simon | LSV Turm Lippstadt | – | 2009 | |||
19. | Bsso,Haya | W | LSV Turm Lippstadt | ||||
20. | Bußmann,Wibke | W | LSV Turm Lippstadt |
Einen weiteren Rekord gab es aber auch auf den Brett: Silas und Simon spielten 128 Züge (!) und trennten sich danach Remis.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Becker,Luisa-Bea | () | – | 20. | Bußmann,Wibke | () | 0 – 1 | |||||
2 | 15. | Bußmann,Merle | () | – | 6. | Hagemeier,Nadine | () | 1 – 0 | |||||
3 | 19. | Bsso,Haya | () | – | 16. | Hagemeier,Lisa | () | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Hagemeier,Feli | () | – | 14. | Mosa,Jin | () | 0 – 1 | |||||
5 | 1. | Besou,Hussain | () | – | 10. | Lepand,Helena | () | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Behmer,Matthias | () | – | 2. | Benker,Janik Ren | () | 0 – 1 | |||||
7 | 3. | Arfaei Bidgoli,R | () | – | 12. | Wilden,Jonte | () | 1 – 0 | |||||
8 | 13. | Hagemeier,Mike | () | – | 4. | Hagemeier,Nils | () | 0 – 1 | |||||
9 | 7. | Arfaei Bidgoli,S | () | – | 17. | Berdykhin,Mark | () | 0 – 1 | |||||
10 | 9. | Alexander Siebel | () | – | 18. | Hagemeier,Simon | () | ½ – ½ |
Die nächste Runde findet in der zweiten Woche nach den Herbstferien statt, d.h. entweder am Dienstag, den 14.11., oder am Freitag, den 17.11., jeweils ab 16.30 Uhr. Alle Kinder und Jugendlichen, die die erste Runde verpasst haben, können jederzeit noch in das Turnier einsteigen.