Stadtmeisterschaft: Auslosung der 5. Runde

Nachfolgend die Auslosung der 5. Runde:

Offene Stadtmeisterschaft 2017

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej () 10. Schulte,Tobias () 1 – 0
2 12. Hövel,Norbert () 2. Kruse,Janik () 0 – 1
3 3. Laurenz,Waldemar () 14. Constantakis,Geo () 1 – 0
4 15. Hagenhoff,Werner () 4. Riesner,Daniel () ½ – ½
5 13. Kühler,Hans-Joac () 5. Enneking,Hermann () 0 – 1
6 16. Schwarze,Mariann () 6. Hagenhoff,Georg () ½ – ½
7 7. Mauermann,Uwe () 17. Herbort,Hans-Pet () 1 – 0
8 18. Besou,Mustafa () 8. Homfeldt,Christo () 0 – 1
9 9. Deißler,Kai-Uwe () 19. Visschers,Fredri () 1 – 0
10 11. Masalsky,Boris () 20. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Homfeldt,Christo (1) 1. Wagner,Alexej (1) 0 – 1
2 2. Kruse,Janik (1) 7. Mauermann,Uwe (1) 1 – 0
3 11. Masalsky,Boris (1) 3. Laurenz,Waldemar (1) ½ – ½
4 5. Enneking,Hermann (1) 9. Deißler,Kai-Uwe (1) 1 – 0
5 4. Riesner,Daniel (½) 16. Schwarze,Mariann (½) 1 – 0
6 6. Hagenhoff,Georg (½) 15. Hagenhoff,Werner (½) 1 – 0
7 10. Schulte,Tobias (0) 18. Besou,Mustafa (0) 1 – 0
8 14. Constantakis,Geo (0) 12. Hövel,Norbert (0) 0 – 1
9 19. Visschers,Fredri (0) 13. Kühler,Hans-Joac (0) 1 – 0
10 17. Herbort,Hans-Pet (0) 20. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (2) 2. Kruse,Janik (2) 1 – 0
2 3. Laurenz,Waldemar (1½) 5. Enneking,Hermann (2) 1 – 0
3 4. Riesner,Daniel (1½) 11. Masalsky,Boris (1½) 1 – 0
4 7. Mauermann,Uwe (1) 6. Hagenhoff,Georg (1½) 0 – 1
5 17. Herbort,Hans-Pet (1) 8. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
6 9. Deißler,Kai-Uwe (1) 10. Schulte,Tobias (1) ½ – ½
7 12. Hövel,Norbert (1) 19. Visschers,Fredri (1) 1 – 0
8 15. Hagenhoff,Werner (½) 16. Schwarze,Mariann (½) 1 – 0
9 13. Kühler,Hans-Joac (0) 14. Constantakis,Geo (0) 1 – 0
10 18. Besou,Mustafa (0) 20. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (3) 4. Riesner,Daniel (2½) 1 – 0
2 6. Hagenhoff,Georg (2½) 3. Laurenz,Waldemar (2½) ½ – ½
3 2. Kruse,Janik (2) 8. Homfeldt,Christo (2) 1 – 0
4 5. Enneking,Hermann (2) 12. Hövel,Norbert (2) + – –
5 11. Masalsky,Boris (1½) 9. Deißler,Kai-Uwe (1½) 0 – 1
6 10. Schulte,Tobias (1½) 15. Hagenhoff,Werner (1½) 1 – 0
7 18. Besou,Mustafa (1) 7. Mauermann,Uwe (1) 0 – 1
8 19. Visschers,Fredri (1) 17. Herbort,Hans-Pet (1) ½ – ½
9 16. Schwarze,Mariann (½) 13. Kühler,Hans-Joac (1) ½ – ½
10 14. Constantakis,Geo (0) 20. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Laurenz,Waldemar (3) 1. Wagner,Alexej (4)  –
2 5. Enneking,Hermann (3) 6. Hagenhoff,Georg (3)  –
3 9. Deißler,Kai-Uwe (2½) 2. Kruse,Janik (3)  –
4 4. Riesner,Daniel (2½) 10. Schulte,Tobias (2½)  –
5 7. Mauermann,Uwe (2) 12. Hövel,Norbert (2)  –
6 8. Homfeldt,Christo (2) 11. Masalsky,Boris (1½)  –
7 17. Herbort,Hans-Pet (1½) 13. Kühler,Hans-Joac (1½)  –
8 15. Hagenhoff,Werner (1½) 19. Visschers,Fredri (1½)  –
9 14. Constantakis,Geo (1) 18. Besou,Mustafa (1)  –
10 16. Schwarze,Mariann (1) 20. spielfrei (0) + – –

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wagner,Alexej 2222 LSV Turm Lippst RUS 4 0 0 4.0 10.0
2. Kruse,Janik 2078 LSV Turm Lippst GER 3 0 1 3.0 10.5
3. Enneking,Hermann 1829 GER 3 0 1 3.0 9.0
4. Hagenhoff,Georg 1824 LSV Turm Lippst GER 2 2 0 3.0 7.5
5. Laurenz,Waldemar 1957 LSV Turm Lippst GER 2 2 0 3.0 7.0
6. Schulte,Tobias 1655 LSV Turm Lippst 2 1 1 2.5 8.5
7. Riesner,Daniel 1911 LSV Turm Lippst GER 2 1 1 2.5 7.5
7. Deißler,Kai-Uwe 1688 Rhedaer SV GER 2 1 1 2.5 7.5
9. Homfeldt,Christop 1724 LSV Turm Lippst GER 2 0 2 2.0 8.5
10. Hövel,Norbert 1536 LSV Turm Lippst GER 2 0 2 2.0 8.0
11. Mauermann,Uwe 1756 SC Geseke GER 2 0 2 2.0 7.5
12. Masalsky,Boris 1566 LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 9.5
13. Hagenhoff,Werner 1392 LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 9.0
14. Visschers,Fredrik 1305 LSV Turm Lippst NED 1 1 2 1.5 7.5
15. Herbort,Hans-Pete 1347 LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 6.5
16. Kühler,Hans-Joach 1419 LSV Turm Lippst GER 1 1 2 1.5 5.5
17. Schwarze,Marianne 1377 W LSV Turm Lippst GER 0 2 2 1.0 8.5
18. Constantakis,Geor 1405 LSV Turm Lippst GER 1 0 3 1.0 7.0
18. Besou,Mustafa 1336 LSV Turm Lippst 1 0 3 1.0 7.0

Für die drei Spieler mit der größten positiven Abweichung der Gewinnerwartung gibt es je einen Ratingpreis.

Nach der vierten Runde haben folgende Spieler die größte positive Abweichung:

Boris: 1,50 – 0,53 = 0,97

Hans Peter: 1,50 – 0,73 = 0,77

Werner: 1,50 – 0,80 = 0,70

Norbert: 2,00 – 1,50 = 0,50

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen