Stadtmeisterschaft: Auslosung der dritten Runde

Nachdem die letzte Partie nachgeholt wurde, gibt es nun die Auslosung für die dritte Runde:

Die dritte Runde findet am 18.08.2017 um 19:30 Uhr statt. Da der Termin in den Sommerferien liegt, wurden zwei Wochen zum nachholen der Partien eingeplant.

Offene Stadtmeisterschaft 2017

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej () 10. Schulte,Tobias () 1 – 0
2 12. Hövel,Norbert () 2. Kruse,Janik () 0 – 1
3 3. Laurenz,Waldemar () 14. Constantakis,Geo () 1 – 0
4 15. Hagenhoff,Werner () 4. Riesner,Daniel () ½ – ½
5 13. Kühler,Hans-Joac () 5. Enneking,Hermann () 0 – 1
6 16. Schwarze,Mariann () 6. Hagenhoff,Georg () ½ – ½
7 7. Mauermann,Uwe () 17. Herbort,Hans-Pet () 1 – 0
8 18. Besou,Mustafa () 8. Homfeldt,Christo () 0 – 1
9 9. Deißler,Kai-Uwe () 19. Visschers,Fredri () 1 – 0
10 11. Masalsky,Boris () 20. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Homfeldt,Christo (1) 1. Wagner,Alexej (1) 0 – 1
2 2. Kruse,Janik (1) 7. Mauermann,Uwe (1) 1 – 0
3 11. Masalsky,Boris (1) 3. Laurenz,Waldemar (1) ½ – ½
4 5. Enneking,Hermann (1) 9. Deißler,Kai-Uwe (1) 1 – 0
5 4. Riesner,Daniel (½) 16. Schwarze,Mariann (½) 1 – 0
6 6. Hagenhoff,Georg (½) 15. Hagenhoff,Werner (½) 1 – 0
7 10. Schulte,Tobias (0) 18. Besou,Mustafa (0) 1 – 0
8 14. Constantakis,Geo (0) 12. Hövel,Norbert (0) 0 – 1
9 19. Visschers,Fredri (0) 13. Kühler,Hans-Joac (0) 1 – 0
10 17. Herbort,Hans-Pet (0) 20. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Alexej (2) 2. Kruse,Janik (2)  –
2 3. Laurenz,Waldemar (1½) 5. Enneking,Hermann (2)  –
3 4. Riesner,Daniel (1½) 11. Masalsky,Boris (1½)  –
4 7. Mauermann,Uwe (1) 6. Hagenhoff,Georg (1½)  –
5 17. Herbort,Hans-Pet (1) 8. Homfeldt,Christo (1)  –
6 9. Deißler,Kai-Uwe (1) 10. Schulte,Tobias (1)  –
7 12. Hövel,Norbert (1) 19. Visschers,Fredri (1)  –
8 15. Hagenhoff,Werner (½) 16. Schwarze,Mariann (½)  –
9 13. Kühler,Hans-Joac (0) 14. Constantakis,Geo (0)  –
10 18. Besou,Mustafa (0) 20. spielfrei (0) + – –

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wagner,Alexej 2222 LSV Turm Lippst RUS 2 0 0 2.0 2.0
1. Kruse,Janik 2078 LSV Turm Lippst GER 2 0 0 2.0 2.0
3. Enneking,Hermann 1829 GER 2 0 0 2.0 1.0
4. Masalsky,Boris 1566 LSV Turm Lippst GER 1 1 0 1.5 2.0
5. Laurenz,Waldemar 1957 LSV Turm Lippst GER 1 1 0 1.5 1.0
5. Riesner,Daniel 1911 LSV Turm Lippst GER 1 1 0 1.5 1.0
5. Hagenhoff,Georg 1824 LSV Turm Lippst GER 1 1 0 1.5 1.0
8. Deißler,Kai-Uwe 1688 Rhedaer SV GER 1 0 1 1.0 3.0
9. Mauermann,Uwe 1756 SC Geseke GER 1 0 1 1.0 2.5
10. Homfeldt,Christop 1724 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.0
10. Schulte,Tobias 1655 LSV Turm Lippst 1 0 1 1.0 2.0
10. Hövel,Norbert 1536 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 2.0
13. Herbort,Hans-Pete 1347 LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 1.0
13. Visschers,Fredrik 1305 LSV Turm Lippst NED 1 0 1 1.0 1.0
15. Hagenhoff,Werner 1392 LSV Turm Lippst GER 0 1 1 0.5 3.0
15. Schwarze,Marianne 1377 W LSV Turm Lippst GER 0 1 1 0.5 3.0
17. Kühler,Hans-Joach 1419 LSV Turm Lippst GER 0 0 2 0.0 3.0
18. Constantakis,Geor 1405 LSV Turm Lippst GER 0 0 2 0.0 2.5
18. Besou,Mustafa 1336 LSV Turm Lippst 0 0 2 0.0 2.0

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen