Inoffizielle DZW-Auswertung

Nachfolgend die inoffizielle DZW-Auswertung beider Gruppen:

35. Turm Open

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Huesmann,Thomas FM 2216 2157 5.5 3.40 6 30 / 15 2558 2262 46
2. Hecht,Carsten 2207 2152 5.0 3.96 7 29 / 5 2310 2229 22
3. Gutman,Lev GM 2397 2165 5.0 5.46 7 30 / 15 2323 2388 -9
4. Steinle,Carsten 2175 2132 5.0 3.84 7 30 / 15 2290 2199 24
5. Schlottmann,Fabia 2254 2180 5.0 4.09 7 30 / 10 2338 2273 19
6. Partzsch,Lukas 2134 2052 5.0 4.22 7 30 / 15 2210 2150 16
7. Pollmann,Sascha 2015 2034 5.0 3.26 7 30 / 15 2192 2052 37
8. Ackermann,Hans We FM 2241 2019 4.5 5.20 7 30 / 15 2121 2226 -15
9. Holtel,Jasper FM 2271 2102 4.5 4.95 7 30 / 5 2204 2262 -9
10. Wagner,Alexej 2222 2041 4.5 5.09 7 30 / 15 2143 2210 -12
11. Kettler,Ilija Jon 1950 2102 4.5 2.17 7 19 / 5 2204 2021 71
12. Arndt,Stefan 2121 2040 4.5 4.22 7 30 / 15 2142 2127 6
13. Torres-Kuckel,Raf FM 2101 1950 4.5 4.78 7 30 / 15 2052 2095 -6
14. Pollmüller,Michae 2061 2031 4.0 3.76 7 30 / 15 2081 2066 5
15. Rösemann,Rainer FM 2239 2006 4.0 5.48 7 30 / 15 2056 2208 -31
16. Wiley,Tom E FM 2135 2010 4.0 4.53 7 30 / 15 2060 2124 -11
17. Groneberg,Jörg 1862 1922 4.0 3.03 7 27 / 15 1972 1884 22
18. Telöken,Daniel 1948 2004 4.0 2.98 7 24 / 10 2054 1974 26
19. Krüger,Norbert 1991 2002 4.0 3.53 7 30 / 15 2052 2001 10
20. Bennemann,Ingmar 1948 1958 4.0 3.48 7 29 / 15 2008 1959 11
21. Delere,Adrian 1824 1972 3.0 1.89 6 15 / 5 1972 1866 42
22. Hohlbein,Michael 2025 1825 4.0 4.51 6 30 / 15 1950 2014 -11
23. Gazic,Josip FM * 2165 2023 3.5 4.09 6 30 / 15 2080 2152 -13
24. Oltzen,Samuel 1935 2103 3.5 1.99 7 24 / 10 2103 1973 38
25. Seipel,Andreas 1908 1983 3.5 2.87 7 28 / 15 1983 1922 14
26. Kemper,Meinolf 2068 1944 3.5 4.63 7 30 / 15 1944 2044 -24
27. Irkilmez,Yakub 1882 2049 3.5 1.99 7 17 / 5 2049 1932 50
28. Altenbernd,Jannis 1936 1891 3.5 3.94 7 24 / 10 1891 1925 -11
29. Troidl,Thomas,Dr. 1957 1868 3.5 4.31 7 30 / 15 1868 1940 -17
30. Giricz,Thomas 1827 1934 3.5 2.53 7 26 / 15 1934 1850 23
31. Kruse,Janik 2078 1997 3.0 3.56 6 24 / 5 1997 2064 -14
32. Richter,Gerald 2038 1942 3.0 4.31 7 30 / 15 1892 2010 -28
33. Welz,Peter,Dr. FM 2075 1905 3.0 4.88 7 30 / 15 1855 2035 -40
34. Kroo,Julian 1858 1974 2.0 2.16 6 17 / 5 1849 1853 -5
35. Sievert,Jan-Thorw 2014 1920 3.0 4.35 7 30 / 15 1870 1985 -29
36. Wegener,Dirk 1844 1889 3.0 3.19 7 27 / 15 1839 1840 -4
37. Laurenz,Waldemar 1957 1918 3.0 3.89 7 30 / 15 1868 1938 -19
38. Teichert,Felix 1991 2000 3.0 3.37 7 21 / 5 1950 1981 -10
39. Paschmann,Stefan 1708 1943 3.0 1.51 7 24 / 15 1893 1746 38
40. Hagenhoff,Georg 1824 1934 3.0 2.52 7 26 / 15 1884 1835 11
41. Röhrkasten,Reinha 1898 1879 3.0 3.68 7 28 / 15 1829 1883 -15
42. Wegner,Stephan 1770 1930 2.0 1.75 6 13 / 5 1805 1780 10
43. Mohrholz,Stefan 1938 1923 3.0 3.69 7 29 / 15 1873 1923 -15
44. Prior,Benjamin * 1775 1921 2.5 1.88 6 25 / 15 1864 1790 15
45. Schwarzkopp,Franz 1764 1969 2.5 1.71 7 25 / 15 1867 1783 19
46. Süß,Stefan 1687 1884 1.5 1.49 6 23 / 15 1691 1687 0
47. Klatt,Peter M 1983 1886 2.5 4.34 7 30 / 15 1784 1944 -39
48. Homfeldt,Christop 1721 1963 2.5 1.46 7 12 / 5 1861 1764 43
49. Platz,Thomas * 2137 1878 2.0 1.60 2 30 / 15 2147 10
50. Sewarte,Jochen 1686 2028 2.0 0.89 7 23 / 15 1870 1715 29
51. Tschöpe,Nino * 1998 1938 2.0 2.86 5 30 / 15 1866 1979 -19
52. Kampert,Andreas 1764 1967 2.0 1.78 7 25 / 15 1809 1769 5
53. Asani,Baskim 1832 1857 2.0 3.28 7 26 / 15 1699 1802 -30
54. Paschkewitz,Stefa 1722 1910 1.5 1.87 7 24 / 15 1680 1713 -9
55. Klümpen,Andreas 1858 1895 0.5 2.74 6 27 / 15 1494 1804 -54
56. Chapman,Alan John * 2011 1799 0.0 3.06 4 30 / 15 1122 1939 -72

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Parameswaran,Vith 1796 1628 6.0 5.01 7 20 / 10 1937 1825 29
2. Telöken,Tobias 1542 1519 6.0 3.35 7 8 / 5 1828 1682 140
3. Kies,Wolfgang 1637 1601 5.5 3.60 7 22 / 15 1831 1689 52
4. Kandler,Pascal 1630 1565 5.5 3.78 7 10 / 5 1795 1710 80
5. Pimshteyn,David 1593 1483 5.5 4.15 7 9 / 5 1713 1660 67
6. Hofene,Markus 1685 1570 5.0 4.31 7 23 / 15 1728 1703 18
7. Fortenbacher,Domi 1749 1617 5.0 4.68 7 12 / 5 1775 1762 13
8. Unruh,Heinrich 1716 1504 5.0 5.28 7 24 / 15 1662 1709 -7
9. Kandler,Philipp 1648 1449 5.0 4.83 7 10 / 5 1607 1655 7
10. Bigott,Martin 1700 1586 4.5 4.50 7 23 / 15 1688 1700 0
11. Deißler,Kai-Uwe 1688 1589 4.5 4.24 7 23 / 15 1691 1694 6
12. Ehrentraut,Christ 1483 1509 4.5 3.03 7 7 / 5 1611 1567 84
13. Suliga,Eckhard 1690 1509 4.5 5.08 7 23 / 15 1611 1675 -15
14. Volovik,Konstanti 1699 1605 4.0 4.30 7 23 / 15 1655 1692 -7
15. Kaesemann,Holger, 1630 1571 4.0 3.76 7 22 / 15 1621 1636 6
16. Ewert,Stefan 1773 1603 4.0 5.01 7 25 / 15 1653 1748 -25
17. Milonas,Hrisowala 1729 1623 4.0 4.43 7 24 / 15 1673 1718 -11
18. Rüggeberg,Jan 1756 1567 4.0 5.15 7 25 / 15 1617 1728 -28
19. Fobbe,Ottmar 1724 1536 4.0 5.03 7 24 / 15 1586 1698 -26
20. Stellhorn,Tim 1571 1557 4.0 3.38 7 9 / 5 1607 1601 30
21. Naumann,Thomas 1663 1542 4.0 4.36 7 23 / 15 1592 1654 -9
22. Fichtl,Andreas 1582 1338 4.0 5.28 7 21 / 15 1388 1546 -36
23. Münster,Klaus 1563 1358 4.0 5.04 7 21 / 15 1408 1534 -29
24. Spehr,Michael * 1617 1602 3.5 2.84 6 10 / 5 1659 1650 33
25. Schulte,Tobias * 1654 1492 3.5 4.02 6 17 / 10 1549 1636 -18
26. Hörhold,Karola W 1512 1544 3.5 3.03 7 20 / 15 1544 1525 13
27. Stawinoga,Pascal 1434 1541 3.5 2.57 7 6 / 5 1541 1491 57
28. Maslungas,Sortiri 1685 1436 3.5 5.29 7 23 / 15 1436 1638 -47
29. Ehrle,Karsten 1339 1477 3.5 2.09 6 18 / 15 1534 1386 47
30. Gelashvili,Vakhta 1712 1410 3.5 5.78 7 24 / 15 1410 1654 -58
31. Visschers,Fredrik 1265 1499 3.5 1.92 7 18 / 15 1499 1315 50
32. Grothues,Fabian 1576 1380 3.5 4.86 7 16 / 10 1380 1529 -47
33. Anders,Hartmut 1771 1453 3.5 5.92 7 25 / 15 1453 1711 -60
34. Friedel,Roland 1563 1426 3.5 4.31 7 21 / 15 1426 1540 -23
35. Oberdorfer,Jakob 1372 1368 3.5 3.54 7 19 / 15 1368 1371 -1
36. Martens,Johann 1440 1424 3.5 3.67 7 19 / 15 1424 1435 -5
37. Kirchner,Martin 1338 1455 3.0 2.51 7 18 / 15 1405 1353 15
38. Wibbe,Dietmar 0 1620 3.0 3.00 7 / 15 1568 1568 0
39. Besou,Mustafa 0 1476 2.0 2.00 6 / 15 1334 1334 0
40. Wu,Ge 1335 1521 3.0 2.04 7 18 / 15 1471 1365 30
41. Schreiber,Hanna W 1303 1368 3.0 3.10 7 8 / 5 1318 1298 -5
42. Radinger,Rudolf 1619 1448 3.0 4.76 7 22 / 15 1398 1571 -48
43. Seewald,Robin 1373 1332 3.0 2.72 5 6 / 5 1404 1393 20
44. Rudel,Mario 1367 1401 3.0 3.18 7 18 / 15 1351 1362 -5
45. Irrgang,Natascha W 1094 1227 3.0 2.56 7 5 / 5 1177 1123 29
46. Stratmann,Alois 1315 1523 2.5 1.91 7 18 / 15 1421 1333 18
47. Lang,Nico 1196 1450 2.5 1.60 7 5 / 5 1348 1255 59
48. Kroo,Waldemar 1170 1291 2.5 2.65 7 19 / 15 1189 1166 -4
49. Schreiber,Torben 1082 1337 2.5 1.70 7 5 / 5 1235 1135 53
50. Lambrecht,Harald 1175 1336 2.5 2.41 7 17 / 15 1234 1177 2
51. Bochynek,Josua Pe 1026 1310 2.5 1.21 6 5 / 5 1253 1119 93
52. D´Addetta,Luis 984 1281 2.5 1.16 6 5 / 5 1224 1081 97
53. Wu,Tommy 1170 1500 2.0 0.97 7 5 / 5 1342 1238 68
54. Dobberstein,Vince 1043 1382 2.0 1.21 7 5 / 5 1224 1095 52
55. Arfaei Bidgoli,Ro W 0 1287 1.0 1.00 6 / 5 958 958 0
56. Nazhmudinov,Rizo 0 1301 1.0 1.00 6 / 5 978 978 0
57. Burosch,Raimund 1391 1330 1.5 3.94 7 19 / 15 1100 1317 -74
58. Zoltan,Dominik 1086 1236 1.5 1.80 5 10 / 5 1087 1070 -16
59. Hoff,Maximilian 1050 1265 0.5 1.32 5 11 / 5 899 1010 -40
60. Rogagé,Marcel 1106 1288 0.0 2.02 6 10 / 5 611 1006 -100
61. Korthaus,Christia 1068 1180 1.0 2.79 7 21 / 15 871 1017 -51

 

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen