Hier die Teilnehmerlisten, Ergebnisse und Auslosungen der J-BEM 2014
(Stand 26.09.2014)
Teilnehmerliste U12:
Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|
Hagemeier, Malte | LSV/Turm Lippstadt | 2005 | |
Reinhold, Niels | 869 | SC Geseke | 2003 |
Bornemann, Malte | SK Blauer Springer Paderborn | 2005 | |
Brinkschröder, Josh | SK Blauer Springer Paderborn | 2006 | |
Brockhoff, Moritz | 1388 | SK Blauer Springer Paderborn | 2003 |
Janke, Julian | 1144 | SK Blauer Springer Paderborn | 2003 |
Kesselmeier, Olivia | 1117 | SK Blauer Springer Paderborn | 2003 |
Meier, Silas | 1327 | SK Blauer Springer Paderborn | 2004 |
Nguyen, Frank | SK Blauer Springer Paderborn | 2004 | |
Prieb, Robert | 1379 | SK Blauer Springer Paderborn | 2007 |
Rust, Emily | 868 | SK Blauer Springer Paderborn | 2004 |
Schmidtmann, Kimberly | 1028 | SK Blauer Springer Paderborn | 2005 |
Stirnberg, Noah | 1424 | SK Blauer Springer Paderborn | 2003 |
Stornebel, Lea | SK Blauer Springer Paderborn | 2004 | |
Yin, Haode | 976 | SK Blauer Springer Paderborn | 2006 |
Brinkmeier, Lucas | 784 | SK Delbrück | 2003 |
Ergebnisse 1. Runde U12 (26.09.2014, 17:00 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhold, Niels | () | – | Stirnberg, Noah | () | 0 – 1 |
2 | Brockhoff, Moritz | () | – | Rust, Emily | () | 1 – 0 |
3 | Brinkmeier, Lucas | () | – | Prieb, Robert | () | 0 – 1 |
4 | Meier, Silas | () | – | Bornemann, Malte | () | 1 – 0 |
5 | Hagemeier, Malte | () | – | Janke, Julian | () | 0 – 1 |
6 | Kesselmeier, Olivia | () | – | Stornebel, Lea | () | 1 – 0 |
7 | Brinkschröder, Josh | () | – | Schmidtmann, Kimberly | () | 0 – 1 |
8 | Yin, Haode | () | – | Nguyen, Frank | () | 1 – 0 |
Auslosung 2. Runde U12 (27.09.2014, 10:00 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirnberg, Noah | (1) | – | Kesselmeier, Olivia | (1) | – |
2 | Janke, Julian | (1) | – | Brockhoff, Moritz | (1) | – |
3 | Prieb, Robert | (1) | – | Yin, Haode | (1) | – |
4 | Schmidtmann, Kimberly | (1) | – | Meier, Silas | (1) | – |
5 | Stornebel, Lea | (0) | – | Reinhold, Niels | (0) | – |
6 | Rust, Emily | (0) | – | Hagemeier, Malte | (0) | – |
7 | Nguyen, Frank | (0) | – | Brinkmeier, Lucas | (0) | – |
8 | Bornemann, Malte | (0) | – | Brinkschröder, Josh | (0) | – |
Rangliste U12 nach Runde 1:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stirnberg, Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Brockhoff, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Prieb, Robert | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Meier, Silas | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Janke, Julian | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
1. | Kesselmeier, Olivia | W | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
1. | Schmidtmann, Kimberly | W | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
1. | Yin, Haode | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
9. | Reinhold, Niels | SC Geseke | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
9. | Rust, Emily | W | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
9. | Brinkmeier, Lucas | SK Delbrück | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
9. | Bornemann, Malte | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
9. | Hagemeier, Malte | LSV/Turm Lippstadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
9. | Stornebel, Lea | W | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
9. | Brinkschröder, Josh | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
9. | Nguyen, Frank | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
Teilnehmerliste U14:
Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|
Mennemeier, Henrik | SC Geseke | 2001 | |
Kesselmeier, Kevin | 1458 | SK Blauer Springer Paderborn | 2001 |
Müller, Noah | 1262 | SK Blauer Springer Paderborn | 2001 |
Schlangenotto, Niklas | 1507 | SK Blauer Springer Paderborn | 2002 |
Wanke, Mathis | 1417 | SK Blauer Springer Paderborn | 2001 |
Ergebnisse U14, 1. Runde (26.09.2014, 17:00 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlangenotto, Niklas | () | – | () | – | |
2 | Kesselmeier, Kevin | () | – | Mennemeier, Henrik | () | 1 – 0 |
3 | Wanke, Mathis | () | – | Müller, Noah | () | 1 – 0 |
Auslosung U14, 2. Runde (27.09.2014, 10:00 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | – | Müller, Noah | (0) | – | |
2 | Mennemeier, Henrik | (0) | – | Wanke, Mathis | (1) | – |
3 | Schlangenotto, Niklas | (0) | – | Kesselmeier, Kevin | (1) | – |
Rangliste U14 nach Runde 1:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
1. | Wanke, Mathis | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
3. | Schlangenotto, Niklas | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
3. | Müller, Noah | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
3. | Mennemeier, Henrik | SC Geseke | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmerliste U16:
Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|
Homfeldt, Christopher | 1518 | LSV/Turm Lippstadt | 2000 |
Kruse, Janik | 1700 | LSV/Turm Lippstadt | 1999 |
Echterhoff, Robin Antonio | 1396 | SK Delbrück | 1999 |
Spehr, Michael | 1310 | SK Delbrück | 2000 |
Ergebnisse U16, 1. Runde (26.09.2014, 17:00 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spehr, Michael | () | – | Kruse, Janik | () | 0 – 1 |
2 | Echterhoff, Robin Antonio | () | – | Homfeldt, Christopher | () | 1 – 0 |
Auslosung U16, 2. Runde (27.09.2014, 10:00 Uhr)
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echterhoff, Robin Antonio | (1) | – | Spehr, Michael | (0) | – |
2 | Homfeldt, Christopher | (0) | – | Kruse, Janik | (1) | – |
Rangliste U16 nach Runde 1:
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse, Janik | LSV/Turm Lippstadt | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
1. | Echterhoff, Robin Antonio | SK Delbrück | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
3. | Homfeldt, Christopher | LSV/Turm Lippstadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
3. | Spehr, Michael | SK Delbrück | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |