Die Stadtmeisterschaft geht in die finale Runde

Am kommenden Freitag steht die letzte Runde der Stadtmeisterschaft an.

Für den Turniersieg benötigt Waldemar Laurenz nur noch einen halben Punkt, nachdem er in der vergangenen Runde kurioserweise zum zweiten Mal dieselbe Paarung kampflos gewann. Einholen könnte ihn nur noch Georg Hagenhoff, der mit einem Punkt Rückstand lauert. Ansonsten werden sicherlich alle Teilnehmer in der Schlussrunde noch einmal alles geben, um das Turnier mit einem positiven Erlebnis abzuschließen. Hierbei wünsche ich allen viel Erfolg!

Lippstädter Stadtmeisterschaft

2013/14

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Laurenz,Waldemar (5) 6. Schleining,Alexa (3) + – –
2 3. Hagenhoff,Georg (4) 4. Pretzer,Viktor (3½) 1 – 0
3 2. Kühler,Andreas (3) 7. Constantakis,Geo (3) 1 – 0
4 13. Hagenhoff,Werner (2½) 5. Webers,Bernhard (3) 0 – 1
5 8. Hövel,Norbert (2½) 9. Deluweit,Günter, (2½) ½ – ½
6 10. Schwarze,Mariann (2½) 15. Herrmann,Horst (2½) 1 – 0
7 14. Winterwerb,Olaf (2) 12. Miller,Viktor (2) 1 – 0
8 17. Hammelrath,Tobia (1½) 16. Homfeldt,Christo (1) 0 – 1
9 18. Lazoriec,Liviu (½) 11. Herbort,Hans-Pet (1) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Laurenz,Waldemar (6) 2. Kühler,Andreas (4)  –
2 5. Webers,Bernhard (4) 3. Hagenhoff,Georg (5)  –
3 4. Pretzer,Viktor (3½) 14. Winterwerb,Olaf (3)  –
4 7. Constantakis,Geo (3) 10. Schwarze,Mariann (3½)  –
5 9. Deluweit,Günter, (3) 6. Schleining,Alexa (3)  –
6 13. Hagenhoff,Werner (2½) 8. Hövel,Norbert (3)  –
7 15. Herrmann,Horst (2½) 17. Hammelrath,Tobia (1½)  –
8 16. Homfeldt,Christo (2) 11. Herbort,Hans-Pet (2)  –
9 12. Miller,Viktor (2) 18. Lazoriec,Liviu (½)  –

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Laurenz,Waldemar 1922 M LSV Turm Lippst 6 0 0 6.0 20.5
2. Hagenhoff,Georg 1832 M LSV Turm Lippst 5 0 1 5.0 18.5
3. Kühler,Andreas 1860 M LSV Turm Lippst 4 0 2 4.0 19.5
4. Webers,Bernhard 1681 M LSV Turm Lippst 4 0 2 4.0 18.5
5. Pretzer,Viktor 1765 M LSV Turm Lippst 3 1 2 3.5 20.5
6. Schwarze,Marianne 1447 W LSV Turm Lippst 3 1 2 3.5 14.5
7. Winterwerb,Olaf 1350 M LSV Turm Lippst 3 0 3 3.0 19.0
8. Schleining,Alexan 1554 M LSV Turm Lippst 3 0 3 3.0 17.5
9. Hövel,Norbert 1524 M LSV Turm Lippst 2 2 2 3.0 17.5
10. Deluweit,Günter,D 1484 M LSV Turm Lippst 2 2 2 3.0 15.0
11. Constantakis,Geor 1538 M LSV Turm Lippst 3 0 3 3.0 13.5
12. Hagenhoff,Werner- 1386 M LSV Turm Lippst 2 1 3 2.5 15.0
12. Herrmann,Horst 1275 M LSV Turm Lippst 2 1 3 2.5 15.0
14. Miller,Viktor 1419 M LSV Turm Lippst 2 0 4 2.0 15.0
15. Homfeldt,Christop 1264 M LSV Turm Lippst 2 0 4 2.0 14.5
16. Herbort,Hans-Pete 1422 M LSV Turm Lippst 1 2 3 2.0 13.5
17. Hammelrath,Tobias 1257 M LSV Turm Lippst 0 3 3 1.5 13.0
18. Lazoriec,Liviu M vereinslos 0 1 5 0.5 14.0
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen