Die zweite Septemberwoche sah am Freitag den Beginn der Stadtmeisterschaft! Die anwesenden Teilnehmer am Vorgabeturnier nutzen die Gelegenheit, vor und nach der Stadtmeisterschafts-Partie einige VDT-Partien zu blitzen, so dass diesmal sieben der elf Dauertabellen-Bewohner aktiv waren; durch die notwendigerweise etwas geringere Zahl der Partien hat sich aber „bei den Zahlen“ nur wenig getan … Immerhin haben jetzt auch die letzten, bisher remis-resistenten Spieler zumindestens eine Punkteteilung auf ihrem Konto!
Die herausragende Leistung dieses Freitags gelang aber ohne Zweifel Andreas K.: Er organisierte nicht nur die Stadtmeisterschaft, sondern gewann auch noch gegen Andreas F. in überzeugender Manier die 30. Partie im 30-Frei-Turnier – bevor er dann im Blitzturnier seinen bisherigen Höchststand von 52 Punkte erneut erreichte!
Dauertabelle Blitz (ab 20 Partien)
Name | DWZ | Partien | g | v | r | Punkte | Schnitt | +/- | • | ↑ | ↓ | |
1. | Ingemars | 2289 | 95 | 50 | 37 | 8 | 65 | 62,5 | ± 0 | 52 | 69 | 52 |
2. | Andreas F. | 2108 | 190 | 93 | 85 | 12 | 58 | 56,8 | + 0,1 | 50 | 62 | 47 |
3. | Cuong | 2036 | 31 | 18 | 12 | 1 | 56 | 54,2 | 0 | 50 | 58 | 50 |
4. | Tobias | 1969 | 24 | 13 | 7 | 4 | 54 | 50,8 | 0 | 48 | 54 | 47 |
5. | Georg H. | 1838 | 113 | 55 | 53 | 5 | 49 | 49,8 | – 0,1 | 47 | 55 | 44 |
6. | Andreas K. | 1839 | 83 | 42 | 37 | 4 | 52 | 47,1 | + 0,1 | 47 | 52 | 42 |
7. | Waldemar | 1872 | 58 | 29 | 28 | 1 | 49 | 46,0 | ± 0 | 48 | 50 | 43 |
8. | Alexander | 1624 | 35 | 17 | 16 | 2 | 45 | 44,1 | ± 0 | 44 | 47 | 40 |
9. | Georg C. | 1521 | 68 | 30 | 33 | 5 | 40 | 41,2 | 0 | 43 | 46 | 37 |
10. | Dominik G. | 1626 | 61 | 27 | 32 | 2 | 39 | 39,1 | ± 0 | 44 | 44 | 36 |
11. | Olaf | 1341 | 27 | 11 | 15 | 1 | 38 | 38,1 | – 0,1 | 42 | 42 | 35 |
Partien – Anzahl der bisher gespielten Partien, g – gewonnen, v – verloren, r – remis, Punkte – aktueller Punktewert, Schnitt – Punktdurchschnitt über alle Partien, +/- – Änderung gegenüber der Vorwoche (N = Neu in der Liste; 0 = keine Teilnahme), • – Startwert, ↑ – höchster erreichter Wert (rot – neu erzielt), ↓ – tiefster erreichter Wert.