Am Freitag versammelten sich wieder einige Jugendliche zum zweiten Turnier der U20 Blitzserie. In die Serie neu eingestiegen ist diese Runde der aktuelle Jugendvereinsmeister Marcel Rogagé. Tatsächlich gab er sich keine Blöße und schloss das Turnier mit voller Punkteausbeute ab.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rogagé,Marcel | () | – | 6. | Bidgoli Arfaei, | () | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Eckebracht,Erik | () | – | 2. | Benker,Janik Ren | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Hagemeier,Nils | () | – | 8. | Eckebracht,Robin | () | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Föcking,Frederik | () | – | 4. | Becker,Maurice | () | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Bidgoli Arfaei, | () | – | 10. | Föcking,Rebekka | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Eckebracht,Robin | (1) | – | 1. | Rogagé,Marcel | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Benker,Janik Ren | (1) | – | 9. | Föcking,Frederik | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 10. | Föcking,Rebekka | (1) | – | 3. | Hagemeier,Nils | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Becker,Maurice | (0) | – | 5. | Bidgoli Arfaei, | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Eckebracht,Erik | (0) | – | 11. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Rogagé,Marcel | (2) | – | 10. | Föcking,Rebekka | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Bidgoli Arfaei, | (1) | – | 2. | Benker,Janik Ren | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 9. | Föcking,Frederik | (1) | – | 7. | Eckebracht,Erik | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Bals,Jonas | (0) | – | 8. | Eckebracht,Robin | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 3. | Hagemeier,Nils | (0) | – | 4. | Becker,Maurice | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Benker,Janik Ren | (3) | – | 1. | Rogagé,Marcel | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 10. | Föcking,Rebekka | (2) | – | 9. | Föcking,Frederik | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Becker,Maurice | (1) | – | 12. | Bals,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 8. | Eckebracht,Robin | (1) | – | 5. | Bidgoli Arfaei, | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Eckebracht,Erik | (1) | – | 3. | Hagemeier,Nils | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Rogagé,Marcel | (4) | – | 9. | Föcking,Frederik | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Becker,Maurice | (2) | – | 2. | Benker,Janik Ren | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 5. | Bidgoli Arfaei, | (2) | – | 7. | Eckebracht,Erik | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 8. | Eckebracht,Robin | (1) | – | 10. | Föcking,Rebekka | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 3. | Hagemeier,Nils | (1) | – | 12. | Bals,Jonas | (1) | 1 – 0 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogagé,Marcel | 991 | LSV Turm Lippst | – | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | ||
2. | Benker,Janik René | 788 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||
3. | Föcking,Frederik | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |||
4. | Becker,Maurice | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |||
5. | Bidgoli Arfaei, R | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | |||||
6. | Föcking,Rebekka | W | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||
7. | Eckebracht,Robin | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |||
8. | Hagemeier,Nils | 767 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
9. | Bals,Jonas | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |||
10. | Eckebracht,Erik | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | |||
11. | Bidgoli Arfaei, S | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Dahinter allerdings blieb es spannend bis zum Schluss: Vier Spieler teilen sich mit drei Punkten den zweiten Platz, entsprechend werden auch die Grand-Prix-Punkte aufgeteilt:
Name | Summe | 20.01. | 24.02. | 31.03. | 28.04. | 12.05. |
Maurice | 20,75 | 13 | 7,75 | |||
Janik René | 16,75 | 9 | 7,75 | |||
Frederik | 16,75 | 9 | 7,75 | |||
Rojin | 14,75 | 7 | 7,75 | |||
Marcel | 13 | 13 | ||||
Rebekka | 9,5 | 5,5 | 4 | |||
Jonas | 7,5 | 5,5 | 2 | |||
Timo | 4 | 4 | ||||
Robin | 4 | 4 | ||||
Nils | 4 | 4 | ||||
Justin | 3 | 3 | ||||
Erik | 1 | 1 | ||||
Shaghayegh | 1 | 1 |
Das Führungsfeld ist noch dicht beieinander, d.h., dass weitere Jugendliche, die noch in die fünfrundige Blitzserie einsteigen wollen, weiterhin gute Chancen haben. Der nächste Termin ist der 31.03. um 16.30 Uhr.