24 Spieler fanden sich am vergangenen Freitag in unserem Spiellokal ein, um an der diesjährigen Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Da die jeweiligen Gruppen auf acht Spieler beschränkt sind, konnten wir demzufolge erfreulicherweise mit drei „vollen“ Gruppen starten.
Große Überraschungen waren in der ersten Runde zwar nicht zu vermelden, erwähnenswert ist aber die Leistung von Frederick Hardeel, der Jochen Kühler trotz Materialnachteil vor einige Probleme stellen konnte und einem Remis sehr nahe war. Nach langem Kampf musste er sich dann doch geschlagen geben.
Fredericks druckvolles Spiel sorgte offensichtlich für einige Sorgenfalten bei Jochen
Die zweite Runde findet nun am 01.03.2013 statt. Hier nun noch die Auslosungen:
Vereinsmeisterschaft 2013
A-Gruppe
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1. | Wagner,Alexey | () | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | () | 1 – 0 |
2. | Tran,Duc Cuong | () | – | 7. | Laurenz,Waldemar | () | – |
3. | Chapman,Alan | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | – |
4. | Graf,Tobias | () | – | 5. | Borjini,Faouzi | () | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 5. | Borjini,Faouzi | (0) | – |
6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 4. | Graf,Tobias | (0) | – |
7. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 3. | Chapman,Alan | (0) | – |
1. | Wagner,Alexey | (1) | – | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – |
3. | Chapman,Alan | (0) | – | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – |
4. | Graf,Tobias | (0) | – | 7. | Laurenz,Waldemar | (0) | 1 – 0 |
5. | Borjini,Faouzi | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – |
7. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 5. | Borjini,Faouzi | (0) | – |
1. | Wagner,Alexey | (1) | – | 4. | Graf,Tobias | (1) | – |
2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – | 3. | Chapman,Alan | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
3. | Chapman,Alan | (0) | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – |
4. | Graf,Tobias | (1) | – | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – |
5. | Borjini,Faouzi | (0) | – | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – |
6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7. | Laurenz,Waldemar | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 7. | Laurenz,Waldemar | (0) | – |
1. | Wagner,Alexey | (1) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – |
2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – | 5. | Borjini,Faouzi | (0) | – |
3. | Chapman,Alan | (0) | – | 4. | Graf,Tobias | (1) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
4. | Graf,Tobias | (1) | – | 8. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – |
5. | Borjini,Faouzi | (0) | – | 3. | Chapman,Alan | (0) | – |
6. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 2. | Tran,Duc Cuong | (0) | – |
7. | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 1. | Wagner,Alexey | (1) | – |
B-Gruppe
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1. | Schleining,Alexa | () | – | 8. | Hagenhoff,Werner | () | – |
2. | Günther,Dominik | () | – | 7. | von Malm,Heike | () | 1 – 0 |
3. | Deluweit,Günter, | () | – | 6. | Masalsky,Boris | () | – |
4. | Constantakis,Geo | () | – | 5. | Hövel,Norbert | () | 0 – 1 |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 5. | Hövel,Norbert | (1) | – |
6. | Masalsky,Boris | (0) | – | 4. | Constantakis,Geo | (0) | – |
7. | von Malm,Heike | (0) | – | 3. | Deluweit,Günter, | (0) | – |
1. | Schleining,Alexa | (0) | – | 2. | Günther,Dominik | (1) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
2. | Günther,Dominik | (1) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | (0) | – |
3. | Deluweit,Günter, | (0) | – | 1. | Schleining,Alexa | (0) | – |
4. | Constantakis,Geo | (0) | – | 7. | von Malm,Heike | (0) | – |
5. | Hövel,Norbert | (1) | – | 6. | Masalsky,Boris | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 6. | Masalsky,Boris | (0) | – |
7. | von Malm,Heike | (0) | – | 5. | Hövel,Norbert | (1) | – |
1. | Schleining,Alexa | (0) | – | 4. | Constantakis,Geo | (0) | – |
2. | Günther,Dominik | (1) | – | 3. | Deluweit,Günter, | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
3. | Deluweit,Günter, | (0) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | (0) | – |
4. | Constantakis,Geo | (0) | – | 2. | Günther,Dominik | (1) | – |
5. | Hövel,Norbert | (1) | – | 1. | Schleining,Alexa | (0) | – |
6. | Masalsky,Boris | (0) | – | 7. | von Malm,Heike | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 7. | von Malm,Heike | (0) | – |
1. | Schleining,Alexa | (0) | – | 6. | Masalsky,Boris | (0) | 0 – 1 |
2. | Günther,Dominik | (1) | – | 5. | Hövel,Norbert | (1) | – |
3. | Deluweit,Günter, | (0) | – | 4. | Constantakis,Geo | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
4. | Constantakis,Geo | (0) | – | 8. | Hagenhoff,Werner | (0) | – |
5. | Hövel,Norbert | (1) | – | 3. | Deluweit,Günter, | (0) | – |
6. | Masalsky,Boris | (1) | – | 2. | Günther,Dominik | (1) | – |
7. | von Malm,Heike | (0) | – | 1. | Schleining,Alexa | (0) | – |
C-Gruppe
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
1. | Kühler,Hans-Joac | () | – | 8. | Hardeel,Frederic | () | 1 – 0 |
2. | Langner,Horst | () | – | 7. | Homfeldt,Christo | () | 1 – 0 |
3. | Pejic,Nedeljko | () | – | 6. | Hammelrath,Tobia | () | ½ – ½ |
4. | Herrmann,Horst | () | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | () | 0 – 1 |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Hardeel,Frederic | (0) | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | (1) | – |
6. | Hammelrath,Tobia | (½) | – | 4. | Herrmann,Horst | (0) | – |
7. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 3. | Pejic,Nedeljko | (½) | – |
1. | Kühler,Hans-Joac | (1) | – | 2. | Langner,Horst | (1) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
2. | Langner,Horst | (1) | – | 8. | Hardeel,Frederic | (0) | – |
3. | Pejic,Nedeljko | (½) | – | 1. | Kühler,Hans-Joac | (1) | – |
4. | Herrmann,Horst | (0) | – | 7. | Homfeldt,Christo | (0) | – |
5. | Tran,Minh Tuoc | (1) | – | 6. | Hammelrath,Tobia | (½) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Hardeel,Frederic | (0) | – | 6. | Hammelrath,Tobia | (½) | – |
7. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | (1) | – |
1. | Kühler,Hans-Joac | (1) | – | 4. | Herrmann,Horst | (0) | – |
2. | Langner,Horst | (1) | – | 3. | Pejic,Nedeljko | (½) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
3. | Pejic,Nedeljko | (½) | – | 8. | Hardeel,Frederic | (0) | – |
4. | Herrmann,Horst | (0) | – | 2. | Langner,Horst | (1) | – |
5. | Tran,Minh Tuoc | (1) | – | 1. | Kühler,Hans-Joac | (1) | – |
6. | Hammelrath,Tobia | (½) | – | 7. | Homfeldt,Christo | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
8. | Hardeel,Frederic | (0) | – | 7. | Homfeldt,Christo | (0) | – |
1. | Kühler,Hans-Joac | (1) | – | 6. | Hammelrath,Tobia | (½) | – |
2. | Langner,Horst | (1) | – | 5. | Tran,Minh Tuoc | (1) | – |
3. | Pejic,Nedeljko | (½) | – | 4. | Herrmann,Horst | (0) | – |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
4. | Herrmann,Horst | (0) | – | 8. | Hardeel,Frederic | (0) | – |
5. | Tran,Minh Tuoc | (1) | – | 3. | Pejic,Nedeljko | (½) | – |
6. | Hammelrath,Tobia | (½) | – | 2. | Langner,Horst | (1) | – |
7. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 1. | Kühler,Hans-Joac | (1) | – |