37. Turm Open
Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutman,Lev | GM | 2405 | SV Lingen | GER | ||
2. | Hainke,Guntram,Dr. | FM | 2354 | Düsseldorfer SK | GER | ||
3. | Bock,Jürgen | 2269 | SK Delbrück | GER | |||
4. | Wagner,Alexej | 2267 | LSV Turm Lippstadt | RUS | |||
5. | Humburg,Philipp | 2225 | * | SK Vellmar | GER | ||
6. | Kruse,Janik | 2199 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
7. | Reinöhl,Christian | 2167 | SK Troisdorf | GER | |||
8. | Steinle,Carsten | 2154 | SV Ahlen | GER | |||
9. | Lick,Patrick | 2152 | SV Laatzen | GER | |||
10. | Bentel,Robin | 2148 | Herforder SV Königss | GER | |||
11. | Berg,Patrick | 2147 | SF Ettenheim | GER | |||
12. | Huesmann,Thomas | FM | 2136 | BEL | |||
13. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2133 | SV Ahlen | GER | ||
14. | Kemper,Meinolf | 2121 | SK Delbrück | GER | |||
15. | Bennemann,Ingmar | 2093 | SG Osnabrück | GER | |||
16. | Schwarz,Thomas,Dr. | 2085 | SV Bad Oeynhausen | GER | |||
17. | Dickel,Jens | 2075 | SV Kreuztal | GER | |||
18. | Siebe,Thomas | 2073 | GER | ||||
19. | Baumann,Stephan | 2071 | SK Münster | GER | |||
20. | Edel,Thomas | 2071 | SF Hannover | GER | |||
21. | Volesky,Alexander | 2070 | SV Ahlen | GER | |||
22. | Kettler,Ilija Jonas | 2070 | SG Bünde | GER | |||
23. | Bub,Volker | 2068 | SC Tornado Hochneuki | GER | |||
24. | Porth,Hartmut | 2058 | SV Bargteheide | GER | |||
25. | Richter,Gerald | 2056 | Siegener SV | BEL | |||
26. | Burkhardt,Holger | 2042 | SK Gießen | GER | |||
27. | Woestmann,Ulrich | 2009 | SV Ahlen | GER | |||
28. | Laurenz,Waldemar | 2000 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
29. | Schwarzenberg,Josef | 1986 | SK Delbrück | GER | |||
30. | Mischlack,Marten Ric | 1982 | SV Ruhrspringer | GER | |||
31. | Hufendiek,Ekkehard | 1982 | SK Werther | GER | |||
32. | Fuest,Mario | 1982 | SK Wewelsburg | GER | |||
33. | Kinnert,Dieter | 1950 | SK Troisdorf | GER | |||
34. | Groneberg,Jörg | 1947 | SK Delbrück | GER | |||
35. | Kesselmeier,Kevin | 1937 | Blauer Springer Pade | GER | |||
36. | Röhrkasten,Reinhard | 1928 | SC Stadthagen | GER | |||
37. | Troidl,Thomas,Dr. | 1922 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | |||
38. | Wegener,Dirk | 1922 | SC Northeim | GER | |||
39. | Brockhoff,Moritz | 1921 | Blauer Springer Pade | GER | |||
40. | Schwarzkopp,Franz | 1901 | SV Soest | GER | |||
41. | Henkemeier,Michael | 1899 | SK Werther | GER | |||
42. | Hagedorn,Alfons | 1880 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
43. | Hemmings,Martin | 1865 | SV Turm Drolshagen | GER | |||
44. | Hagenhoff,Georg | 1855 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
45. | Poschadel,Andreas Gr | 1849 | Hamelner SV | GER | |||
46. | Schulte,Tobias | 1848 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
47. | Jankowski,Richard | 1847 | SV Laasphe | GER | |||
48. | Prior,Benjamin | 1845 | SF Anderssen Wetzlar | GER | |||
49. | Prieb,Robert | CM | 1818 | SG Bochum | GER | ||
50. | Delere,Adrian | 1814 | SC Rochade Emsdetten | GER | |||
51. | Lindenthal,Andreas | 1793 | SF Ettenheim | GER | |||
52. | Lu,Trung Cang | 1785 | SV Barntrup | GER | |||
53. | Paschkewitz,Stefan | 1779 | SV Laasphe | GER | |||
54. | Sejdini,Valentin | 1776 | SK Troisdorf | GER | |||
55. | Gelashvili,Vakhtang | 1775 | SK Bad Lippspringe | GER | |||
56. | Ewert,Stefan | 1769 | SV Hellern | GER | |||
57. | Baumann,Eva | 1764 | W | SK Münster | GER | ||
58. | Gehrke,Mathias | 1763 | Sf Barsinghausen | GER | |||
59. | Kandler,Philipp | 1761 | Gütersloher SV | GER | |||
60. | Milonas,Hrisowalandi | 1757 | SK Sieker Bielefeld | GRE | |||
61. | Seepe,Uwe | 1728 | SV Königsspringer Le | GER |
37. Turm Open
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deißler,Kai-Uwe | 1756 | Rhedaer SV | GER | |||
2. | Paschmann,Stefan | 1747 | Krefelder SK Turm | GER | |||
3. | Abele,Anais | 1733 | W | SC Aurich | GER | ||
4. | Elbert,Andre | 1704 | SV Veldhausen | GER | |||
5. | Kies,Wolfgang | 1701 | SC Marsberg | GER | |||
6. | Söchtig,Rudolf | 1694 | SV Springe | GER | |||
7. | Bertschik,Jonas | 1686 | SV Unna | GER | |||
8. | Fichtl,Andreas | 1683 | SF Anderssen Wetzlar | GER | |||
9. | Werthmann,Niklas | 1674 | SV Ruhrspringer | GER | |||
10. | Geisler,Reinhard | 1659 | SK Werther | GER | |||
11. | Schmitz,Jürgen | 1653 | SK Delbrück | GER | |||
12. | Klocke,Michael | 1646 | SK Delbrück | GER | |||
13. | Fobbe,Ottmar | 1644 | SC Marsberg | GER | |||
14. | Campos,Alberto | 1638 | SK Troisdorf | GER | |||
15. | Anders,Hartmut | 1630 | SG Nettetal | NED | |||
16. | Abele,Stefan | 1629 | SC Aurich | GER | |||
17. | Boldt,Manfred | 1622 | SF Schwerte | GER | |||
18. | Tanz,Manfred | 1610 | GER | ||||
19. | Diembeck,Andreas | 1609 | SK Werther | GER | |||
20. | Bentel,Armin | 1582 | SC Porta Westfalica | GER | |||
21. | Stellhorn,Tim | 1573 | SC Marsberg | GER | |||
22. | Maslungas,Sortirios | 1570 | SK Sieker Bielefeld | GER | |||
23. | Münster,Klaus | 1565 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
24. | Korte,Andreas | 1559 | SV Ruhrspringer | GER | |||
25. | Jäger,Niklas | 1558 | SV Ahlen | – | |||
26. | Lang,Nico | 1501 | SV Ahlen | – | |||
27. | Scholtyssek,Norbert | 1482 | SC Lünen Horstmar | GER | |||
28. | Mann,Jürgen | 1482 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
29. | Bochynek,Josua Peter | 1479 | SV Unna | GER | |||
30. | Kolkmann,Tom | 1458 | Rhedaer SV | – | |||
31. | Rogagé,Marcel | 1441 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
32. | Martens,Johann | 1438 | Rhedaer SV | RUS | |||
33. | Bennink,Peter | 1435 | LSV Turm Lippstadt | – | |||
34. | Lick,Helmut | 1422 | HSK Lister Turm | GER | |||
35. | Hagenhoff,Werner | 1393 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
36. | Beerbaum,Frank | 1361 | SV Barntrup | – | |||
37. | Visschers,Fredrikus | 1357 | LSV Turm Lippstadt | NED | |||
38. | Ehrle,Karsten | 1314 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
39. | Wu,Tommy | 1289 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
40. | Glaschak,Joachim | 1275 | Schach-Drachen Isern | GER | |||
41. | Freund,Dominik | 1270 | LSV Turm Lippstadt | – | |||
42. | Gil Kramer,Aram | 1265 | ESP | ||||
43. | Budde,Xaver | 1236 | SV Meschede | GER | |||
44. | Milonas,Fotios | 1233 | SK Sieker Bielefeld | – | |||
45. | Tschorn,Lennart | 1222 | LSV Turm Lippstadt | – | |||
46. | Käuper,Johann | 1197 | SK Delbrück | – | |||
47. | Pütt,Alexander | 1165 | LSV Turm Lippstadt | – | |||
48. | Nazhmudinov,Rizo | 1130 | LSV Turm Lippstadt | – | |||
49. | Merle,Oskar | 1120 | Rhedaer SV | GER | |||
50. | Bade,Deniz | 1088 | SchachAkademiePaderb | – | |||
51. | Radin,Lukas | 1088 | LSV Turm Lippstadt | GER | |||
52. | Bußmann,Wibke | 1058 | W | LSV Turm Lippstadt | – | ||
53. | Kramer,Claudia | 1047 | ESP | ||||
54. | Berg,Paul | 935 | SF Ettenheim | GER | |||
55. | Specovius,Magnus | LSV Turm Lippstadt | GER | ||||
56. | Siebel,Silas Alexand | LSV Turm Lippstadt | – | ||||
57. | Lambrecht,Harald | ||||||
58. | Pickhard,Tobias | ||||||
59. | Buchardt,Tristan | ||||||
60. | Wilden,Jonte | LSV Turm Lippstadt | – | ||||
61. | Bußmann,Merle | W | LSV Turm Lippstadt | – |