Gruppe A:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meijers,Viesturs | GM | 2478 | ESV Nickelhütte Aue | LAT | 1967 | |
2. | Gutman,Lev | GM | 2438 | SV Lingen | GER | 1945 | |
3. | Hilverda,Alexander | 2384 | SC Erlangen | GER | 1987 | ||
4. | Wagner,Alexej | 2274 | LSV Turm Lippstadt | RUS | 1973 | ||
5. | Vogt,Andreas,Prof. D | 2264 | SV Bad Oeynhausen | GER | 1961 | ||
6. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2262 | SV Ahlen | GER | 1970 | |
7. | Ackermann,Hans Werne | FM | 2260 | SSC Rostock | GER | 1952 | |
8. | Schröder,Kevin | 2244 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
9. | Huesmann,Thomas | FM | 2224 | BEL | 1961 | ||
10. | Rehberg,Raphael | 2217 | SG Lok Brandenburg | GER | 1989 | ||
11. | Gazic,Josip | FM | 2206 | GER | 1970 | ||
12. | Schmitz,Philipp | 2195 | SF Lieme | GER | 1992 | ||
13. | Gelashvili,George | 2180 | SV Hamm | GER | 1974 | ||
14. | Seegers,Hendrik | FM | 2178 | SF Neuenkirchen | GER | 1956 | |
15. | Kemper,Meinolf | 2170 | SK Delbrück | GER | 1964 | ||
16. | van der Valk,Niklas | 2128 | Godesberger SK | GER | 1992 | ||
17. | Bentel,Robin | 2123 | Herforder SV Königss | GER | 1998 | ||
18. | Schwarz,Thomas,Dr. | 2104 | SV Bad Oeynhausen | GER | 1965 | ||
19. | Bub,Volker | 2081 | SC Tornado Hochneuki | GER | 1970 | ||
20. | Seipel,Andreas | 2072 | SK Wewelsburg | GER | 1965 | ||
21. | Gazda,Istvan | 2072 | Spvg. Versmold | HUN | 1967 | ||
22. | Laurenz,Waldemar | 2070 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
23. | Kolakovic,Klaudio | 2055 | Südlohner SV | GER | 1980 | ||
24. | Poetke,Dan-Peter | 2046 | Brackweder SK | GER | 1959 | ||
25. | Holtel,Jasper | 2044 | SK Münster | GER | 1997 | ||
26. | Kalwa,Norbert,Dr. | 2032 | SG Lippe Süd | GER | 1958 | ||
27. | Pollmann,Sascha | 2012 | SV Werder Bremen | GER | 1972 | ||
28. | Gentner,Markus | 2009 | SC Murrhardt | GER | 1972 | ||
29. | Klatt,Peter | 2007 | GER | ||||
30. | Volesky,Alexander | 2007 | SV Ahlen | GER | 1994 | ||
31. | Kostyuchenko,Dmitry | 1979 | SC Kreuzberg | RUS | 1975 | ||
32. | Fenner,Martin | 1967 | SK Tönsberg Oerlingh | GER | 1962 | ||
33. | Karthaus,Carsten | 1961 | SC Murrhardt | GER | 1985 | ||
34. | Riesner,Daniel | 1960 | SC Porta Westfalica | GER | 1990 | ||
35. | Stanivukovic,Drago | 1958 | SRB | 1960 | |||
36. | Troidl,Thomas,Dr. | 1955 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | 1973 | ||
37. | Röhrkasten,Reinhard | 1953 | SC Stadthagen | GER | 1962 | ||
38. | Kleinert,Jürgen | 1933 | Herforder SV Königss | GER | 1961 | ||
39. | Kruse,Janik | 1931 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1999 | ||
40. | Haberkamp,Carl | 1925 | SK Münster | GER | 1997 | ||
41. | Jakovljevic,Goran | 1912 | SK Werther | GER | 1969 | ||
42. | Kühler,Andreas | 1896 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1972 | ||
43. | Hagenhoff,Georg | 1895 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
44. | Telöken,Daniel | 1882 | Südlohner SV | GER | 1996 | ||
45. | Lindenthal,Andreas | 1852 | SF Ettenheim | GER | 1962 | ||
46. | Giricz,Thomas | 1845 | SV Soest | GER | 1982 | ||
47. | Hoffmann,Frank | 1840 | SV Springer Hitdorf | GER | 1963 | ||
48. | Irkilmez,Yakub | 1826 | Blauer Springer Pade | GER | 2002 | ||
49. | Neudorf,Noah Levin | 1815 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1997 | ||
50. | Seepe,Uwe | 1814 | SV Königsspringer Le | GER | 1958 | ||
51. | Paschkewitz,Stefan | 1766 | SV Laasphe | GER | 1984 | ||
52. | Stange,Jörg,Dr. | 1735 | Chess Club Rheine | GER | 1955 | ||
53. | Riedel,David | 1734 | Brackweder SK | GER | 1999 | ||
54. | Kuschel,Heidi | 1732 | SVG Lauterbach | GER | 1961 | ||
55. | Wuhrmann,Daniel | 1723 | FRA | ||||
56. | Sprute,Timon | 1695 | SV Ubbedissen | GER | 1999 | ||
57. | Leuckert,Karsten | 1680 | SF Drensteinfurt | GER | 1982 | ||
58. | spielfrei |
Gruppe B:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ewert,Stefan | 1781 | SV Hellern | GER | 1964 | ||
2. | Junker,Stefan | 1764 | SC Caissa Bad Salzuf | GER | 1966 | ||
3. | Unruh,Heinrich | 1759 | Gütersloher SV | GER | 1942 | ||
4. | Röver,Ludwig | 1748 | SK Sieker Bielefeld | GER | 1936 | ||
5. | Gelashvili,Vakhtang | 1747 | SK Bad Lippspringe | GER | 1940 | ||
6. | Maslungas,Sortirios | 1702 | Bielefelder SK | GER | 1959 | ||
7. | Steiner,Peter Markus | 1695 | SF Ettenheim | GER | 1959 | ||
8. | Webers,Bernhard | 1690 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1956 | ||
9. | Kies,Wolfgang | 1679 | SC Marsberg | GER | 1982 | ||
10. | Bascheck,Ralf | 1659 | SK Sieker Bielefeld | GER | 1965 | ||
11. | Volovik,Konstantin | 1652 | GER | ||||
12. | Floren,Dieter,Dr. | 1634 | Hamburger SK | GER | 1963 | ||
13. | Tumurbaatar,Temuujin | 1613 | Spvg. Versmold | GER | 2000 | ||
14. | Bißmann,Stefan | 1589 | SF Schlebusch | GER | 1964 | ||
15. | Falkenberg,Hendrik | 1579 | SF Stadtverwaltung B | GER | 1997 | ||
16. | Pimshteyn,David | 1565 | Rhedaer SV | GER | 1997 | ||
17. | Bürger,Jessica | 1556 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1997 | ||
18. | Hellmich,Michael | 1544 | Blauer Springer Pade | GER | 1955 | ||
19. | Kalkuhl,Thorsten | 1530 | SC Marsberg | GER | 1972 | ||
20. | Lügger,Meinolf | 1518 | SK Delbrück | GER | 1953 | ||
21. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1478 | SK Münster | GER | 1956 | ||
22. | van der Valk,Reiner, | 1456 | SG Nettetal | GER | 1958 | ||
23. | Martens,Johann | 1436 | Rhedaer SV | RUS | 1951 | ||
24. | Homfeldt,Christopher | 1427 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
25. | Hörhold,Karola | 1403 | SV Meschede | GER | 1975 | ||
26. | Hagenhoff,Werner | 1390 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
27. | Plemper,Guido | 1372 | SC Marsberg | – | 1964 | ||
28. | Kuckling,Dirk | 1339 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1965 | ||
29. | Oberdorfer,Jakob | 1324 | SV Ahlen | – | 1952 | ||
30. | Chodura,Albert | 1286 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1932 | ||
31. | Visschers,Fredrickus | 1284 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
32. | Schreiber,Hanna | 1265 | SV Sundern | – | 2000 | ||
33. | Cardos Rodríguez,Jav | 1250 | SC Hansa Dortmund | GER | 1979 | ||
34. | Pfeffer,Emil | 1249 | Spvg. Versmold | GER | 2001 | ||
35. | Hammelrath,Tobias | 1211 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1969 | ||
36. | Pusch,Moritz | 1148 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
37. | Hilverda,Jan | 1133 | Gütersloher SV | GER | 1951 | ||
38. | Wiesendahl,Iris | 951 | SV Ahlen | GER | 1960 | ||
39. | Dobberstein,Vincent | 771 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1998 | ||
40. | Berne,David | 1987 |