Nachfolgend die inoffizielle DWZ-Auswertung
Gruppe A
40. Turm Open
Gruppe A
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwesh,Upadhyaya | IM | M | 2377 | 2156 | 6.0 | 5.23 | 7 | 30 | / | 15 | 2465 | 2393 | 16 | |
2 | Gutman,Lev | GM | M | 2242 | 1861 | 4.0 | 6.30 | 7 | 30 | / | 15 | 1911 | 2193 | -49 | |
3 | Browning,Alex | FM | M | 2313 | 2066 | 4.5 | 5.47 | 7 | 30 | / | 10 | 2168 | 2293 | -20 | |
4 | Kaufeld,Jürgen | FM | M | 2246 | 2095 | 4.5 | 4.73 | 7 | 30 | / | 15 | 2197 | 2242 | -4 | |
5 | Hecht,Carsten | FM | M | 2286 | 2087 | 5.0 | 5.13 | 7 | 30 | / | 15 | 2245 | 2284 | -2 | |
6 | Besou,Hussain | FM | M | 2325 | 2120 | 5.0 | 5.14 | 7 | 30 | / | 5 | 2278 | 2322 | -3 | |
7 | Stillger,Bernhard | FM | M | 2274 | 2149 | 4.5 | 3.88 | 6 | 30 | / | 15 | 2342 | 2287 | 13 | |
8 | Brunke,Pascal | M | 2307 | 1999 | 5.0 | 5.79 | 7 | 30 | / | 10 | 2157 | 2290 | -17 | ||
9 | Huckebrink,Chris | * | 2273 | 2082 | 3.5 | 2.84 | 4 | 30 | / | 15 | 2418 | 2288 | 15 | ||
10 | Beeke,Bob | FM | 2217 | 2051 | 5.0 | 4.86 | 7 | 30 | / | 15 | 2209 | 2220 | 3 | ||
11 | Asadzade,Idris | M | 2223 | 2052 | 5.0 | 4.83 | 7 | 29 | / | 5 | 2210 | 2226 | 3 | ||
12 | Wagner,Alexej | M | 2191 | 1989 | 5.0 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2147 | 2193 | 2 | ||
13 | Kersten,Uwe | IM | M | 2130 | 2038 | 2.5 | 2.48 | 4 | 30 | / | 15 | 2133 | 2130 | 0 | |
14 | Lick,Patrick | * | 2135 | 2019 | 3.0 | 3.18 | 5 | 30 | / | 15 | 2091 | 2131 | -4 | ||
15 | Gulatz,Maurice | CM | M | 2207 | 2188 | 5.0 | 3.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2346 | 2237 | 30 | |
16 | Okrajek,Alexander | M | 2119 | 2043 | 3.5 | 3.56 | 6 | 30 | / | 15 | 2100 | 2118 | -1 | ||
17 | Kiese,Matthias | CM | M | 2123 | 1966 | 4.0 | 4.87 | 7 | 30 | / | 15 | 2016 | 2105 | -18 | |
18 | Tran,Duc Cuong | M | 2116 | 1994 | 4.5 | 4.42 | 7 | 30 | / | 15 | 2096 | 2117 | 1 | ||
19 | Reinöhl,Christian | M | 2087 | 2018 | 4.5 | 3.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2120 | 2100 | 13 | ||
20 | Prieb,Robert | CM | * | 2117 | 1916 | 2.0 | 2.88 | 4 | 25 | / | 5 | 1916 | 2093 | -24 | |
21 | Gazda,Istvan | M | 2028 | 1908 | 4.0 | 4.54 | 7 | 30 | / | 15 | 1958 | 2017 | -11 | ||
22 | Georg,Felix | M | 1998 | 2058 | 4.5 | 3.07 | 7 | 30 | / | 15 | 2160 | 2028 | 30 | ||
23 | Martin,Dennis | M | 2054 | 1866 | 3.0 | 5.03 | 7 | 30 | / | 15 | 1816 | 2011 | -43 | ||
24 | Petz,Stephan | M | 1964 | 1908 | 3.5 | 4.05 | 7 | 30 | / | 15 | 1908 | 1953 | -11 | ||
25 | Ernstberger,Julia | M | 2015 | 1982 | 4.0 | 3.74 | 7 | 30 | / | 15 | 2032 | 2020 | 5 | ||
26 | Kandic,Milan | FM | M | 1992 | 2079 | 2.5 | 2.45 | 6 | 30 | / | 15 | 2022 | 1993 | 1 | |
27 | Hohlbein,Michael | M | 1992 | 1969 | 4.5 | 3.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2071 | 2009 | 17 | ||
28 | Döring,Carsten | M | 1957 | 1882 | 4.0 | 4.13 | 7 | 30 | / | 15 | 1932 | 1955 | -2 | ||
29 | Harringer,Manfred | 1986 | 1898 | 4.0 | 4.32 | 7 | 30 | / | 15 | 1948 | 1980 | -6 | |||
30 | Laurenz,Waldemar | M | 1911 | 1729 | 3.0 | 5.07 | 7 | 28 | / | 15 | 1679 | 1864 | -47 | ||
31 | Rohm,Linus | M | 2008 | 1965 | 3.5 | 3.22 | 6 | 21 | / | 5 | 2022 | 2016 | 8 | ||
32 | Browning,Rebecca | W | 1970 | 1964 | 2.5 | 2.03 | 4 | 25 | / | 10 | 2059 | 1982 | 12 | ||
33 | Brieger,Sebastian | M | 1945 | 1931 | 4.0 | 3.64 | 7 | 29 | / | 15 | 1981 | 1952 | 7 | ||
34 | Knollmann,Benjami | M | 1892 | 1806 | 3.0 | 4.30 | 7 | 28 | / | 15 | 1756 | 1863 | -29 | ||
35 | Kasten,Marcel | M | 1872 | 1936 | 2.0 | 2.14 | 5 | 27 | / | 15 | 1864 | 1869 | -3 | ||
36 | Weber,Rolf | M | 1869 | 1917 | 3.0 | 3.28 | 7 | 27 | / | 15 | 1867 | 1863 | -6 | ||
37 | Kampert,Andreas | M | 1831 | 1951 | 3.5 | 2.56 | 7 | 26 | / | 15 | 1951 | 1853 | 22 | ||
38 | Klugstedt,Vincent | M | 2052 | 2091 | 3.0 | 2.68 | 6 | 23 | / | 5 | 2091 | 2060 | 8 | ||
39 | Sejdini,Valentin | M | 1784 | 1957 | 2.5 | 2.29 | 7 | 25 | / | 15 | 1855 | 1789 | 5 | ||
40 | Röhrkasten,Reinha | M | 1834 | 2062 | 3.0 | 1.56 | 6 | 26 | / | 15 | 2062 | 1870 | 36 | ||
41 | Theile-Rasche,Ing | M | 1856 | 1803 | 2.5 | 4.16 | 7 | 27 | / | 15 | 1701 | 1818 | -38 | ||
42 | Hufendiek,Ekkehar | M | 1914 | 1990 | 3.0 | 2.93 | 7 | 28 | / | 15 | 1940 | 1915 | 1 | ||
43 | Kaiser,Michael | M | 1847 | 1847 | 3.5 | 3.62 | 7 | 27 | / | 15 | 1847 | 1845 | -2 | ||
44 | Kowalski,Holger | M | 1847 | 1832 | 3.0 | 3.77 | 7 | 27 | / | 15 | 1782 | 1829 | -18 | ||
45 | Paschkewitz,Stefa | M | 1853 | 1920 | 3.5 | 2.95 | 7 | 27 | / | 15 | 1920 | 1865 | 12 | ||
46 | Henkemeier,Michae | M | 1816 | 1977 | 2.5 | 1.90 | 6 | 26 | / | 15 | 1920 | 1831 | 15 | ||
47 | Kinnert,Dieter | M | 1720 | 1872 | 2.5 | 2.35 | 7 | 24 | / | 15 | 1770 | 1723 | 3 | ||
48 | Wegner,Stephan | M | 1872 | 1988 | 3.0 | 2.10 | 6 | 27 | / | 15 | 1988 | 1893 | 21 | ||
49 | Hummel,Thomas | M | 1739 | 1831 | 2.0 | 2.79 | 7 | 24 | / | 15 | 1673 | 1719 | -20 | ||
50 | Bade,Deniz | M | 1909 | 1972 | 4.0 | 2.93 | 7 | 17 | / | 5 | 2022 | 1944 | 35 | ||
51 | Schulte,Tobias | 1797 | 1801 | 3.0 | 2.49 | 5 | 25 | / | 15 | 1873 | 1810 | 13 | |||
52 | Teschler,Ansgar | 1867 | 1869 | 2.5 | 3.57 | 7 | 22 | / | 10 | 1767 | 1838 | -29 | |||
53 | Siol,Mats Lennart | M | 1842 | 2009 | 3.5 | 2.17 | 7 | 16 | / | 5 | 2009 | 1888 | 46 | ||
54 | Bui,Alestiel | W | 1809 | 2003 | 2.0 | 1.60 | 6 | 21 | / | 10 | 1878 | 1820 | 11 | ||
55 | Pickhard,Tobias | M | 1782 | 1881 | 2.5 | 2.26 | 6 | 25 | / | 15 | 1824 | 1788 | 6 | ||
56 | Valledor Pereira, | 1827 | 1821 | 2.5 | 3.58 | 7 | 26 | / | 15 | 1719 | 1801 | -26 | |||
57 | Dieckerhoff,Stefa | M | 1761 | 1953 | 1.0 | 1.45 | 5 | 25 | / | 15 | 1713 | 1749 | -12 | ||
58 | Hagenhoff,Georg | M | 1736 | 1749 | 0.0 | 3.40 | 7 | 24 | / | 15 | 1072 | 1649 | -87 | ||
59 | Asadzade,Muhammed | M | 1771 | 1892 | 3.0 | 2.41 | 7 | 13 | / | 5 | 1842 | 1794 | 23 | ||
60 | Siol,Jürgen | M | 1678 | 1819 | 1.5 | 2.25 | 7 | 23 | / | 15 | 1589 | 1659 | -19 | ||
61 | Winter,Magnus | M | 1612 | 1795 | 2.0 | 1.95 | 7 | 22 | / | 15 | 1637 | 1613 | 1 | ||
62 | Kosfeld,Thorsten | M | 1617 | 1840 | 1.5 | 1.56 | 7 | 22 | / | 15 | 1610 | 1616 | -1 | ||
63 | Zarriess,Benjamin | 1791 | 1840 | 1.0 | 2.59 | 6 | 25 | / | 15 | 1567 | 1750 | -41 | |||
64 | Ferrer Ortega,Jes | 1676 | 1835 | 1.5 | 1.46 | 5 | 23 | / | 15 | 1686 | 1677 | 1 | |||
65 | Büttner,Anton | M | 1828 | 1852 | 3.0 | 3.29 | 7 | 16 | / | 5 | 1802 | 1818 | -10 | ||
66 | Clauß,Annika | W | 1605 | 1918 | 2.0 | 0.95 | 6 | 10 | / | 5 | 1793 | 1657 | 52 | ||
67 | Cassel,Silas | M | 1685 | 1822 | 3.0 | 2.30 | 7 | 11 | / | 5 | 1772 | 1716 | 31 | ||
68 | Romano-Brandt,Yon | M | 1760 | 1927 | 3.0 | 1.69 | 6 | 25 | / | 15 | 1927 | 1793 | 33 | ||
69 | Metlytskyi,Kyryl | M | 1734 | 2030 | 4.0 | 1.31 | 7 | 12 | / | 5 | 2080 | 1847 | 113 | ||
70 | Makoveienko,Dmytr | M | 1731 | 1915 | 2.5 | 1.63 | 6 | 24 | / | 15 | 1858 | 1754 | 23 | ||
71 | Bohle,Jasper | M | 1593 | 1904 | 2.5 | 0.86 | 6 | 9 | / | 5 | 1847 | 1680 | 87 |
Gruppe B
40. Turm Open
Gruppe B
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahr,Maximilian | M | 1782 | 1612 | 6.0 | 5.03 | 7 | 25 | / | 15 | 1921 | 1806 | 24 | ||
2 | Wiese,Thomas | M | 1739 | 1454 | 4.5 | 5.84 | 7 | 24 | / | 15 | 1556 | 1705 | -34 | ||
3 | Ott,Lukas | M | 1684 | 1616 | 5.5 | 4.15 | 7 | 23 | / | 15 | 1846 | 1719 | 35 | ||
4 | von Renesse,Hans | 1682 | 1402 | 3.5 | 5.82 | 7 | 23 | / | 15 | 1402 | 1621 | -61 | |||
5 | Papenfuß,Kai | M | 1665 | 1572 | 5.0 | 4.31 | 7 | 23 | / | 15 | 1730 | 1683 | 18 | ||
6 | Rieger,Mario | M | 1657 | 1587 | 5.0 | 4.13 | 7 | 23 | / | 15 | 1745 | 1680 | 23 | ||
7 | Winter,Reinhold | M | 1635 | 1434 | 1.5 | 5.29 | 7 | 22 | / | 15 | 1204 | 1531 | -104 | ||
8 | Kalkuhl,Timo | M | 1635 | 1541 | 4.5 | 4.36 | 7 | 10 | / | 5 | 1643 | 1641 | 6 | ||
9 | Kies,Wolfgang | M | 1626 | 1455 | 3.5 | 5.03 | 7 | 22 | / | 15 | 1455 | 1584 | -42 | ||
10 | Campos,Alberto | M | 1620 | 1501 | 4.5 | 4.55 | 7 | 22 | / | 15 | 1603 | 1619 | -1 | ||
11 | Schilling,Jan Ami | M | 1619 | 1568 | 5.0 | 3.98 | 7 | 17 | / | 10 | 1726 | 1652 | 33 | ||
12 | Prause,Dieter | M | 1614 | 1478 | 3.5 | 4.73 | 7 | 22 | / | 15 | 1478 | 1581 | -33 | ||
13 | Prause,Helge | M | 1610 | 1485 | 4.5 | 4.62 | 7 | 12 | / | 5 | 1587 | 1606 | -4 | ||
14 | Schaser,David | M | 1609 | 1508 | 5.0 | 4.42 | 7 | 10 | / | 5 | 1666 | 1636 | 27 | ||
15 | Geisler,Reinhard | M | 1608 | 1484 | 3.5 | 3.93 | 6 | 22 | / | 15 | 1541 | 1596 | -12 | ||
16 | Dursun,Ali Berk | M | 1595 | 1420 | 3.0 | 5.08 | 7 | 11 | / | 5 | 1370 | 1503 | -92 | ||
17 | Heck,Ewald | M | 1594 | 1399 | 3.5 | 5.25 | 7 | 21 | / | 15 | 1399 | 1544 | -50 | ||
18 | Haase,Dominik | * | 1589 | 1444 | 2.5 | 2.73 | 4 | 11 | / | 5 | 1539 | 1577 | -12 | ||
19 | Besou,Jad | M | 1588 | 1550 | 5.0 | 3.84 | 7 | 9 | / | 5 | 1708 | 1645 | 57 | ||
20 | Schaser,Wolfgang | M | 1585 | 1435 | 3.5 | 4.64 | 7 | 21 | / | 15 | 1435 | 1553 | -32 | ||
21 | Fichtl,Andreas | M | 1572 | 1477 | 3.0 | 4.34 | 7 | 21 | / | 15 | 1427 | 1534 | -38 | ||
22 | Höving,Christian | M | 1570 | 1490 | 2.5 | 3.49 | 6 | 21 | / | 15 | 1433 | 1541 | -29 | ||
23 | Fobbe,Ottmar | M | 1562 | 1424 | 4.0 | 4.54 | 7 | 21 | / | 15 | 1474 | 1547 | -15 | ||
24 | Seeber,Helmut | M | 1496 | 1417 | 3.0 | 4.12 | 7 | 20 | / | 15 | 1367 | 1463 | -33 | ||
25 | Gendzelevsky,Stef | M | 1482 | 1564 | 3.5 | 2.83 | 7 | 7 | / | 5 | 1564 | 1520 | 38 | ||
26 | Besou,Mustafa | * | 1473 | 1475 | 1.0 | 1.97 | 4 | 20 | / | 15 | 1282 | 1441 | -32 | ||
27 | Goniadis,Sokratis | M | 1468 | 1606 | 3.5 | 2.26 | 7 | 7 | / | 5 | 1606 | 1538 | 70 | ||
28 | Schröder,Conrad F | M | 1458 | 1591 | 4.0 | 2.29 | 7 | 7 | / | 5 | 1641 | 1555 | 97 | ||
29 | Makoveienko,Mykha | M | 1451 | 1583 | 4.5 | 2.29 | 7 | 7 | / | 5 | 1685 | 1577 | 126 | ||
30 | Lick,Helmut | * | 1450 | 1361 | 2.5 | 2.99 | 5 | 19 | / | 15 | 1361 | 1434 | -16 | ||
31 | Burban,Bogdan | M | 1447 | 1518 | 2.5 | 2.88 | 7 | 9 | / | 5 | 1416 | 1429 | -18 | ||
32 | Kowohl,Magnus | M | 1437 | 1607 | 2.5 | 1.67 | 6 | 19 | / | 15 | 1550 | 1463 | 26 | ||
33 | Gruen,Jenny | W | 1433 | 1566 | 3.5 | 2.33 | 7 | 19 | / | 15 | 1566 | 1468 | 35 | ||
34 | Haase,Willibald | M | 1432 | 1487 | 3.5 | 2.98 | 7 | 19 | / | 15 | 1487 | 1447 | 15 | ||
35 | Gebert,Wolfgang | M | 1429 | 1447 | 1.5 | 2.85 | 6 | 19 | / | 15 | 1254 | 1386 | -43 | ||
36 | Burban,Victor | M | 1410 | 1483 | 3.0 | 2.84 | 7 | 6 | / | 5 | 1433 | 1419 | 9 | ||
37 | Stukert,Artur | M | 1404 | 1606 | 2.5 | 1.72 | 7 | 6 | / | 5 | 1504 | 1451 | 47 | ||
38 | Knorr,Frank | M | 1402 | 1584 | 2.5 | 1.87 | 7 | 19 | / | 15 | 1482 | 1421 | 19 | ||
39 | Makoveienko,Vital | M | 1395 | 1542 | 3.0 | 2.25 | 7 | 6 | / | 5 | 1492 | 1440 | 45 | ||
40 | Glaschak,Joachim | M | 1370 | 1526 | 2.5 | 2.12 | 7 | 19 | / | 15 | 1424 | 1381 | 11 | ||
41 | Thielemann,Johann | M | 1367 | 1517 | 2.5 | 2.14 | 7 | 18 | / | 15 | 1415 | 1378 | 11 | ||
42 | Dick,Markus | M | 1364 | 1604 | 3.5 | 1.21 | 6 | 18 | / | 15 | 1661 | 1440 | 76 | ||
43 | Stratmann,Alois | M | 1361 | 1497 | 2.5 | 2.32 | 7 | 18 | / | 15 | 1395 | 1366 | 5 | ||
44 | Hagenhoff,Werner | M | 1359 | 1603 | 3.5 | 1.41 | 7 | 18 | / | 15 | 1603 | 1425 | 66 | ||
45 | Visschers,Fred | M | 1329 | 1519 | 2.0 | 1.88 | 7 | 18 | / | 15 | 1361 | 1332 | 3 | ||
46 | Muhs,Patrick | M | 1278 | 1510 | 2.0 | 1.05 | 5 | 18 | / | 15 | 1438 | 1311 | 33 | ||
47 | Lambrecht,Harald | M | 1158 | 1409 | 0.0 | 1.28 | 6 | 20 | / | 15 | 732 | 1119 | -39 | ||
48 | Mosa,Jin | M | 1101 | 1441 | 1.5 | 0.86 | 6 | 5 | / | 5 | 1248 | 1147 | 46 | ||
49 | Potap,Leonid | 0 | 1573 | 4.5 | 4.50 | 7 | / | 15 | 1680 | 1680 | 0 |
Gruppe C
40. Turm Open
Gruppe C
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rupprecht,Jürgen | 1399 | 1113 | 6.0 | 5.74 | 7 | 19 | / | 15 | 1422 | 1406 | 7 | |||
2 | Becker,Heribert | 1291 | 940 | 3.0 | 6.11 | 7 | 19 | / | 15 | 890 | 1196 | -95 | |||
3 | Jensen,Laurin | 1276 | 928 | 3.5 | 6.01 | 7 | 9 | / | 5 | 928 | 1151 | -125 | |||
4 | Madrid,René | 1271 | 981 | 3.5 | 5.73 | 7 | 19 | / | 15 | 981 | 1203 | -68 | |||
5 | Dähne,Lennox Sina | 1246 | 1040 | 4.5 | 5.19 | 7 | 8 | / | 5 | 1142 | 1210 | -36 | |||
6 | Schellenberg,Jan | 1240 | 1133 | 4.5 | 4.29 | 7 | 12 | / | 10 | 1235 | 1248 | 8 | |||
7 | Ehrle,Karsten | 1236 | 941 | 3.0 | 4.96 | 6 | 19 | / | 15 | 941 | 1174 | -62 | |||
8 | Potap,Leon | 1211 | 1028 | 4.5 | 4.90 | 7 | 9 | / | 5 | 1130 | 1192 | -19 | |||
9 | Hemmerling,Domini | 1207 | 929 | 3.0 | 4.07 | 5 | 9 | / | 5 | 1001 | 1146 | -61 | |||
10 | Li,Kevin | 1188 | 1029 | 5.0 | 4.81 | 7 | 5 | / | 5 | 1187 | 1200 | 12 | |||
11 | Unruh,Benjamin | 1182 | 1077 | 6.0 | 4.38 | 7 | 5 | / | 5 | 1386 | 1289 | 107 | |||
12 | Basara,Mikail | 1158 | 1052 | 5.0 | 4.36 | 7 | 5 | / | 5 | 1210 | 1200 | 42 | |||
13 | Künemund,Fabian | 1150 | 1109 | 5.0 | 3.81 | 7 | 5 | / | 5 | 1267 | 1229 | 79 | |||
14 | Holzmann,Dagmar | 1149 | 1086 | 2.0 | 3.48 | 6 | 20 | / | 15 | 961 | 1104 | -45 | |||
15 | Bechtold,Sergej | 1095 | 1073 | 4.5 | 3.70 | 7 | 16 | / | 15 | 1175 | 1122 | 27 | |||
16 | Wahle,Diane | 1046 | 1051 | 4.0 | 3.45 | 7 | 5 | / | 5 | 1101 | 1082 | 36 | |||
17 | Besou,Mahmoud | 987 | 1095 | 3.0 | 2.58 | 7 | 5 | / | 5 | 1045 | 1015 | 28 | |||
18 | Siebel,Silas Alex | 960 | 1090 | 3.5 | 2.33 | 7 | 5 | / | 5 | 1090 | 1037 | 77 | |||
19 | Bajelani,Arad | 956 | 1165 | 5.5 | 1.81 | 7 | 5 | / | 5 | 1395 | 1201 | 245 | |||
20 | Götz,Sibylle | 945 | 978 | 1.5 | 2.80 | 6 | 27 | / | 15 | 785 | 914 | -31 | |||
21 | Browning,Karin | 916 | 1079 | 3.5 | 2.18 | 7 | 16 | / | 15 | 1079 | 961 | 45 | |||
22 | Kowohl,Henri | 897 | 1012 | 2.0 | 2.66 | 7 | 21 | / | 5 | 854 | 879 | -18 | |||
23 | Popkiewicz,Adam | 881 | 1194 | 4.0 | 1.01 | 7 | 5 | / | 5 | 1244 | 1079 | 198 | |||
24 | Hagemeier,Nils | 871 | 945 | 0.0 | 2.14 | 5 | 23 | / | 5 | 268 | 810 | -61 | |||
25 | Rennkamp,Paul | 845 | 963 | 1.5 | 2.23 | 6 | 37 | / | 15 | 770 | 832 | -13 | |||
26 | Theile-Rasche,Nel | 815 | 1176 | 4.5 | 0.91 | 7 | 5 | / | 5 | 1278 | 1054 | 239 | |||
27 | Wahle,Delia | 744 | 973 | 1.0 | 1.73 | 7 | 46 | / | 5 | 664 | 734 | -10 | |||
28 | Homfeldt,Bianca | 744 | 1010 | 2.0 | 1.65 | 7 | 15 | / | 15 | 852 | 756 | 12 | |||
29 | Kaimann,Matthias | 0 | 972 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 15 | 789 | 789 | 0 | ||||
30 | Strube,Julian | 0 | 1044 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 5 | 1051 | 1051 | 0 | ||||
31 | Bleckmann,Lena | 0 | 1005 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 10 | 939 | 939 | 0 | ||||
32 | Sack,Django | 0 | 1090 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1148 | 1148 | 0 | ||||
33 | Sharifi,Poya | 0 | 1106 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 5 | 1108 | 1108 | 0 | ||||
34 | Sadeg,Karim | 0 | 961 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 898 | 898 | 0 | ||||
35 | Wiedenhaus,Piet | 0 | 1094 | 4.5 | 4.50 | 7 | / | 5 | 1208 | 1208 | 0 | ||||
36 | Brigmann,Marie-Mi | 0 | 1028 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 10 | 971 | 971 | 0 | ||||
37 | Goertz,Dominik | 0 | 1107 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 15 | 1109 | 1109 | 0 | ||||
38 | Hoffmann,Linus | 0 | 922 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 854 | 854 | 0 | ||||
39 | Simon,Maximilian | 0 | 958 | 1.5 | 1.50 | 7 | / | 5 | 697 | 697 | 0 | ||||
40 | Helgermann,David | 0 | 1090 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 10 | 1090 | 1090 | 0 | ||||
41 | Shekhnamati,Marin | 0 | 1135 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1023 | 1023 | 0 |