Heute ist das 4. Offene Kurzturnier mit insgesamt 19 Teilnehmern gestartet. Da Gruppen zu jeweils 6 Spielern gebildet werden, ergeben sich 3 Gruppen (Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C). Erfreulicherweise nehmen viele Spieler aus anderen Vereinen teil. Gestartet ist das Turnier leider mit 30 min Verspätung, da auf vorangemeldete Teilnehmer gewartet wurde. Die Partien der Gruppe A können ab der 2. Runde unter folgenden Link verfolgt werden https://lsv-turm-lippstadt.de/livepartien.
Die Teilnehmerliste ist unter folgendem Link erreichbar: https://lsv-turm-lippstadt.de/teilnehmerliste-4-kurzturnier/
Nachfolgend die Auslosung der Runden, sowie die Ergebnisse der 1. Runde:
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tran,Duc Cuong | () | – | 6 | Schwartz,Florian | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Höllmann,Ludger | () | – | 5 | Henkemeier,Micha | () | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Mimkes,Pavel | () | – | 4 | Nizamova,Rita | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | 4 | Nizamova,Rita | (0) | – | |||
2 | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | 3 | Mimkes,Pavel | (1) | – | |||
3 | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – | 2 | Höllmann,Ludger | (1) | – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | Höllmann,Ludger | (1) | – | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | |||
2 | 3 | Mimkes,Pavel | (1) | – | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – | |||
3 | 4 | Nizamova,Rita | (0) | – | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | |||
2 | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – | 4 | Nizamova,Rita | (0) | – | |||
3 | 2 | Höllmann,Ludger | (1) | – | 3 | Mimkes,Pavel | (1) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3 | Mimkes,Pavel | (1) | – | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | |||
2 | 4 | Nizamova,Rita | (0) | – | 2 | Höllmann,Ludger | (1) | – | |||
3 | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hagenhoff,Werner | () | – | 1 | Altenbernd,Dirk | () | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Shynkar,Daria | () | – | 2 | Eberle,Florian | () | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Kimura,Jonas | () | – | 3 | Geisler,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Kimura,Jonas | (0) | – | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | |||
2 | 3 | Geisler,Reinhard | (1) | – | 5 | Shynkar,Daria | (1) | – | |||
3 | 2 | Eberle,Florian | (0) | – | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 2 | Eberle,Florian | (0) | – | |||
2 | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | – | 3 | Geisler,Reinhard | (1) | – | |||
3 | 5 | Shynkar,Daria | (1) | – | 4 | Kimura,Jonas | (0) | – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5 | Shynkar,Daria | (1) | – | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | |||
2 | 4 | Kimura,Jonas | (0) | – | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | – | |||
3 | 3 | Geisler,Reinhard | (1) | – | 2 | Eberle,Florian | (0) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 3 | Geisler,Reinhard | (1) | – | |||
2 | 2 | Eberle,Florian | (0) | – | 4 | Kimura,Jonas | (0) | – | |||
3 | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | – | 5 | Shynkar,Daria | (1) | – |
Gruppe C
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Besou,Jad | () | – | 4 | Bohle,Jasper | () | ½ – ½ | |||
2 | 5 | Makoveienko,Mykh | () | – | 2 | Hagemeier,Nils | () | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Besou,Mahmoud | () | – | 6 | Makoveienko,Vita | () | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Mosa,Jin | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7 | Mosa,Jin | (1) | – | 5 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | |||
2 | 6 | Makoveienko,Vita | (1) | – | 1 | Besou,Jad | (½) | – | |||
3 | 4 | Bohle,Jasper | (½) | – | 3 | Besou,Mahmoud | (0) | – | |||
4 | 2 | Hagemeier,Nils | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |