In der letzten Runde hatten noch drei Spieler die Chance auf den Titel. Favorisiert mit 3,5 Punkten war Tommy, dicht gefolgt von Marcel mit 3 Punkten. Vincent (2,5 Punkte) hatte noch die Chance auf einen Stichkampf im besten Fall.
Tatsächlich wurde die letzte Runde in einem echten „Spitzentreffen“ der ersten vier entschieden: An Brett eins spielte der Erst- gegen den Zweitgesetzten, an Brett zwei der Dritt- gegen den Viertgesetzten. Tommy zeigte früh mit einem Springeropfer, dass er sich im Zweispringerspiel auskennt. Allerdings übertrieb er es etwas mit der Opferwut und als ausversehen noch die Dame fiel, war das Spiel entschieden. Kurz nach Beendigung dieser Partie, stellte Vincent am zweiten Brettallerdings einen Läufer in schlechter Stellung ein. Auch hier dauerte es nicht mehr lange, bis Marcel seinen Sieg einfahren konnte.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wu,Tommy | (3½) | – | 2. | Cremer,Lucas | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Dobberstein,Vinc | (2½) | – | 4. | Rogagé,Marcel | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 9. | Eckebracht,Robin | (1½) | – | 5. | Benker,Janik Ren | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Hagemeier,Bennet | (1) | – | 8. | Eckebracht,Erik | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 15. | Siffermann,Timo | (1) | – | 14. | Lepand,Helena | (0) | 0 – 1 |
Damit steht fest: Marcel ist Jugend-Vereinsmeister 2016. Herzlichen Glückwunsch!
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogagé,Marcel | 996 | 8s1 | 2s0 | 11w1 | 6w1 | 5s1 | 4.0 | 11.5 | |
2. | Wu,Tommy | 1199 | 12w1 | 1w1 | 4s1 | 5s½ | 3w0 | 3.5 | 14.0 | |
3. | Cremer,Lucas | 1094 | 10s1 | 4w0 | 7s1 | 2s1 | 3.0 | 12.5 | ||
4. | Benker,Janik René | 788 | 17w1 | 3s1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 12.5 | ||
5. | Dobberstein,Vince | 1062 | 9w1 | 11s1 | 2w½ | 1w0 | 2.5 | 14.0 | ||
6. | Klee,Jan | 7w1 | 12s1 | 1s0 | 2.0 | 13.5 | ||||
7. | Hagemeier,Nils | 767 | 6s0 | 8w1 | 9s1 | 3w0 | 2.0 | 12.0 | ||
8. | Hagemeier,Bennet | 1w0 | 7s0 | 13w0 | 15s1 | 12w1 | 2.0 | 11.0 | ||
9. | Föcking,Frederik | 5s0 | 10w1 | 7w0 | 14s1 | 2.0 | 10.0 | |||
10. | Eckebracht,Robin | 3w0 | 9s0 | 14w½ | 12s1 | 4w0 | 1.5 | 11.0 | ||
11. | Bals,Jonas | 15w1 | 5w0 | 1s0 | 1.0 | 11.5 | ||||
12. | Eckebracht,Erik | 2s0 | 6w0 | 15s1 | 10w0 | 8s0 | 1.0 | 10.0 | ||
13. | Becker,Maurice | 8s1 | 1.0 | 10.0 | ||||||
14. | Siffermann,Timo | 16w½ | 10s½ | 9w0 | 15w0 | 1.0 | 9.5 | |||
15. | Lepand,Helena | 11s0 | 12w0 | 8w0 | 14s1 | 1.0 | 8.0 | |||
16. | Preger,Kevin | 14s½ | 0.5 | 9.0 | ||||||
17. | Jürgens,Frederik | 4s0 | 0.0 | 9.5 |
Viele Spieler hatten in diesem Turnier zum ersten Mal die Chance gegen DWZ-Gegner zu spielen. Jan Klee ist es dabei sogar gelungen einen Sieg gegen einen solchen einzustecken. Ab fünf gespielten Partien gegen Gegner mit DWZ und einer Ausbeute von mindestens einem halben Punkt kann man selbst eine DWZ erlangen:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Tommy | 1199 | 985 | 2.5 | 3.00 | 4 | 9 | / | 5 | 1080 | 1169 | -30 | |||
2. | Cremer,Lucas | 1094 | 918 | 2.0 | 2.09 | 3 | 10 | / | 5 | 1043 | 1089 | -5 | |||
3. | Dobberstein,Vince | 1062 | 1098 | 0.5 | 0.91 | 2 | 11 | / | 5 | 1037 | -25 | ||||
4. | Rogagé,Marcel | 996 | 1131 | 1.0 | 0.65 | 2 | 5 | / | 5 | 1036 | 40 | ||||
5. | Benker,Janik René | 788 | 1147 | 1.0 | 0.22 | 2 | 5 | / | 5 | 877 | 89 | ||||
6. | Hagemeier,Nils | 767 | 1094 | 0.0 | 0.13 | 1 | 40 | / | 5 | 765 | -2 | ||||
7. | Bals,Jonas | 0 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Eckebracht,Erik | 0 | 1199 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Eckebracht,Robin | 0 | 941 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Föcking,Frederik | 0 | 915 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Hagemeier,Bennet | 0 | 882 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Jürgens,Frederik | * | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Klee,Jan | 0 | 882 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Lepand,Helena | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Siffermann,Timo | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Preger,Kevin | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Becker,Maurice | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Die Siegerehrung findet auf der Weihnachtsfeier in zwei Wochen am 16.12. statt.