Auch die dritte Runde bietet Überraschungen. Hier die ersten Ergebnisse:
Offene Stadtmeisterschaft Lippstadt 2015
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Pretzer,Viktor | (2) | – | 4. | Kruse,Janik | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Riesner,Daniel | (2) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kühler,Andreas | (1½) | – | 2. | Laurenz,Waldemar | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Fecke,Andreas | (1) | – | 8. | Berne,David | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Masalsky,Boris | (1) | – | 13. | Constantakis,Geo | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 15. | Homfeldt,Christo | (1) | – | 10. | Deluweit,Günter, | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 16. | Schwarze,Mariann | (1) | – | 11. | Miller,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 12. | Hövel,Norbert | (1) | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | |||||
9 | 18. | Visschers,Fredri | (0) | – | 19. | Winterwerb,Olaf | (1) | – | |||||
10 | 14. | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 21. | Baier,Dominik | (0) | – | 20. | Herrmann,Horst | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Hagenhoff,Georg | (1) | – | 1. | Fecke,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Laurenz,Waldemar | (1) | – | 7. | Pretzer,Viktor | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Berne,David | (1) | – | 3. | Kühler,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Kruse,Janik | (1) | – | 9. | Masalsky,Boris | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Miller,Viktor | (1) | – | 5. | Riesner,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Deluweit,Günter, | (0) | – | 12. | Hövel,Norbert | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Constantakis,Geo | (0) | – | 18. | Visschers,Fredri | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 19. | Winterwerb,Olaf | (0) | – | 14. | Hagenhoff,Werner | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | 20. | Herrmann,Horst | (0) | – | 15. | Homfeldt,Christo | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 22. | Zoltan, Dominik | (0) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (0) | 0 – 1 | |||||
11 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (0) | – | 21. | Baier,Dominik | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Fecke,Andreas | () | – | 13. | Constantakis,Geo | () | 1 – 0 | |||||
2 | 14. | Hagenhoff,Werner | () | – | 2. | Laurenz,Waldemar | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Kühler,Andreas | () | – | 10. | Deluweit,Günter, | () | 1 – 0 | |||||
4 | 15. | Homfeldt,Christo | () | – | 4. | Kruse,Janik | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Riesner,Daniel | () | – | 19. | Winterwerb,Olaf | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Schwarze,Mariann | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Pretzer,Viktor | () | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Visschers,Fredri | () | – | 8. | Berne,David | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Masalsky,Boris | () | – | 20. | Herrmann,Horst | () | 1 – 0 | |||||
10 | 21. | Baier,Dominik | () | – | 11. | Miller,Viktor | () | 0 – 1 | |||||
11 | 12. | Hövel,Norbert | () | – | 22. | Zoltan, Dominik | () | 1 – 0 |
Nachfolgend die Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse,Janik | 1899 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
1. | Riesner,Daniel | 1872 | SC Porta Westfa | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
1. | Hagenhoff,Georg | 1774 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
1. | Pretzer,Viktor | 1774 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
5. | Kühler,Andreas | 1905 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
6. | Berne,David | 1659 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
7. | Fecke,Andreas | 2102 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
8. | Deluweit,Günter,D | 1531 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
9. | Laurenz,Waldemar | 1944 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
9. | Masalsky,Boris | 1559 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
9. | Miller,Viktor | 1493 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
9. | Homfeldt,Christop | 1416 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
9. | Schwarze,Marianne | 1413 | W | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | |
9. | Herbort,Hans-Pete | 1386 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
9. | Winterwerb,Olaf | 1293 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
16. | Hövel,Norbert | 1489 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
16. | Constantakis,Geor | 1438 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
18. | Visschers,Fredric | 1336 | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | ||
19. | Hagenhoff,Werner | 1431 | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | ||
19. | Herrmann,Horst | 1218 | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | ||
19. | Baier,Dominik | 954 | LSV Turm Lippst | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | ||
19. | Zoltan, Dominik | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |