Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tran,Duc Cuong | 2081 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1995 | ||
2 | Höllmann,Ludger | 2056 | SK Nordhorn-Blanke | GER | 1958 | ||
3 | Mimkes,Pavel | 1857 | KSV Rochade Göttinge | GER | 2004 | ||
4 | Nizamova,Rita | 1854 | KSV Rochade Göttinge | GER | 2003 | ||
5 | Henkemeier,Michael | 1839 | SK Werther 1949 e. V | GER | 1957 | ||
6 | Schwartz,Florian | 1819 | SK Werther 1949 e. V | GER | 1975 | ||
7 | Altenbernd,Dirk | 1765 | Schach-Klub Tönsberg | GER | 1963 | ||
8 | Eberle,Florian | 1687 | KSV Rochade Göttinge | GER | 2006 | ||
9 | Geisler,Reinhard | 1583 | SK Werther 1949 e. V | GER | 1940 | ||
10 | Kimura,Jonas | 1492 | SF Lieme e. V. | GER | 2000 | ||
11 | Shynkar,Daria | 1345 | SchachAkademiePaderb | UKR | 2014 | ||
12 | Hagenhoff,Werner | 1313 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
13 | Besou,Jad | 1196 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2016 | ||
14 | Hagemeier,Nils | 826 | LSV Turm Lippstadt | – | 2004 | ||
15 | Besou,Mahmoud | 788 | LSV Turm Lippstadt | – | 2013 | ||
16 | Bohle,Jasper | LSV Turm Lippstadt | – | 2008 | |||
17 | Makoveienko,Vitalii | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | |||
18 | Mosa,Jin | LSV Turm Lippstadt | – | 2006 | |||
19 | Makoveienko,Mykhaylo | LSV Turm Lippstadt | – | 2008 |
Stand: 18.05.2023