Teilnehmerliste 2018

36. Turm Open

Gruppe A

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Gutman,Lev GM 2426 M SV Lingen GER 1945
2. Hilverda,Alexander 2377 M SC Erlangen GER 1987
3. Schröder,Kevin FM 2328 M SG Solingen GER 2000
4. Michalczak,Thomas FM 2298 M SG Solingen GER 1973
5. Wagner,Alexej 2296 M LSV Turm Lippstadt RUS 1973
6. Hecht,Carsten 2255 M LSV Turm Lippstadt GER 1997
7. Ackermann,Hans Werne FM 2213 M SC Hansa Dortmund GER 1952
8. Huesmann,Thomas FM 2192 M BEL 1961
9. Hamid,Emran 2182 M SC Eppingen GER 1998
10. Steinle,Carsten 2173 M SV Ahlen GER 1963
11. Schwarz,Andreas 2172 M SK Troisdorf GER 1978
12. Villwock,Martin 2153 M SF Essen-Katernberg GER 1976
13. Pollmann,Sascha 2113 M SV Werder Bremen GER 1972
14. Kruse,Janik 2096 M LSV Turm Lippstadt GER 1999
15. Sanati,Charlotte 2093 W SG Trier GER 2001
16. Pollmüller,Michael 2083 M Brackweder SK GER 1967
17. Sievert,Jan-Thorwald 2063 M SV Hamm GER 1963
18. Kettler,Ilija Jonas 2054 M LSV Turm Lippstadt GER 2000
19. Volesky,Alexander 2034 M SV Ahlen GER 1994
20. Groneberg,Jörg 2030 M SK Delbrück GER 1964
21. Burkhardt,Holger 2027 M SK Gießen GER 1967
22. Laurenz,Waldemar 2024 M LSV Turm Lippstadt GER 1952
23. Beckmann,David 2018 M TV Borken GER 1985
24. Kolthoff,Siegmund 1999 M SchVgg Blankenese GER 1958
25. Sprute,Timon 1992 M SV Ubbedissen GER 1999
26. Tschöpe,Nino 1991 M SC Marsberg GER 1990
27. Krüger,Till 1986 M SC Nidderau GER 1962
28. Blübaum,Johanna 1974 W SV Königsspringer Le GER 1993
29. Riesner,Daniel 1970 M LSV Turm Lippstadt GER 1990
30. Fenner,Martin 1964 M SK Tönsberg Oerlingh GER 1962
31. Mohrholz,Stefan 1961 M OSC Rheinhausen GER 1969
32. Weber,Rolf 1960 M Königsspringer Hagen GER 1967
33. Troidl,Thomas,Dr. 1959 M TSV Kareth-Lappersdo GER 1973
34. Solberg,Kirsten 1953 W SV Unna GER 1974
35. Fuest,Mario 1949 M SK Wewelsburg GER 1994
36. Hagedorn,Alfons 1926 M SC Geseke GER 1969
37. Riedel,David 1924 M Brackweder SK GER 1999
38. Grube,Frank 1920 M SV Unna GER 1970
39. Prior,Benjamin 1912 M SF Anderssen Wetzlar GER 1986
40. Wegener,Dirk 1895 M SC Northeim GER 1971
41. Giricz,Thomas 1893 M SV Soest GER 1982
42. Schwarzkopp,Franz 1887 M SV Soest GER 1966
43. Vieito,Luis-Maria 1875 M Hamelner SV ESP 1965
44. Elefteriadis,Paul-Ga 1875 M zweihochsechs Bielef GER 1978
45. Bickmann,Uwe 1858 M SC Marsberg GER 1971
46. Hagenhoff,Georg 1857 M LSV Turm Lippstadt GER 1948
47. Brockhoff,Moritz 1851 M Blauer Springer Pade GER 2003
48. Wegner,Stephan 1830 M SV Bönen GER 1998
49. Peters,Stephan 1824 M Brackweder SK GER 1967
50. Delere,Adrian 1820 M SC Rochade Emsdetten GER 2004
51. Neudorf,Noah Levin 1817 M SG Enger-Spenge GER 1997
52. Renk,Cornelius 1773 M SC Marsberg GER 1975
53. Kroo,Julian 1769 M MS Halver-Schalksmüh GER 1999
54. Homfeldt,Christopher 1750 M LSV Turm Lippstadt GER 2000
55. Schreiber,Florian 1729 M Brackweder SK GER 2000
56. Seepe,Uwe 1720 M SV Königsspringer Le GER 1958
57. Sejdini,Valentin 1695 M SK Troisdorf GER 1973
58. Fortenbacher,Dominic 1678 M Gütersloher SV GER 2001
59. Reinöhl,Christian 2077 M SK Troisdorf 1977
60. Borjini,Faouzi 1996 M LSV Turm Lippstadt GER 1969
61. Chapman,Alan John 1945 M LSV Turm Lippstadt ENG 1967
62. Brunner,Simon 1825 M SV Ruhrspringer GER 1985
63. Kinnert,Dieter 1810 M SK Troisdorf GER 1967
64. Mönkemeyer,Maik 1746 M SV Bönen GER 1998
65. Schulte,Tobias 1718 M LSV Turm Lippstadt 1994
66. Schreiber,Dieter 1706 M SV Sundern GER 1967

 Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Anders,Hartmut 1771 NED 1950
2. Rühl,Volker 1764 VfL Sindelfingen GER 1967
3. Kesselmeier,Kevin 1732 Blauer Springer Pade GER 2001
4. Kies,Wolfgang 1725 SC Marsberg GER 1982
5. Unruh,Heinrich 1719 Gütersloher SV GER 1942
6. Gehrke,Mathias 1715 Sf Barsinghausen GER 1974
7. Söchtig,Rudolf 1707 SV Springe GER 1967
8. Berne,David 1693 LSV Turm Lippstadt GER 1987
9. Meyer zu Kniendorf,J 1686 Düsseldorfer SK GER 1976
10. Urban,Michael 1684 DBSB GER 1969
11. Sprute,Udo 1680 SK Turm Lage GER 1965
12. Campos,Alberto 1678 SK Troisdorf GER 1952
13. Baars,Nico 1673 SV Lingen GER 2000
14. Ellerbrock,Ingo 1671 * SV Ubbedissen GER 1967
15. Fichtl,Andreas 1666 SF Anderssen Wetzlar GER 1962
16. Vieito-Ribelles,Aria 1660 W Hamelner SV ESP 1994
17. Gelashvili,Vakhtang 1657 SK Bad Lippspringe GER 1940
18. Kanders,Michael,Dr. 1651 Königsspringer Hagen GER 1953
19. Tanz,Manfred 1627 GER 1959
20. Lipske,Tim 1623 Blauer Springer Pade GER 2002
21. Sprute,Jaron 1615 SV Ubbedissen GER 2003
22. Fobbe,Ottmar 1613 SC Marsberg GER 1956
23. Fobel,Simon 1611 Brackweder SK 2002
24. Vorsilka,Jiri 1608 CZE 1985
25. Ehrentraut,Christian 1603 SC Marsberg GER 1999
26. Schleining,Alexander 1561 LSV Turm Lippstadt GER 1955
27. Treimann,Matthias 1555 * SV Ubbedissen GER 1992
28. Boldt,Manfred 1542 SF Schwerte GER 1954
29. Hellmich,Michael 1533 Blauer Springer Pade GER 1955
30. Münster,Klaus 1528 SG Kalker/Deutzer GER 1947
31. Stawinoga,Pascal 1519 SV Unna GER 2002
32. Bochynek,Josua Peter 1509 SV Unna GER 2002
33. Siepen,Ralf 1503 SV Neukirchen-Vluyn GER 1966
34. Lipske,Andreas 1486 * Blauer Springer Pade GER 1966
35. Korte,Andreas 1478 SV Ruhrspringer GER 1995
36. Riedel,Cedric 1472 Brackweder SK GER 2003
37. Werthmann,Niklas 1464 SV Ruhrspringer GER 2003
38. D`Addetta,Luis 1456 SV Unna GER 2001
39. Ali,Alice 1455 W SF Lieme GER 2004
40. Pütz,Peter 1449 SV Hennef GER 1951
41. Burosch,Raimund 1444 SV Unna GER 1959
42. Martens,Johann 1439 Rhedaer SV RUS 1951
43. Besou,Hussain 1435 LSV Turm Lippstadt 2011
44. Hagenhoff,Werner 1422 LSV Turm Lippstadt GER 1960
45. Besou,Mustafa 1412 LSV Turm Lippstadt 1976
46. Schreiber,Hanna 1409 W SV Sundern GER 2000
47. Döller,Nils 1399 Brackweder SK GER 2003
48. Ehrle,Karsten 1386 LSV Turm Lippstadt GER 1974
49. Mischlack,Marten Ric 1385 SV Ruhrspringer GER 1997
50. Stratmann,Alois 1378 SV Ahlen GER 1951
51. Visschers,Fredrikus 1352 LSV Turm Lippstadt NED 1966
52. Wu,Ge 1344 LSV Turm Lippstadt 1970
53. Potyka,Benjamin 1340 Blauer Springer Pade 1981
54. Glaschak,Joachim 1327 Schach-Drachen Isern GER 1950
55. Ali,Jan 1321 SF Lieme GER 2006
56. Oberdorfer,Jakob 1309 SV Ahlen 1952
57. Wu,Tommy 1275 LSV Turm Lippstadt GER 2007
58. Lambrecht,Harald 1260 SK Celle-Westercelle GER 1947
59. Lang,Nico 1252 SV Ahlen 2004
60. Becker,Eduard 1234 SV Ennigerloh-Oelde GER 1956
61. Kroo,Waldemar 1122 SV Turm Drolshagen GER 1969
62. Ruf,Martin 1117 SV Soest GER 2002
63. Schwentker,Benjamin 1106 SV Ruhrspringer 2001
64. Schreiber,Torben 1085 SV Sundern GER 2002
65. Hilverda,Jan 1075 Gütersloher SV GER 1951
66. Premachandran,Abiman 1072 Gütersloher SV 2002
67. Kaiser,Hubertus 1067 SV Sundern GER 1995
68. Hoff,Maximilian 1018 SV Sundern GER 2001
69. Pütt,Alexander LSV Turm Lippstadt 2002
70. Bennink,Peter LSV Turm Lippstadt 2001
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen