Teilnehmerliste 2017 Kopie

35. Turm Open

Gruppe A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Gutman,Lev GM 2410 SV Lingen GER 1945
2. Holtel,Jasper FM 2297 SK Münster GER 1997
3. Wagner,Alexej 2297 LSV Turm Lippstadt RUS 1973
4. Ackermann,Hans Werne FM 2262 SC Hansa Dortmund GER 1952
5. Rösemann,Rainer FM 2260 SV Bannewitz GER 1971
6. Huesmann,Thomas FM 2244 Aachener SV BEL 1961
7. Hecht,Carsten 2232 LSV Turm Lippstadt GER 1997
8. Steinle,Carsten 2221 SV Ahlen GER 1963
9. Gazic,Josip FM 2193 SV Lingen GER 1970
10. Arndt,Stefan 2185 SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 1967
11. Torres-Kuckel,Rafael FM 2173 SV Ahlen GER 1970
12. Partzsch,Lukas 2166 SC Matt im Park GER 1965
13. Kemper,Meinolf 2149 SK Delbrück GER 1964
14. Sievert,Jan-Thorwald 2149 SV Hamm GER 1963
15. Platz,Thomas 2137 * GER 1972
16. Wiley,Tom E FM 2135 ENG 1963
17. Welz,Peter,Dr. FM 2107 SV Empor Berlin GER 1944
18. Bennemann,Ingmar 2091 SG Osnabrück GER 1968
19. Hohlbein,Michael 2090 SK Marmstorf GER 1970
20. Pollmüller,Michael 2088 LSV Turm Lippstadt GER 1967
21. Kruse,Janik 2087 LSV Turm Lippstadt GER 1999
22. Richter,Gerald 2084 Siegener SV BEL 1952
23. Pollmann,Sascha 2053 SV Werder Bremen GER 1972
24. Seipel,Andreas 2046 SK Wewelsburg GER 1965
25. Schlottmann,Fabian 2046 SV Bönen GER 1993
26. Laurenz,Waldemar 2044 LSV Turm Lippstadt GER 1952
27. Altenbernd,Jannis-Do 2026 SG Bünde GER 1994
28. Chapman,Alan John 2011 LSV Turm Lippstadt ENG 1967
29. Krüger,Norbert 2008 Ratinger SK GER 1952
30. Klatt,Peter 1983 M GER 1961
31. Tschöpe,Nino 1978 SC Marsberg GER 1990
32. Mohrholz,Stefan 1968 OSC Rheinhausen GER 1969
33. Troidl,Thomas,Dr. 1959 TSV Kareth-Lappersdo GER 1973
34. Groneberg,Jörg 1956 SK Delbrück GER 1964
35. Kettler,Ilija Jonas 1940 LSV Turm Lippstadt GER 2000
36. Wegener,Dirk 1939 SC Northeim GER 1971
37. Telöken,Daniel 1931 Südlohner SV GER 1996
38. Röhrkasten,Reinhard 1930 SC Stadthagen GER 1962
39. Hagenhoff,Georg 1921 LSV Turm Lippstadt GER 1948
40. Irkilmez,Yakub 1921 Blauer Springer Pade GER 2002
41. Oltzen,Samuel 1914 Lübecker SV GER 1992
42. Prior,Benjamin 1914 SF Anderssen Wetzlar GER 1986
43. Teichert,Felix 1901 Leegebrucher SF GER 1997
44. Klümpen,Andreas 1887 SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 1966
45. Giricz,Thomas 1875 SV Soest GER 1982
46. Schwarzkopp,Franz 1853 SV Soest GER 1966
47. Asani,Baskim 1852 Gütersloher SV GER 1984
48. Homfeldt,Christopher 1838 LSV Turm Lippstadt GER 2000
49. Paschmann,Stefan 1820 Krefelder SK Turm GER 1959
50. Sewarte,Jochen 1816 SV Hamm GER 1970
51. Paschkewitz,Stefan 1788 SV Laasphe GER 1984
52. Kroo,Julian 1786 MS Halver-Schalksmüh GER 1999
53. Süß,Stefan 1780 Mosbacher SC GER 1964
54. Wegner,Stephan 1770 SV Bönen GER 1998
55. Kampert,Andreas 1764 SV Meschede GER 1987
56. Delere,Adrian 1719 SC Rochade Emsdetten GER 2004

Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Parameswaran,Vithush 1796 SG Ahaus-Wessum GER 1996
2. Ewert,Stefan 1773 SV Hellern GER 1964
3. Anders,Hartmut 1771 NED 1950
4. Rüggeberg,Jan 1756 SC Bad Salzdetfurth GER 1954
5. Fortenbacher,Dominic 1749 Gütersloher SV GER 2001
6. Milonas,Hrisowalandi 1729 SK Sieker Bielefeld GRE 1991
7. Fobbe,Ottmar 1724 SC Marsberg GER 1956
8. Unruh,Heinrich 1716 Gütersloher SV GER 1942
9. Gelashvili,Vakhtang 1712 SK Bad Lippspringe GER 1940
10. Bigott,Martin 1700 SF Lohmar GER 1964
11. Volovik,Konstantin 1699 GER 1947
12. Suliga,Eckhard 1690 SC Lüneburg GER 1949
13. Deißler,Kai-Uwe 1688 Rhedaer SV GER 1962
14. Maslungas,Sortirios 1685 SK Sieker Bielefeld GER 1959
15. Hofene,Markus 1685 SF Beelen GER 1973
16. Naumann,Thomas 1663 ESV Lok Döbeln GER 1952
17. Schulte,Tobias 1654 LSV Turm Lippstadt 1994
18. Kandler,Philipp 1648 Gütersloher SV GER 2000
19. Kies,Wolfgang 1637 SC Marsberg GER 1982
20. Kaesemann,Holger,Dr. 1630 SK Germania Kupferdr GER 1955
21. Kandler,Pascal 1630 Gütersloher SV GER 1998
22. Radinger,Rudolf 1619 SF Beelen GER 1958
23. Spehr,Michael 1617 SK Delbrück GER 2000
24. Pimshteyn,David 1593 Rhedaer SV GER 1997
25. Fichtl,Andreas 1582 SF Anderssen Wetzlar GER 1962
26. Grothues,Fabian 1576 SF Beelen GER 1993
27. Stellhorn,Tim 1571 SC Marsberg GER 1999
28. Friedel,Roland 1563 SF Drensteinfurt GER 1955
29. Münster,Klaus 1563 SG Kalker/Deutzer GER 1947
30. Telöken,Tobias 1542 Südlohner SV GER 1998
31. Hörhold,Karola 1512 W SV Meschede GER 1975
32. Ehrentraut,Christian 1483 SC Marsberg GER 1999
33. Martens,Johann 1440 Rhedaer SV RUS 1951
34. Stawinoga,Pascal 1434 SV Unna GER 2002
35. Burosch,Raimund 1391 SV Unna GER 1959
36. Seewald,Robin 1373 * SC Marsberg GER 1999
37. Oberdorfer,Jakob 1372 SV Ahlen 1952
38. Rudel,Mario 1367 SF Beelen GER 1972
39. Ehrle,Karsten 1339 LSV Turm Lippstadt GER 1974
40. Kirchner,Martin 1338 SV Königsspringer Le GER 1981
41. Wu,Ge 1335 LSV Turm Lippstadt 1970
42. Stratmann,Alois 1315 SV Ahlen GER 1951
43. Schreiber,Hanna 1303 W SV Sundern GER 2000
44. Visschers,Fredrikus 1265 LSV Turm Lippstadt NED 1966
45. Lang,Nico 1196 SV Ahlen 2004
46. Lambrecht,Harald 1175 SK Celle-Westercelle GER 1947
47. Kroo,Waldemar 1170 SV Turm Drolshagen GER 1969
48. Wu,Tommy 1170 LSV Turm Lippstadt GER 2007
49. Rogagé,Marcel 1106 LSV Turm Lippstadt 2005
50. Irrgang,Natascha 1094 W SV Hofheim 2007
51. Zoltan,Dominik 1086 * LSV Turm Lippstadt 1999
52. Schreiber,Torben 1082 SV Sundern GER 2002
53. Korthaus,Christian 1068 SF Beelen GER 1983
54. Dobberstein,Vincent 1043 LSV Turm Lippstadt GER 1998
55. Bochynek,Josua Peter 1026 SV Unna GER 2002
56. D´Addetta,Luis 984 SV Unna GER 2001
57. Hoff,Maximilian 1050 SV Sundern GER 2001
58. Nazhmudinov,Rizo GER 1997
59. Wibbe,Dietmar SK Wewelsburg 1967
60. Arfaei Bidgoli,Rojin W LSV Turm Lippstadt 2006
61. Besou,Mustafa LSV Turm Lippstadt 1976
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen