Paarungen Gruppe A

40. Turm Open

Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Anwesh,Upadhyaya IM () 36 Weber,Rolf   () 1 – 0  
2 37 Kampert,Andreas   () 2 Gutman,Lev GM () 1 – 0  
3 3 Browning,Alex FM () 38 Klugstedt,Vincen   () ½ – ½  
4 39 Sejdini,Valentin   () 4 Kaufeld,Jürgen FM () 0 – 1  
5 5 Hecht,Carsten FM () 40 Röhrkasten,Reinh   () ½ – ½  
6 41 Theile-Rasche,In   () 6 Besou,Hussain FM () 0 – 1  
7 7 Stillger,Bernhar FM () 42 Hufendiek,Ekkeha   () 1 – 0  
8 43 Kaiser,Michael   () 8 Brunke,Pascal   () 0 – 1  
9 9 Huckebrink,Chris   () 44 Kowalski,Holger   () 1 – 0  
10 45 Paschkewitz,Stef   () 10 Beeke,Bob FM () 0 – 1  
11 11 Asadzade,Idris   () 46 Henkemeier,Micha   () ½ – ½  
12 47 Kinnert,Dieter   () 12 Wagner,Alexej   () ½ – ½  
13 13 Kersten,Uwe IM () 48 Wegner,Stephan   () 1 – 0  
14 49 Hummel,Thomas   () 14 Lick,Patrick   () 0 – 1  
15 15 Gulatz,Maurice CM () 50 Bade,Deniz   () 1 – 0  
16 52 Teschler,Ansgar   () 16 Okrajek,Alexande   () 0 – 1  
17 17 Kiese,Matthias CM () 53 Siol,Mats Lennar   () ½ – ½  
18 54 Bui,Alestiel   () 18 Tran,Duc Cuong   () ½ – ½  
19 19 Reinöhl,Christia   () 55 Pickhard,Tobias   () 1 – 0  
20 56 Valledor Pereira   () 20 Prieb,Robert CM () 0 – 1  
21 21 Gazda,Istvan   () 57 Dieckerhoff,Stef   () ½ – ½  
22 58 Hagenhoff,Georg   () 22 Georg,Felix   () 0 – 1  
23 23 Martin,Dennis   () 59 Asadzade,Muhamme   () 1 – 0  
24 60 Siol,Jürgen   () 24 Petz,Stephan   () 0 – 1  
25 25 Ernstberger,Juli   () 61 Winter,Magnus   () 1 – 0  
26 62 Kosfeld,Thorsten   () 27 Hohlbein,Michael   () 0 – 1  
27 28 Döring,Carsten   () 63 Zarriess,Benjami   () 1 – 0  
28 65 Büttner,Anton   () 29 Harringer,Manfre   () 0 – 1  
29 30 Laurenz,Waldemar   () 66 Clauß,Annika   () 0 – 1  
30 67 Cassel,Silas   () 31 Rohm,Linus   () 0 – 1  
31 32 Browning,Rebecca   () 68 Romano-Brandt,Yo   () ½ – ½  
32 69 Metlytskyi,Kyryl   () 33 Brieger,Sebastia   () 0 – 1  
33 34 Knollmann,Benjam   () 70 Makoveienko,Dmyt   () ½ – ½  
34 71 Bohle,Jasper   () 35 Kasten,Marcel   () 0 – 1  
35 26 Kandic,Milan FM ()   spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22 Georg,Felix   (1) 1 Anwesh,Upadhyaya IM (1) 0 – 1  
2 4 Kaufeld,Jürgen FM (1) 23 Martin,Dennis   (1) 1 – 0  
3 6 Besou,Hussain FM (1) 24 Petz,Stephan   (1) 1 – 0  
4 27 Hohlbein,Michael   (1) 7 Stillger,Bernhar FM (1) 0 – 1  
5 8 Brunke,Pascal   (1) 25 Ernstberger,Juli   (1) ½ – ½  
6 29 Harringer,Manfre   (1) 9 Huckebrink,Chris   (1) 0 – 1  
7 10 Beeke,Bob FM (1) 26 Kandic,Milan FM (1) ½ – ½  
8 31 Rohm,Linus   (1) 13 Kersten,Uwe IM (1) ½ – ½  
9 14 Lick,Patrick   (1) 28 Döring,Carsten   (1) 1 – 0  
10 33 Brieger,Sebastia   (1) 15 Gulatz,Maurice CM (1) 0 – 1  
11 16 Okrajek,Alexande   (1) 35 Kasten,Marcel   (1) 1 – 0  
12 66 Clauß,Annika   (1) 19 Reinöhl,Christia   (1) 0 – 1  
13 20 Prieb,Robert CM (1) 37 Kampert,Andreas   (1) 1 – 0  
14 40 Röhrkasten,Reinh   (½) 3 Browning,Alex FM (½) 0 – 1  
15 38 Klugstedt,Vincen   (½) 5 Hecht,Carsten FM (½) 0 – 1  
16 53 Siol,Mats Lennar   (½) 11 Asadzade,Idris   (½) 0 – 1  
17 12 Wagner,Alexej   (½) 54 Bui,Alestiel   (½) 1 – 0  
18 46 Henkemeier,Micha   (½) 17 Kiese,Matthias CM (½) ½ – ½  
19 18 Tran,Duc Cuong   (½) 47 Kinnert,Dieter   (½) 1 – 0  
20 70 Makoveienko,Dmyt   (½) 21 Gazda,Istvan   (½) ½ – ½  
21 68 Romano-Brandt,Yo   (½) 34 Knollmann,Benjam   (½) 0 – 1  
22 2 Gutman,Lev GM (0) 52 Teschler,Ansgar   (0) 1 – 0  
23 55 Pickhard,Tobias   (0) 30 Laurenz,Waldemar   (0) 0 – 1  
24 36 Weber,Rolf   (0) 56 Valledor Pereira   (0) 1 – 0  
25 58 Hagenhoff,Georg   (0) 39 Sejdini,Valentin   (0) 0 – 1  
26 59 Asadzade,Muhamme   (0) 41 Theile-Rasche,In   (0) 1 – 0  
27 42 Hufendiek,Ekkeha   (0) 60 Siol,Jürgen   (0) 1 – 0  
28 61 Winter,Magnus   (0) 43 Kaiser,Michael   (0) 0 – 1  
29 44 Kowalski,Holger   (0) 62 Kosfeld,Thorsten   (0) ½ – ½  
30 63 Zarriess,Benjami   (0) 45 Paschkewitz,Stef   (0) 0 – 1  
31 48 Wegner,Stephan   (0) 65 Büttner,Anton   (0) 1 – 0  
32 64 Ferrer Ortega,Je   (0) 49 Hummel,Thomas   (0) 0 – 1  
33 50 Bade,Deniz   (0) 67 Cassel,Silas   (0) 1 – 0  
34 51 Schulte,Tobias   (0) 69 Metlytskyi,Kyryl   (0) 0 – 1  
35 71 Bohle,Jasper   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Anwesh,Upadhyaya IM (2) 14 Lick,Patrick   (2) 1 – 0  
2 15 Gulatz,Maurice CM (2) 4 Kaufeld,Jürgen FM (2) 1 – 0  
3 19 Reinöhl,Christia   (2) 6 Besou,Hussain FM (2) ½ – ½  
4 7 Stillger,Bernhar FM (2) 16 Okrajek,Alexande   (2) 1 – 0  
5 9 Huckebrink,Chris   (2) 20 Prieb,Robert CM (2) 1 – 0  
6 3 Browning,Alex FM (1½) 13 Kersten,Uwe IM (1½) ½ – ½  
7 5 Hecht,Carsten FM (1½) 18 Tran,Duc Cuong   (1½) ½ – ½  
8 26 Kandic,Milan FM (1½) 8 Brunke,Pascal   (1½) 0 – 1  
9 25 Ernstberger,Juli   (1½) 10 Beeke,Bob FM (1½) 0 – 1  
10 11 Asadzade,Idris   (1½) 31 Rohm,Linus   (1½) 1 – 0  
11 34 Knollmann,Benjam   (1½) 12 Wagner,Alexej   (1½) 0 – 1  
12 39 Sejdini,Valentin   (1) 2 Gutman,Lev GM (1) 1 – 0  
13 17 Kiese,Matthias CM (1) 42 Hufendiek,Ekkeha   (1) 1 – 0  
14 21 Gazda,Istvan   (1) 46 Henkemeier,Micha   (1) 1 – 0  
15 37 Kampert,Andreas   (1) 22 Georg,Felix   (1) 0 – 1  
16 23 Martin,Dennis   (1) 48 Wegner,Stephan   (1) ½ – ½  
17 24 Petz,Stephan   (1) 50 Bade,Deniz   (1) ½ – ½  
18 43 Kaiser,Michael   (1) 27 Hohlbein,Michael   (1) 0 – 1  
19 28 Döring,Carsten   (1) 59 Asadzade,Muhamme   (1) 1 – 0  
20 45 Paschkewitz,Stef   (1) 29 Harringer,Manfre   (1) ½ – ½  
21 30 Laurenz,Waldemar   (1) 71 Bohle,Jasper   (1) ½ – ½  
22 49 Hummel,Thomas   (1) 32 Browning,Rebecca   (1) 0 – 1  
23 57 Dieckerhoff,Stef   (1) 33 Brieger,Sebastia   (1) 0 – 1  
24 35 Kasten,Marcel   (1) 66 Clauß,Annika   (1) 1 – 0  
25 69 Metlytskyi,Kyryl   (1) 36 Weber,Rolf   (1) 1 – 0  
26 38 Klugstedt,Vincen   (½) 70 Makoveienko,Dmyt   (1) 1 – 0  
27 62 Kosfeld,Thorsten   (½) 40 Röhrkasten,Reinh   (½) 0 – 1  
28 54 Bui,Alestiel   (½) 44 Kowalski,Holger   (½) 1 – 0  
29 47 Kinnert,Dieter   (½) 53 Siol,Mats Lennar   (½) 0 – 1  
30 41 Theile-Rasche,In   (0) 68 Romano-Brandt,Yo   (½) 0 – 1  
31 60 Siol,Jürgen   (0) 51 Schulte,Tobias   (0) 0 – 1  
32 52 Teschler,Ansgar   (0) 61 Winter,Magnus   (0) 1 – 0  
33 65 Büttner,Anton   (0) 55 Pickhard,Tobias   (0) ½ – ½  
34 56 Valledor Pereira   (0) 64 Ferrer Ortega,Je   (0) 0 – 1  
35 67 Cassel,Silas   (0) 58 Hagenhoff,Georg   (0) 1 – 0  
36 63 Zarriess,Benjami   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Huckebrink,Chris   (3) 1 Anwesh,Upadhyaya IM (3) ½ – ½  
2 15 Gulatz,Maurice CM (3) 7 Stillger,Bernhar FM (3) ½ – ½  
3 6 Besou,Hussain FM (2½) 11 Asadzade,Idris   (2½) ½ – ½  
4 8 Brunke,Pascal   (2½) 12 Wagner,Alexej   (2½) ½ – ½  
5 10 Beeke,Bob FM (2½) 19 Reinöhl,Christia   (2½) 1 – 0  
6 22 Georg,Felix   (2) 3 Browning,Alex FM (2) 0 – 1  
7 4 Kaufeld,Jürgen FM (2) 21 Gazda,Istvan   (2) 1 – 0  
8 27 Hohlbein,Michael   (2) 5 Hecht,Carsten FM (2) 0 – 1  
9 13 Kersten,Uwe IM (2) 28 Döring,Carsten   (2) ½ – ½  
10 14 Lick,Patrick   (2) 32 Browning,Rebecca   (2) ½ – ½  
11 16 Okrajek,Alexande   (2) 33 Brieger,Sebastia   (2) 1 – 0  
12 35 Kasten,Marcel   (2) 17 Kiese,Matthias CM (2) 0 – 1  
13 18 Tran,Duc Cuong   (2) 39 Sejdini,Valentin   (2) 1 – 0  
14 20 Prieb,Robert CM (2) 69 Metlytskyi,Kyryl   (2) 0 – 1  
15 40 Röhrkasten,Reinh   (1½) 23 Martin,Dennis   (1½) 1 – 0  
16 24 Petz,Stephan   (1½) 38 Klugstedt,Vincen   (1½) 0 – 1  
17 48 Wegner,Stephan   (1½) 25 Ernstberger,Juli   (1½) ½ – ½  
18 50 Bade,Deniz   (1½) 26 Kandic,Milan FM (1½) ½ – ½  
19 29 Harringer,Manfre   (1½) 54 Bui,Alestiel   (1½) 1 – 0  
20 68 Romano-Brandt,Yo   (1½) 30 Laurenz,Waldemar   (1½) 1 – 0  
21 31 Rohm,Linus   (1½) 45 Paschkewitz,Stef   (1½) 1 – 0  
22 71 Bohle,Jasper   (1½) 34 Knollmann,Benjam   (1½) 1 – 0  
23 53 Siol,Mats Lennar   (1½) 37 Kampert,Andreas   (1) 1 – 0  
24 2 Gutman,Lev GM (1) 57 Dieckerhoff,Stef   (1) 1 – 0  
25 36 Weber,Rolf   (1) 52 Teschler,Ansgar   (1) 1 – 0  
26 42 Hufendiek,Ekkeha   (1) 63 Zarriess,Benjami   (1) 1 – 0  
27 59 Asadzade,Muhamme   (1) 43 Kaiser,Michael   (1) ½ – ½  
28 46 Henkemeier,Micha   (1) 67 Cassel,Silas   (1) ½ – ½  
29 66 Clauß,Annika   (1) 49 Hummel,Thomas   (1) 1 – 0  
30 70 Makoveienko,Dmyt   (1) 51 Schulte,Tobias   (1) 0 – 1  
31 44 Kowalski,Holger   (½) 65 Büttner,Anton   (½) 1 – 0  
32 55 Pickhard,Tobias   (½) 47 Kinnert,Dieter   (½) 1 – 0  
33 56 Valledor Pereira   (0) 62 Kosfeld,Thorsten   (½) 1 – 0  
34 60 Siol,Jürgen   (0) 41 Theile-Rasche,In   (0) ½ – ½  
35 61 Winter,Magnus   (0) 58 Hagenhoff,Georg   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Anwesh,Upadhyaya IM (3½) 10 Beeke,Bob FM (3½) 1 – 0  
2 7 Stillger,Bernhar FM (3½) 9 Huckebrink,Chris   (3½) + – –  
3 3 Browning,Alex FM (3) 15 Gulatz,Maurice CM (3½) 0 – 1  
4 12 Wagner,Alexej   (3) 4 Kaufeld,Jürgen FM (3) ½ – ½  
5 5 Hecht,Carsten FM (3) 16 Okrajek,Alexande   (3) 1 – 0  
6 17 Kiese,Matthias CM (3) 6 Besou,Hussain FM (3) 0 – 1  
7 69 Metlytskyi,Kyryl   (3) 8 Brunke,Pascal   (3) ½ – ½  
8 11 Asadzade,Idris   (3) 18 Tran,Duc Cuong   (3) 1 – 0  
9 32 Browning,Rebecca   (2½) 13 Kersten,Uwe IM (2½) + – –  
10 38 Klugstedt,Vincen   (2½) 14 Lick,Patrick   (2½) ½ – ½  
11 19 Reinöhl,Christia   (2½) 40 Röhrkasten,Reinh   (2½) 1 – 0  
12 28 Döring,Carsten   (2½) 53 Siol,Mats Lennar   (2½) 0 – 1  
13 68 Romano-Brandt,Yo   (2½) 29 Harringer,Manfre   (2½) ½ – ½  
14 31 Rohm,Linus   (2½) 71 Bohle,Jasper   (2½) 1 – 0  
15 2 Gutman,Lev GM (2) 35 Kasten,Marcel   (2) 1 – 0  
16 21 Gazda,Istvan   (2) 36 Weber,Rolf   (2) 1 – 0  
17 39 Sejdini,Valentin   (2) 22 Georg,Felix   (2) 0 – 1  
18 25 Ernstberger,Juli   (2) 42 Hufendiek,Ekkeha   (2) 1 – 0  
19 26 Kandic,Milan FM (2) 48 Wegner,Stephan   (2) 1 – 0  
20 51 Schulte,Tobias   (2) 27 Hohlbein,Michael   (2) 0 – 1  
21 33 Brieger,Sebastia   (2) 50 Bade,Deniz   (2) ½ – ½  
22 23 Martin,Dennis   (1½) 66 Clauß,Annika   (2) 1 – 0  
23 54 Bui,Alestiel   (1½) 24 Petz,Stephan   (1½) ½ – ½  
24 30 Laurenz,Waldemar   (1½) 46 Henkemeier,Micha   (1½) ½ – ½  
25 34 Knollmann,Benjam   (1½) 55 Pickhard,Tobias   (1½) ½ – ½  
26 43 Kaiser,Michael   (1½) 64 Ferrer Ortega,Je   (1½) ½ – ½  
27 67 Cassel,Silas   (1½) 44 Kowalski,Holger   (1½) ½ – ½  
28 45 Paschkewitz,Stef   (1½) 59 Asadzade,Muhamme   (1½) ½ – ½  
29 57 Dieckerhoff,Stef   (1) 37 Kampert,Andreas   (1) ½ – ½  
30 49 Hummel,Thomas   (1) 61 Winter,Magnus   (1) 1 – 0  
31 52 Teschler,Ansgar   (1) 70 Makoveienko,Dmyt   (1) ½ – ½  
32 63 Zarriess,Benjami   (1) 56 Valledor Pereira   (1) 0 – 1  
33 41 Theile-Rasche,In   (½) 62 Kosfeld,Thorsten   (½) 1 – 0  
34 47 Kinnert,Dieter   (½) 60 Siol,Jürgen   (½) 0 – 1  
35 58 Hagenhoff,Georg   (0) 65 Büttner,Anton   (½) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Stillger,Bernhar FM (4½) 1 Anwesh,Upadhyaya IM (4½) ½ – ½  
2 6 Besou,Hussain FM (4) 15 Gulatz,Maurice CM (4½) 1 – 0  
3 11 Asadzade,Idris   (4) 5 Hecht,Carsten FM (4) ½ – ½  
4 4 Kaufeld,Jürgen FM (3½) 19 Reinöhl,Christia   (3½) ½ – ½  
5 8 Brunke,Pascal   (3½) 31 Rohm,Linus   (3½) 1 – 0  
6 32 Browning,Rebecca   (3½) 9 Huckebrink,Chris   (3½) + – –  
7 10 Beeke,Bob FM (3½) 53 Siol,Mats Lennar   (3½) 1 – 0  
8 12 Wagner,Alexej   (3½) 69 Metlytskyi,Kyryl   (3½) 1 – 0  
9 22 Georg,Felix   (3) 2 Gutman,Lev GM (3) 1 – 0  
10 26 Kandic,Milan FM (3) 3 Browning,Alex FM (3) 0 – 1  
11 16 Okrajek,Alexande   (3) 25 Ernstberger,Juli   (3) ½ – ½  
12 27 Hohlbein,Michael   (3) 17 Kiese,Matthias CM (3) ½ – ½  
13 18 Tran,Duc Cuong   (3) 38 Klugstedt,Vincen   (3) 1 – 0  
14 29 Harringer,Manfre   (3) 21 Gazda,Istvan   (3) ½ – ½  
15 33 Brieger,Sebastia   (2½) 68 Romano-Brandt,Yo   (3) 1 – 0  
16 40 Röhrkasten,Reinh   (2½) 13 Kersten,Uwe IM (2½) + – –  
17 50 Bade,Deniz   (2½) 23 Martin,Dennis   (2½) 1 – 0  
18 71 Bohle,Jasper   (2½) 28 Döring,Carsten   (2½) 0 – 1  
19 24 Petz,Stephan   (2) 49 Hummel,Thomas   (2) 1 – 0  
20 48 Wegner,Stephan   (2) 30 Laurenz,Waldemar   (2) 1 – 0  
21 46 Henkemeier,Micha   (2) 34 Knollmann,Benjam   (2) ½ – ½  
22 36 Weber,Rolf   (2) 51 Schulte,Tobias   (2) 0 – 1  
23 59 Asadzade,Muhamme   (2) 39 Sejdini,Valentin   (2) ½ – ½  
24 42 Hufendiek,Ekkeha   (2) 54 Bui,Alestiel   (2) 1 – 0  
25 66 Clauß,Annika   (2) 43 Kaiser,Michael   (2) 0 – 1  
26 44 Kowalski,Holger   (2) 56 Valledor Pereira   (2) ½ – ½  
27 64 Ferrer Ortega,Je   (2) 45 Paschkewitz,Stef   (2) 0 – 1  
28 65 Büttner,Anton   (1½) 67 Cassel,Silas   (2) 1 – 0  
29 37 Kampert,Andreas   (1½) 52 Teschler,Ansgar   (1½) 1 – 0  
30 70 Makoveienko,Dmyt   (1½) 41 Theile-Rasche,In   (1½) 1 – 0  
31 61 Winter,Magnus   (1) 60 Siol,Jürgen   (1½) 1 – 0  
32 62 Kosfeld,Thorsten   (½) 63 Zarriess,Benjami   (1) 0 – 1  
33 58 Hagenhoff,Georg   (0) 47 Kinnert,Dieter   (½) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Anwesh,Upadhyaya IM (5) 6 Besou,Hussain FM (5) 1 – 0  
2 5 Hecht,Carsten FM (4½) 7 Stillger,Bernhar FM (5) ½ – ½  
3 15 Gulatz,Maurice CM (4½) 8 Brunke,Pascal   (4½) ½ – ½  
4 10 Beeke,Bob FM (4½) 12 Wagner,Alexej   (4½) ½ – ½  
5 32 Browning,Rebecca   (4½) 11 Asadzade,Idris   (4½) ½ – ½  
6 3 Browning,Alex FM (4) 4 Kaufeld,Jürgen FM (4) ½ – ½  
7 19 Reinöhl,Christia   (4) 18 Tran,Duc Cuong   (4) ½ – ½  
8 17 Kiese,Matthias CM (3½) 22 Georg,Felix   (4) ½ – ½  
9 31 Rohm,Linus   (3½) 16 Okrajek,Alexande   (3½) – – +  
10 21 Gazda,Istvan   (3½) 33 Brieger,Sebastia   (3½) ½ – ½  
11 25 Ernstberger,Juli   (3½) 40 Röhrkasten,Reinh   (3½) ½ – ½  
12 53 Siol,Mats Lennar   (3½) 27 Hohlbein,Michael   (3½) 0 – 1  
13 28 Döring,Carsten   (3½) 50 Bade,Deniz   (3½) ½ – ½  
14 69 Metlytskyi,Kyryl   (3½) 29 Harringer,Manfre   (3½) ½ – ½  
15 2 Gutman,Lev GM (3) 42 Hufendiek,Ekkeha   (3) 1 – 0  
16 43 Kaiser,Michael   (3) 24 Petz,Stephan   (3) ½ – ½  
17 45 Paschkewitz,Stef   (3) 26 Kandic,Milan FM (3) ½ – ½  
18 38 Klugstedt,Vincen   (3) 68 Romano-Brandt,Yo   (3) – – +  
19 13 Kersten,Uwe IM (2½) 46 Henkemeier,Micha   (2½) – – +  
20 23 Martin,Dennis   (2½) 65 Büttner,Anton   (2½) ½ – ½  
21 34 Knollmann,Benjam   (2½) 59 Asadzade,Muhamme   (2½) ½ – ½  
22 35 Kasten,Marcel   (2½) 70 Makoveienko,Dmyt   (2½) – – +  
23 56 Valledor Pereira   (2½) 37 Kampert,Andreas   (2½) 0 – 1  
24 39 Sejdini,Valentin   (2½) 71 Bohle,Jasper   (2½) 0 – 1  
25 55 Pickhard,Tobias   (2½) 44 Kowalski,Holger   (2½) ½ – ½  
26 30 Laurenz,Waldemar   (2) 64 Ferrer Ortega,Je   (2) 1 – 0  
27 63 Zarriess,Benjami   (2) 36 Weber,Rolf   (2) 0 – 1  
28 54 Bui,Alestiel   (2) 66 Clauß,Annika   (2) + – –  
29 67 Cassel,Silas   (2) 61 Winter,Magnus   (2) 1 – 0  
30 49 Hummel,Thomas   (2) 41 Theile-Rasche,In   (1½) 0 – 1  
31 47 Kinnert,Dieter   (1½) 57 Dieckerhoff,Stef   (1½) 1 – 0  
32 60 Siol,Jürgen   (1½) 52 Teschler,Ansgar   (1½) 0 – 1  
33 62 Kosfeld,Thorsten   (½) 58 Hagenhoff,Georg   (0) 1 – 0  
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen