Paarungen 2023

39. Turm Open

Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde  
1 1 Bilovil,Bogdan FM () 32 Röhrkasten,Reinh   () 1 – 0  
2 33 Elefteriadis,Pau   () 2 Gutman,Lev GM () 0 – 1  
3 3 Besou,Hussain FM () 34 Henkemeier,Micha   () 1 – 0  
4 35 Brieger,Sebastia   () 4 Kaufeld,Jürgen FM () ½ – ½  
5 5 Wagner,Alexej   () 36 Bochynek,Josua P   () ½ – ½  
6 37 Janssen,Thorben   () 6 Bentel,Robin   () 0 – 1  
7 7 Huesmann,Thomas FM () 38 Paschkewitz,Stef   () 0 – 1  
8 39 Homfeldt,Christo   () 8 Huckebrink,Chris   () 0 – 1  
9 9 Reinöhl,Christia   () 40 Lang,Nico   () 1 – 0  
10 41 Kowalski,Holger   () 10 Nechitaylo,Nikit   () 0 – 1  
11 11 Torres-Kuckel,Ra FM () 42 Sejdini,Valentin   () ½ – ½  
12 43 Wegner,Stephan   () 12 Giel,Olaf   () 0 – 1  
13 13 Okrajek,Alexande   () 44 Nizamova,Rita   () ½ – ½  
14 45 Hagenhoff,Georg   () 14 Heinemann,Ernst   () 0 – 1  
15 15 Tran,Duc Cuong   () 46 Hummel,Thomas   () 1 – 0  
16 47 Kaiser,Michael   () 16 Ungurean,Florin-   () 0 – 1  
17 17 Steinle,Carsten   () 48 Travica,Alexande   () 1 – 0  
18 49 Mallmann,Bernd   () 18 Hohlbein,Michael   () 0 – 1  
19 19 Georg,Felix   () 50 Schulte,Tobias   () ½ – ½  
20 51 Carsten,Jürgen   () 20 Bennemann,Ingmar   () 0 – 1  
21 21 Kesselmeier,Kevi   () 52 Teschler,Ansgar   () 1 – 0  
22 53 Atar,Efecan   () 22 Oppitz,Peter CM () ½ – ½  
23 23 Steingrobe,Udo   () 54 Milonas,Hrisowal   () ½ – ½  
24 55 Pickhard,Tobias   () 24 Schreiber,Floria   () ½ – ½  
25 25 Burkhardt,Holger   () 56 Siol,Mats Lennar   () 1 – 0  
26 57 Allahverdi,Marya   () 26 Stevens,Titus   () 0 – 1  
27 27 Kampert,Andreas   () 58 Hielscher,Ursula   () 1 – 0  
28 59 Wu,Tommy   () 28 Stern,Philipp   () 0 – 1  
29 29 Kinnert,Dieter   () 60 Zeitz,Max   () 0 – 1  
30 61 Kurka,Christophe   () 30 Kasten,Marcel   () 0 – 1  
31 31 Weber,Rolf   () 62 Klahold,Rona   () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 18 Hohlbein,Michael   (1) 1 Bilovil,Bogdan FM (1) 0 – 1  
2 2 Gutman,Lev GM (1) 17 Steinle,Carsten   (1) 1 – 0  
3 20 Bennemann,Ingmar   (1) 3 Besou,Hussain FM (1) 0 – 1  
4 6 Bentel,Robin   (1) 21 Kesselmeier,Kevi   (1) 1 – 0  
5 8 Huckebrink,Chris   (1) 25 Burkhardt,Holger   (1) 1 – 0  
6 26 Stevens,Titus   (1) 9 Reinöhl,Christia   (1) ½ – ½  
7 10 Nechitaylo,Nikit   (1) 27 Kampert,Andreas   (1) 1 – 0  
8 12 Giel,Olaf   (1) 28 Stern,Philipp   (1) 1 – 0  
9 14 Heinemann,Ernst   (1) 30 Kasten,Marcel   (1) 1 – 0  
10 38 Paschkewitz,Stef   (1) 15 Tran,Duc Cuong   (1) 0 – 1  
11 16 Ungurean,Florin-   (1) 31 Weber,Rolf   (1) 1 – 0  
12 60 Zeitz,Max   (1) 5 Wagner,Alexej   (½) 0 – 1  
13 4 Kaufeld,Jürgen FM (½) 53 Atar,Efecan   (½) 1 – 0  
14 36 Bochynek,Josua P   (½) 11 Torres-Kuckel,Ra FM (½) 0 – 1  
15 42 Sejdini,Valentin   (½) 13 Okrajek,Alexande   (½) ½ – ½  
16 44 Nizamova,Rita   (½) 19 Georg,Felix   (½) ½ – ½  
17 22 Oppitz,Peter CM (½) 55 Pickhard,Tobias   (½) 1 – 0  
18 50 Schulte,Tobias   (½) 23 Steingrobe,Udo   (½) 1 – 0  
19 24 Schreiber,Floria   (½) 35 Brieger,Sebastia   (½) ½ – ½  
20 54 Milonas,Hrisowal   (½) 7 Huesmann,Thomas FM (0) ½ – ½  
21 47 Kaiser,Michael   (0) 29 Kinnert,Dieter   (0) 0 – 1  
22 32 Röhrkasten,Reinh   (0) 49 Mallmann,Bernd   (0) 1 – 0  
23 48 Travica,Alexande   (0) 33 Elefteriadis,Pau   (0) ½ – ½  
24 34 Henkemeier,Micha   (0) 51 Carsten,Jürgen   (0) ½ – ½  
25 52 Teschler,Ansgar   (0) 37 Janssen,Thorben   (0) ½ – ½  
26 56 Siol,Mats Lennar   (0) 39 Homfeldt,Christo   (0) ½ – ½  
27 40 Lang,Nico   (0) 57 Allahverdi,Marya   (0) ½ – ½  
28 58 Hielscher,Ursula   (0) 41 Kowalski,Holger   (0) 1 – 0  
29 59 Wu,Tommy   (0) 43 Wegner,Stephan   (0) ½ – ½  
30 62 Klahold,Rona   (0) 45 Hagenhoff,Georg   (0) 0 – 1  
31 46 Hummel,Thomas   (0) 61 Kurka,Christophe   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 1 Bilovil,Bogdan FM (2) 10 Nechitaylo,Nikit   (2) 1 – 0  
2 12 Giel,Olaf   (2) 2 Gutman,Lev GM (2) 0 – 1  
3 3 Besou,Hussain FM (2) 14 Heinemann,Ernst   (2) 1 – 0  
4 15 Tran,Duc Cuong   (2) 6 Bentel,Robin   (2) 0 – 1  
5 16 Ungurean,Florin-   (2) 8 Huckebrink,Chris   (2) 0 – 1  
6 11 Torres-Kuckel,Ra FM (1½) 4 Kaufeld,Jürgen FM (1½) ½ – ½  
7 5 Wagner,Alexej   (1½) 22 Oppitz,Peter CM (1½) ½ – ½  
8 9 Reinöhl,Christia   (1½) 50 Schulte,Tobias   (1½) ½ – ½  
9 13 Okrajek,Alexande   (1) 26 Stevens,Titus   (1½) 1 – 0  
10 30 Kasten,Marcel   (1) 17 Steinle,Carsten   (1) ½ – ½  
11 31 Weber,Rolf   (1) 18 Hohlbein,Michael   (1) 0 – 1  
12 19 Georg,Felix   (1) 32 Röhrkasten,Reinh   (1) 1 – 0  
13 35 Brieger,Sebastia   (1) 20 Bennemann,Ingmar   (1) ½ – ½  
14 21 Kesselmeier,Kevi   (1) 38 Paschkewitz,Stef   (1) 1 – 0  
15 45 Hagenhoff,Georg   (1) 24 Schreiber,Floria   (1) ½ – ½  
16 25 Burkhardt,Holger   (1) 42 Sejdini,Valentin   (1) 1 – 0  
17 27 Kampert,Andreas   (1) 44 Nizamova,Rita   (1) 1 – 0  
18 28 Stern,Philipp   (1) 60 Zeitz,Max   (1) 0 – 1  
19 29 Kinnert,Dieter   (1) 58 Hielscher,Ursula   (1) 0 – 1  
20 61 Kurka,Christophe   (1) 23 Steingrobe,Udo   (½) 0 – 1  
21 7 Huesmann,Thomas FM (½) 48 Travica,Alexande   (½) 1 – 0  
22 33 Elefteriadis,Pau   (½) 51 Carsten,Jürgen   (½) ½ – ½  
23 53 Atar,Efecan   (½) 34 Henkemeier,Micha   (½) ½ – ½  
24 57 Allahverdi,Marya   (½) 36 Bochynek,Josua P   (½) 0 – 1  
25 37 Janssen,Thorben   (½) 56 Siol,Mats Lennar   (½) 1 – 0  
26 39 Homfeldt,Christo   (½) 59 Wu,Tommy   (½) 1 – 0  
27 55 Pickhard,Tobias   (½) 40 Lang,Nico   (½) 0 – 1  
28 43 Wegner,Stephan   (½) 52 Teschler,Ansgar   (½) ½ – ½  
29 41 Kowalski,Holger   (0) 47 Kaiser,Michael   (0) 0 – 1  
30 49 Mallmann,Bernd   (0) 46 Hummel,Thomas   (0) 1 – 0  
31 62 Klahold,Rona   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 6 Bentel,Robin   (3) 1 Bilovil,Bogdan FM (3) ½ – ½  
2 2 Gutman,Lev GM (3) 3 Besou,Hussain FM (3) 0 – 1  
3 8 Huckebrink,Chris   (3) 9 Reinöhl,Christia   (2) ½ – ½  
4 4 Kaufeld,Jürgen FM (2) 19 Georg,Felix   (2) 1 – 0  
5 18 Hohlbein,Michael   (2) 5 Wagner,Alexej   (2) 0 – 1  
6 10 Nechitaylo,Nikit   (2) 21 Kesselmeier,Kevi   (2) 0 – 1  
7 22 Oppitz,Peter CM (2) 11 Torres-Kuckel,Ra FM (2) 0 – 1  
8 25 Burkhardt,Holger   (2) 12 Giel,Olaf   (2) 0 – 1  
9 50 Schulte,Tobias   (2) 13 Okrajek,Alexande   (2) 0 – 1  
10 14 Heinemann,Ernst   (2) 27 Kampert,Andreas   (2) 1 – 0  
11 58 Hielscher,Ursula   (2) 15 Tran,Duc Cuong   (2) 0 – 1  
12 60 Zeitz,Max   (2) 16 Ungurean,Florin-   (2) 0 – 1  
13 30 Kasten,Marcel   (1½) 7 Huesmann,Thomas FM (1½) ½ – ½  
14 17 Steinle,Carsten   (1½) 35 Brieger,Sebastia   (1½) ½ – ½  
15 20 Bennemann,Ingmar   (1½) 36 Bochynek,Josua P   (1½) 1 – 0  
16 23 Steingrobe,Udo   (1½) 37 Janssen,Thorben   (1½) 0 – 1  
17 24 Schreiber,Floria   (1½) 39 Homfeldt,Christo   (1½) 1 – 0  
18 26 Stevens,Titus   (1½) 45 Hagenhoff,Georg   (1½) 1 – 0  
19 40 Lang,Nico   (1½) 29 Kinnert,Dieter   (1) 1 – 0  
20 28 Stern,Philipp   (1) 47 Kaiser,Michael   (1) 0 – 1  
21 44 Nizamova,Rita   (1) 31 Weber,Rolf   (1) ½ – ½  
22 32 Röhrkasten,Reinh   (1) 53 Atar,Efecan   (1) 1 – 0  
23 52 Teschler,Ansgar   (1) 33 Elefteriadis,Pau   (1) 0 – 1  
24 34 Henkemeier,Micha   (1) 49 Mallmann,Bernd   (1) 0 – 1  
25 38 Paschkewitz,Stef   (1) 61 Kurka,Christophe   (1) 1 – 0  
26 42 Sejdini,Valentin   (1) 62 Klahold,Rona   (1) 1 – 0  
27 51 Carsten,Jürgen   (1) 43 Wegner,Stephan   (1) 0 – 1  
28 48 Travica,Alexande   (½) 57 Allahverdi,Marya   (½) 1 – 0  
29 56 Siol,Mats Lennar   (½) 55 Pickhard,Tobias   (½) ½ – ½  
30 46 Hummel,Thomas   (0) 59 Wu,Tommy   (½) 0 – 1  
31 41 Kowalski,Holger   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 3 Besou,Hussain FM (4) 6 Bentel,Robin   (3½) 1 – 0  
2 1 Bilovil,Bogdan FM (3½) 8 Huckebrink,Chris   (3½) 1 – 0  
3 13 Okrajek,Alexande   (3) 2 Gutman,Lev GM (3) ½ – ½  
4 15 Tran,Duc Cuong   (3) 4 Kaufeld,Jürgen FM (3) ½ – ½  
5 5 Wagner,Alexej   (3) 14 Heinemann,Ernst   (3) 0 – 1  
6 11 Torres-Kuckel,Ra FM (3) 16 Ungurean,Florin-   (3) ½ – ½  
7 21 Kesselmeier,Kevi   (3) 12 Giel,Olaf   (3) 1 – 0  
8 9 Reinöhl,Christia   (2½) 24 Schreiber,Floria   (2½) ½ – ½  
9 37 Janssen,Thorben   (2½) 20 Bennemann,Ingmar   (2½) ½ – ½  
10 40 Lang,Nico   (2½) 26 Stevens,Titus   (2½) ½ – ½  
11 7 Huesmann,Thomas FM (2) 42 Sejdini,Valentin   (2) 1 – 0  
12 33 Elefteriadis,Pau   (2) 10 Nechitaylo,Nikit   (2) ½ – ½  
13 17 Steinle,Carsten   (2) 38 Paschkewitz,Stef   (2) 0 – 1  
14 35 Brieger,Sebastia   (2) 18 Hohlbein,Michael   (2) 1 – 0  
15 19 Georg,Felix   (2) 58 Hielscher,Ursula   (2) 1 – 0  
16 43 Wegner,Stephan   (2) 22 Oppitz,Peter CM (2) ½ – ½  
17 47 Kaiser,Michael   (2) 25 Burkhardt,Holger   (2) 0 – 1  
18 27 Kampert,Andreas   (2) 50 Schulte,Tobias   (2) 0 – 1  
19 49 Mallmann,Bernd   (2) 30 Kasten,Marcel   (2) 0 – 1  
20 60 Zeitz,Max   (2) 32 Röhrkasten,Reinh   (2) ½ – ½  
21 39 Homfeldt,Christo   (1½) 23 Steingrobe,Udo   (1½) 1 – 0  
22 31 Weber,Rolf   (1½) 48 Travica,Alexande   (1½) 0 – 1  
23 36 Bochynek,Josua P   (1½) 44 Nizamova,Rita   (1½) 0 – 1  
24 45 Hagenhoff,Georg   (1½) 28 Stern,Philipp   (1) 0 – 1  
25 29 Kinnert,Dieter   (1) 54 Milonas,Hrisowal   (1) 0 – 1  
26 55 Pickhard,Tobias   (1) 34 Henkemeier,Micha   (1) 0 – 1  
27 53 Atar,Efecan   (1) 41 Kowalski,Holger   (1) 0 – 1  
28 61 Kurka,Christophe   (1) 51 Carsten,Jürgen   (1) 1 – 0  
29 62 Klahold,Rona   (1) 52 Teschler,Ansgar   (1) 1 – 0  
30 57 Allahverdi,Marya   (½) 56 Siol,Mats Lennar   (1) 0 – 1  
31 46 Hummel,Thomas   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 1 Bilovil,Bogdan FM (4½) 3 Besou,Hussain FM (5) 1 – 0  
2 14 Heinemann,Ernst   (4) 21 Kesselmeier,Kevi   (4) 0 – 1  
3 2 Gutman,Lev GM (3½) 11 Torres-Kuckel,Ra FM (3½) 1 – 0  
4 4 Kaufeld,Jürgen FM (3½) 13 Okrajek,Alexande   (3½) 1 – 0  
5 16 Ungurean,Florin-   (3½) 6 Bentel,Robin   (3½) ½ – ½  
6 8 Huckebrink,Chris   (3½) 15 Tran,Duc Cuong   (3½) 1 – 0  
7 25 Burkhardt,Holger   (3) 5 Wagner,Alexej   (3) 0 – 1  
8 26 Stevens,Titus   (3) 7 Huesmann,Thomas FM (3) ½ – ½  
9 30 Kasten,Marcel   (3) 9 Reinöhl,Christia   (3) ½ – ½  
10 12 Giel,Olaf   (3) 35 Brieger,Sebastia   (3) ½ – ½  
11 38 Paschkewitz,Stef   (3) 19 Georg,Felix   (3) 0 – 1  
12 20 Bennemann,Ingmar   (3) 40 Lang,Nico   (3) ½ – ½  
13 24 Schreiber,Floria   (3) 37 Janssen,Thorben   (3) 0 – 1  
14 10 Nechitaylo,Nikit   (2½) 39 Homfeldt,Christo   (2½) 1 – 0  
15 22 Oppitz,Peter CM (2½) 60 Zeitz,Max   (2½) ½ – ½  
16 32 Röhrkasten,Reinh   (2½) 43 Wegner,Stephan   (2½) ½ – ½  
17 44 Nizamova,Rita   (2½) 33 Elefteriadis,Pau   (2½) ½ – ½  
18 48 Travica,Alexande   (2½) 27 Kampert,Andreas   (2) 1 – 0  
19 54 Milonas,Hrisowal   (2) 17 Steinle,Carsten   (2) ½ – ½  
20 18 Hohlbein,Michael   (2) 47 Kaiser,Michael   (2) 1 – 0  
21 28 Stern,Philipp   (2) 49 Mallmann,Bernd   (2) 1 – 0  
22 34 Henkemeier,Micha   (2) 62 Klahold,Rona   (2) ½ – ½  
23 56 Siol,Mats Lennar   (2) 41 Kowalski,Holger   (2) 0 – 1  
24 42 Sejdini,Valentin   (2) 61 Kurka,Christophe   (2) ½ – ½  
25 23 Steingrobe,Udo   (1½) 58 Hielscher,Ursula   (2) 0 – 1  
26 59 Wu,Tommy   (1½) 31 Weber,Rolf   (1½) 0 – 1  
27 36 Bochynek,Josua P   (1½) 45 Hagenhoff,Georg   (1½) 0 – 1  
28 52 Teschler,Ansgar   (1) 29 Kinnert,Dieter   (1) 0 – 1  
29 46 Hummel,Thomas   (1) 53 Atar,Efecan   (1) 1 – 0  
30 51 Carsten,Jürgen   (1) 55 Pickhard,Tobias   (1) 0 – 1  
31 57 Allahverdi,Marya   (½)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 21 Kesselmeier,Kevi   (5) 1 Bilovil,Bogdan FM (5½) ½ – ½  
2 3 Besou,Hussain FM (5) 4 Kaufeld,Jürgen FM (4½) 1 – 0  
3 8 Huckebrink,Chris   (4½) 2 Gutman,Lev GM (4½) 1 – 0  
4 5 Wagner,Alexej   (4) 16 Ungurean,Florin-   (4) ½ – ½  
5 6 Bentel,Robin   (4) 19 Georg,Felix   (4) ½ – ½  
6 37 Janssen,Thorben   (4) 14 Heinemann,Ernst   (4) ½ – ½  
7 7 Huesmann,Thomas FM (3½) 20 Bennemann,Ingmar   (3½) ½ – ½  
8 9 Reinöhl,Christia   (3½) 48 Travica,Alexande   (3½) 1 – 0  
9 15 Tran,Duc Cuong   (3½) 10 Nechitaylo,Nikit   (3½) 1 – 0  
10 11 Torres-Kuckel,Ra FM (3½) 26 Stevens,Titus   (3½) ½ – ½  
11 40 Lang,Nico   (3½) 12 Giel,Olaf   (3½) ½ – ½  
12 13 Okrajek,Alexande   (3½) 30 Kasten,Marcel   (3½) ½ – ½  
13 35 Brieger,Sebastia   (3½) 22 Oppitz,Peter CM (3) 0 – 1  
14 41 Kowalski,Holger   (3) 18 Hohlbein,Michael   (3) 0 – 1  
15 43 Wegner,Stephan   (3) 24 Schreiber,Floria   (3) 0 – 1  
16 60 Zeitz,Max   (3) 25 Burkhardt,Holger   (3) 0 – 1  
17 50 Schulte,Tobias   (3) 28 Stern,Philipp   (3) ½ – ½  
18 58 Hielscher,Ursula   (3) 32 Röhrkasten,Reinh   (3) ½ – ½  
19 33 Elefteriadis,Pau   (3) 38 Paschkewitz,Stef   (3) ½ – ½  
20 17 Steinle,Carsten   (2½) 44 Nizamova,Rita   (3) 1 – 0  
21 31 Weber,Rolf   (2½) 54 Milonas,Hrisowal   (2½) 1 – 0  
22 61 Kurka,Christophe   (2½) 34 Henkemeier,Micha   (2½) 1 – 0  
23 62 Klahold,Rona   (2½) 39 Homfeldt,Christo   (2½) ½ – ½  
24 45 Hagenhoff,Georg   (2½) 42 Sejdini,Valentin   (2½) 0 – 1  
25 47 Kaiser,Michael   (2) 27 Kampert,Andreas   (2) 0 – 1  
26 29 Kinnert,Dieter   (2) 56 Siol,Mats Lennar   (2) 1 – 0  
27 55 Pickhard,Tobias   (2) 46 Hummel,Thomas   (2) ½ – ½  
28 23 Steingrobe,Udo   (1½) 57 Allahverdi,Marya   (1½) 1 – 0  
29 59 Wu,Tommy   (1½) 36 Bochynek,Josua P   (1½) ½ – ½  
30 53 Atar,Efecan   (1) 51 Carsten,Jürgen   (1) 0 – 1  
31 52 Teschler,Ansgar   (1)   spielfrei   (0) + – –  

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
1 1 Müller,Benjamin   () 40 Visschers,Fred   () 1 – 0  
2 41 Weiner,Timon Lia   () 2 Stegemann,Sven   () ½ – ½  
3 3 Bahr,Maximilian   () 42 Gebert,Wolfgang   () 1 – 0  
4 43 Schilling,Jan Am   () 4 Kies,Wolfgang   () ½ – ½  
5 6 Prause,Dieter   () 46 Gruen,Jenny   () 1 – 0  
6 47 Hagenhoff,Werner   () 7 Siol,Jürgen   () ½ – ½  
7 5 Heck,Ewald   () 44 Frehse,Rainer   () 0 – 1  
8 8 Bentel,Armin   () 48 Semenova,Natalia   () 1 – 0  
9 49 Pennekamp,Christ   () 9 Sepe,Giovanni Pa   () 0 – 1  
10 10 Fichtl,Andreas   () 50 Glaschak,Joachim   () 1 – 0  
11 51 Besou,Jad   () 11 Geisler,Reinhard   () 1 – 0  
12 12 Metlytskyi,Kyryl   () 52 Weiner,Marc   () ½ – ½  
13 53 Sandmeyer,Alexan   () 13 Wohlrabe,Jörg   () 0 – 1  
14 14 Campos,Alberto   () 54 Knorr,Frank   () ½ – ½  
15 55 Kalkuhl,Timo   () 15 Lasschuit,Rene   () 0 – 1  
16 16 Jürgenpott,Maxim   () 56 Specht,Emil Leon   () 1 – 0  
17 57 Dziuk,Dariusz   () 17 Vesszö,Aaron   () 0 – 1  
18 18 Fobbe,Ottmar   () 58 Becker,Eduard   () 1 – 0  
19 59 Brühl,Rainer   () 19 Makoveienko,Dmyt   () 0 – 1  
20 20 Sviridov,Vitaliy   () 60 Madrid,René   () 1 – 0  
21 61 Haase,Dominik   () 21 Köhler,Lars-Erik   () ½ – ½  
22 22 Döding,Alexander   () 62 Becker,Heribert   () 1 – 0  
23 63 Lambrecht,Harald   () 23 Tschorn,Lennart   () 0 – 1  
24 24 Bergstraeßer,Axe   () 64 Wilke,Ralf   () 1 – 0  
25 65 Werner,Michael   () 25 Kosfeld,Thorsten   () 0 – 1  
26 26 Nimz,Fiete   () 66 Götz,Sibylle   () 1 – 0  
27 67 Nückel,Moritz   () 27 Siebert,Michael   () 0 – 1  
28 28 Kröger,Sven   () 68 Kowohl,Henri   () 1 – 0  
29 69 Gosch,Joshua   () 29 Wolter,Kerstin   () 0 – 1  
30 30 Bergmann,Thomas   () 70 Rennkamp,Paul   () 1 – 0  
31 71 Hagemeier,Nils   () 31 Schulte,Michael   () 0 – 1  
32 32 Stockburger,Alex   () 72 Siebel,Silas Ale   () 1 – 0  
33 73 Homfeldt,Bianca   () 33 Palermo,Julian   () 0 – 1  
34 34 Besou,Mustafa   () 74 Makoveienko,Mykh   () 1 – 0  
35 75 Bückmann,Mathis   () 35 Kowohl,Magnus   () 0 – 1  
36 36 Atar,Semih Akif   () 76 Bohle,Jasper   () 1 – 0  
37 77 Makoveienko,Vita   () 37 Korschunow,Denni   () 0 – 1  
38 38 Burosch,Raimund   () 78 Bechthold,Sergej   () 1 – 0  
39 79 Fischer,Silas   () 39 Nechitaylo,Lev   () 0 – 1  
40 45 Schiel,Lucas   () 80 Isha,Fation   () 0 – 1  
41 81 Mosa,Jin   ()   spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 27 Siebert,Michael   (1) 1 Müller,Benjamin   (1) 0 – 1  
2 29 Wolter,Kerstin   (1) 3 Bahr,Maximilian   (1) 0 – 1  
3 31 Schulte,Michael   (1) 6 Prause,Dieter   (1) 0 – 1  
4 33 Palermo,Julian   (1) 8 Bentel,Armin   (1) 0 – 1  
5 9 Sepe,Giovanni Pa   (1) 26 Nimz,Fiete   (1) 0 – 1  
6 35 Kowohl,Magnus   (1) 10 Fichtl,Andreas   (1) 1 – 0  
7 64 Wilke,Ralf   (0) 5 Heck,Ewald   (0) 0 – 1  
8 13 Wohlrabe,Jörg   (1) 28 Kröger,Sven   (1) 0 – 1  
9 15 Lasschuit,Rene   (1) 30 Bergmann,Thomas   (1) 0 – 1  
10 37 Korschunow,Denni   (1) 16 Jürgenpott,Maxim   (1) 1 – 0  
11 17 Vesszö,Aaron   (1) 32 Stockburger,Alex   (1) 0 – 1  
12 39 Nechitaylo,Lev   (1) 18 Fobbe,Ottmar   (1) 0 – 1  
13 19 Makoveienko,Dmyt   (1) 36 Atar,Semih Akif   (1) ½ – ½  
14 44 Frehse,Rainer   (1) 20 Sviridov,Vitaliy   (1) 0 – 1  
15 80 Isha,Fation   (1) 22 Döding,Alexander   (1) 0 – 1  
16 23 Tschorn,Lennart   (1) 38 Burosch,Raimund   (1) 1 – 0  
17 81 Mosa,Jin   (1) 24 Bergstraeßer,Axe   (1) 0 – 1  
18 25 Kosfeld,Thorsten   (1) 51 Besou,Jad   (1) 1 – 0  
19 2 Stegemann,Sven   (½) 43 Schilling,Jan Am   (½) ½ – ½  
20 4 Kies,Wolfgang   (½) 41 Weiner,Timon Lia   (½) 0 – 1  
21 7 Siol,Jürgen   (½) 61 Haase,Dominik   (½) 1 – 0  
22 54 Knorr,Frank   (½) 12 Metlytskyi,Kyryl   (½) 0 – 1  
23 52 Weiner,Marc   (½) 14 Campos,Alberto   (½) ½ – ½  
24 21 Köhler,Lars-Erik   (½) 47 Hagenhoff,Werner   (½) 1 – 0  
25 11 Geisler,Reinhard   (0) 63 Lambrecht,Harald   (0) 1 – 0  
26 40 Visschers,Fred   (0) 65 Werner,Michael   (0) 1 – 0  
27 42 Gebert,Wolfgang   (0) 66 Götz,Sibylle   (0) 1 – 0  
28 68 Kowohl,Henri   (0) 45 Schiel,Lucas   (0) 0 – 1  
29 46 Gruen,Jenny   (0) 67 Nückel,Moritz   (0) 1 – 0  
30 48 Semenova,Natalia   (0) 69 Gosch,Joshua   (0) 1 – 0  
31 70 Rennkamp,Paul   (0) 49 Pennekamp,Christ   (0) 0 – 1  
32 50 Glaschak,Joachim   (0) 71 Hagemeier,Nils   (0) 1 – 0  
33 72 Siebel,Silas Ale   (0) 53 Sandmeyer,Alexan   (0) ½ – ½  
34 74 Makoveienko,Mykh   (0) 55 Kalkuhl,Timo   (0) 0 – 1  
35 56 Specht,Emil Leon   (0) 73 Homfeldt,Bianca   (0) 0 – 1  
36 76 Bohle,Jasper   (0) 57 Dziuk,Dariusz   (0) 1 – 0  
37 58 Becker,Eduard   (0) 75 Bückmann,Mathis   (0) 1 – 0  
38 78 Bechthold,Sergej   (0) 59 Brühl,Rainer   (0) 1 – 0  
39 60 Madrid,René   (0) 77 Makoveienko,Vita   (0) 1 – 0  
40 62 Becker,Heribert   (0) 79 Fischer,Silas   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 1 Müller,Benjamin   (2) 23 Tschorn,Lennart   (2) ½ – ½  
2 3 Bahr,Maximilian   (2) 25 Kosfeld,Thorsten   (2) ½ – ½  
3 6 Prause,Dieter   (2) 26 Nimz,Fiete   (2) ½ – ½  
4 8 Bentel,Armin   (2) 28 Kröger,Sven   (2) 1 – 0  
5 18 Fobbe,Ottmar   (2) 30 Bergmann,Thomas   (2) 1 – 0  
6 20 Sviridov,Vitaliy   (2) 35 Kowohl,Magnus   (2) 1 – 0  
7 5 Heck,Ewald   (1) 46 Gruen,Jenny   (1) 1 – 0  
8 22 Döding,Alexander   (2) 37 Korschunow,Denni   (2) 0 – 1  
9 32 Stockburger,Alex   (2) 7 Siol,Jürgen   (1½) 0 – 1  
10 12 Metlytskyi,Kyryl   (1½) 21 Köhler,Lars-Erik   (1½) 1 – 0  
11 41 Weiner,Timon Lia   (1½) 19 Makoveienko,Dmyt   (1½) ½ – ½  
12 36 Atar,Semih Akif   (1½) 2 Stegemann,Sven   (1) 0 – 1  
13 43 Schilling,Jan Am   (1) 9 Sepe,Giovanni Pa   (1) ½ – ½  
14 10 Fichtl,Andreas   (1) 44 Frehse,Rainer   (1) 1 – 0  
15 45 Schiel,Lucas   (1) 11 Geisler,Reinhard   (1) 0 – 1  
16 14 Campos,Alberto   (1) 48 Semenova,Natalia   (1) ½ – ½  
17 49 Pennekamp,Christ   (1) 15 Lasschuit,Rene   (1) 0 – 1  
18 16 Jürgenpott,Maxim   (1) 50 Glaschak,Joachim   (1) ½ – ½  
19 51 Besou,Jad   (1) 17 Vesszö,Aaron   (1) ½ – ½  
20 52 Weiner,Marc   (1) 27 Siebert,Michael   (1) ½ – ½  
21 55 Kalkuhl,Timo   (1) 29 Wolter,Kerstin   (1) 1 – 0  
22 58 Becker,Eduard   (1) 31 Schulte,Michael   (1) 0 – 1  
23 60 Madrid,René   (1) 33 Palermo,Julian   (1) ½ – ½  
24 38 Burosch,Raimund   (1) 62 Becker,Heribert   (1) ½ – ½  
25 73 Homfeldt,Bianca   (1) 39 Nechitaylo,Lev   (1) 0 – 1  
26 76 Bohle,Jasper   (1) 40 Visschers,Fred   (1) 1 – 0  
27 42 Gebert,Wolfgang   (1) 81 Mosa,Jin   (1) ½ – ½  
28 47 Hagenhoff,Werner   (½) 78 Bechthold,Sergej   (1) 1 – 0  
29 61 Haase,Dominik   (½) 4 Kies,Wolfgang   (½) 0 – 1  
30 53 Sandmeyer,Alexan   (½) 54 Knorr,Frank   (½) 0 – 1  
31 57 Dziuk,Dariusz   (0) 72 Siebel,Silas Ale   (½) ½ – ½  
