Paarungen 2022

38. Turm Open

Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Wagner,Alexej   () 21 Reinartz,Achim   () 1 – 0  
2 22 Kasten,Marcel   () 2 Schiffer,Stefan FM () 0 – 1  
3 3 Stillger,Bernhar FM () 23 Heimers,Philipp   () 1 – 0  
4 24 Schreiber,Floria   () 4 Lohia,Sohum CM () 1 – 0  
5 5 Ramirez Marin,Iv   () 25 Kern,Burkhard   () 1 – 0  
6 26 Schiemann,Hauke   () 6 Lick,Patrick   () 0 – 1  
7 7 Huesmann,Thomas FM () 27 Kaiser,Michael   () 1 – 0  
8 28 Röhrkasten,Reinh   () 8 Scheck,Kyrill   () ½ – ½  
9 9 Wiley,Tom E FM () 29 Kowalski,Holger   () 1 – 0  
10 30 Kampert,Andreas   () 10 Besou,Hussain   () 1 – 0  
11 11 Kemper,Meinolf   () 31 Hagenhoff,Georg   () 0 – 1  
12 32 Winter,Magnus   () 12 Pollmann,Sascha   () 0 – 1  
13 13 Huckebrink,Chris   () 33 Dordevic,Tom   () 1 – 0  
14 34 Winkler,Yonathan   () 14 Hohlbein,Michael   () 1 – 0  
15 15 Weis,Olga   () 35 Paschkewitz,Stef   () 1 – 0  
16 36 Gehrke,Mathias   () 16 Peter,Sebastian   () 0 – 1  
17 17 Heimers,Remy   () 37 Klahold,Roger,Dr   () 1 – 0  
18 38 Homfeldt,Christo   () 18 Laurenz,Waldemar   () ½ – ½  
19 19 Janssen,Thorben   () 39 Mallmann,Bernd   () 0 – 1  
20 40 Wu,Tommy   () 20 Gaul,Alexander   () 0 – 1  
21 41 Bacaksiz,Bilal   ()   spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Weis,Olga   (1) 1 Wagner,Alexej   (1) 1 – 0  
2 2 Schiffer,Stefan FM (1) 17 Heimers,Remy   (1) 1 – 0  
3 16 Peter,Sebastian   (1) 3 Stillger,Bernhar FM (1) ½ – ½  
4 20 Gaul,Alexander   (1) 5 Ramirez Marin,Iv   (1) ½ – ½  
5 6 Lick,Patrick   (1) 24 Schreiber,Floria   (1) 1 – 0  
6 31 Hagenhoff,Georg   (1) 7 Huesmann,Thomas FM (1) 0 – 1  
7 39 Mallmann,Bernd   (1) 9 Wiley,Tom E FM (1) 0 – 1  
8 12 Pollmann,Sascha   (1) 30 Kampert,Andreas   (1) 1 – 0  
9 41 Bacaksiz,Bilal   (1) 13 Huckebrink,Chris   (1) 0 – 1  
10 8 Scheck,Kyrill   (½) 34 Winkler,Yonathan   (1) 0 – 1  
11 18 Laurenz,Waldemar   (½) 28 Röhrkasten,Reinh   (½) 1 – 0  
12 4 Lohia,Sohum CM (0) 38 Homfeldt,Christo   (½) ½ – ½  
13 10 Besou,Hussain   (0) 26 Schiemann,Hauke   (0) 1 – 0  
14 27 Kaiser,Michael   (0) 11 Kemper,Meinolf   (0) 1 – 0  
15 14 Hohlbein,Michael   (0) 29 Kowalski,Holger   (0) 1 – 0  
16 33 Dordevic,Tom   (0) 19 Janssen,Thorben   (0) ½ – ½  
17 21 Reinartz,Achim   (0) 32 Winter,Magnus   (0) 1 – 0  
18 35 Paschkewitz,Stef   (0) 22 Kasten,Marcel   (0) ½ – ½  
19 23 Heimers,Philipp   (0) 36 Gehrke,Mathias   (0) 0 – 1  
20 25 Kern,Burkhard   (0) 40 Wu,Tommy   (0) 0 – 1  
21 37 Klahold,Roger,Dr   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Huckebrink,Chris   (2) 2 Schiffer,Stefan FM (2) ½ – ½  
2 34 Winkler,Yonathan   (2) 6 Lick,Patrick   (2) 0 – 1  
3 7 Huesmann,Thomas FM (2) 12 Pollmann,Sascha   (2) 1 – 0  
4 9 Wiley,Tom E FM (2) 15 Weis,Olga   (2) 1 – 0  
5 3 Stillger,Bernhar FM (1½) 18 Laurenz,Waldemar   (1½) 1 – 0  
6 5 Ramirez Marin,Iv   (1½) 16 Peter,Sebastian   (1½) 1 – 0  
7 1 Wagner,Alexej   (1) 20 Gaul,Alexander   (1½) 1 – 0  
8 36 Gehrke,Mathias   (1) 10 Besou,Hussain   (1) ½ – ½  
9 30 Kampert,Andreas   (1) 14 Hohlbein,Michael   (1) 0 – 1  
10 17 Heimers,Remy   (1) 31 Hagenhoff,Georg   (1) 0 – 1  
11 37 Klahold,Roger,Dr   (1) 21 Reinartz,Achim   (1) 0 – 1  
12 24 Schreiber,Floria   (1) 39 Mallmann,Bernd   (1) 1 – 0  
13 38 Homfeldt,Christo   (1) 27 Kaiser,Michael   (1) 0 – 1  
14 22 Kasten,Marcel   (½) 8 Scheck,Kyrill   (½) 0 – 1  
15 19 Janssen,Thorben   (½) 35 Paschkewitz,Stef   (½) 0 – 1  
16 28 Röhrkasten,Reinh   (½) 33 Dordevic,Tom   (½) ½ – ½  
17 11 Kemper,Meinolf   (0) 26 Schiemann,Hauke   (0) 1 – 0  
18 29 Kowalski,Holger   (0) 23 Heimers,Philipp   (0) ½ – ½  
19 32 Winter,Magnus   (0) 25 Kern,Burkhard   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Lick,Patrick   (3) 7 Huesmann,Thomas FM (3) ½ – ½  
2 2 Schiffer,Stefan FM (2½) 9 Wiley,Tom E FM (3) ½ – ½  
3 5 Ramirez Marin,Iv   (2½) 3 Stillger,Bernhar FM (2½) ½ – ½  
4 14 Hohlbein,Michael   (2) 13 Huckebrink,Chris   (2½) 0 – 1  
5 27 Kaiser,Michael   (2) 1 Wagner,Alexej   (2) 0 – 1  
6 31 Hagenhoff,Georg   (2) 15 Weis,Olga   (2) 0 – 1  
7 21 Reinartz,Achim   (2) 34 Winkler,Yonathan   (2) 0 – 1  
8 10 Besou,Hussain   (1½) 24 Schreiber,Floria   (2) ½ – ½  
9 8 Scheck,Kyrill   (1½) 20 Gaul,Alexander   (1½) ½ – ½  
10 16 Peter,Sebastian   (1½) 35 Paschkewitz,Stef   (1½) 1 – 0  
11 18 Laurenz,Waldemar   (1½) 36 Gehrke,Mathias   (1½) 1 – 0  
12 37 Klahold,Roger,Dr   (1) 11 Kemper,Meinolf   (1) 0 – 1  
13 39 Mallmann,Bernd   (1) 17 Heimers,Remy   (1) ½ – ½  
14 25 Kern,Burkhard   (1) 38 Homfeldt,Christo   (1) 0 – 1  
15 40 Wu,Tommy   (1) 28 Röhrkasten,Reinh   (1) 0 – 1  
16 33 Dordevic,Tom   (1) 41 Bacaksiz,Bilal   (1) 1 – 0  
17 23 Heimers,Philipp   (½) 30 Kampert,Andreas   (1) 0 – 1  
18 4 Lohia,Sohum CM (½) 22 Kasten,Marcel   (½) ½ – ½  
19 29 Kowalski,Holger   (½) 19 Janssen,Thorben   (½) 0 – 1  
20 26 Schiemann,Hauke   (0) 32 Winter,Magnus   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Wiley,Tom E FM (3½) 6 Lick,Patrick   (3½) 0 – 1  
2 7 Huesmann,Thomas FM (3½) 13 Huckebrink,Chris   (3½) 1 – 0  
3 1 Wagner,Alexej   (3) 5 Ramirez Marin,Iv   (3) 0 – 1  
4 15 Weis,Olga   (3) 2 Schiffer,Stefan FM (3) 0 – 1  
5 3 Stillger,Bernhar FM (3) 34 Winkler,Yonathan   (3) 1 – 0  
6 24 Schreiber,Floria   (2½) 16 Peter,Sebastian   (2½) 0 – 1  
7 8 Scheck,Kyrill   (2) 18 Laurenz,Waldemar   (2½) 1 – 0  
8 28 Röhrkasten,Reinh   (2) 10 Besou,Hussain   (2) 0 – 1  
9 11 Kemper,Meinolf   (2) 33 Dordevic,Tom   (2) 1 – 0  
10 12 Pollmann,Sascha   (2) 27 Kaiser,Michael   (2) 1 – 0  
11 38 Homfeldt,Christo   (2) 14 Hohlbein,Michael   (2) ½ – ½  
12 20 Gaul,Alexander   (2) 31 Hagenhoff,Georg   (2) 0 – 1  
13 30 Kampert,Andreas   (2) 21 Reinartz,Achim   (2) 0 – 1  
14 17 Heimers,Remy   (1½) 19 Janssen,Thorben   (1½) 1 – 0  
15 35 Paschkewitz,Stef   (1½) 39 Mallmann,Bernd   (1½) 1 – 0  
16 36 Gehrke,Mathias   (1½) 4 Lohia,Sohum CM (1) 0 – 1  
17 22 Kasten,Marcel   (1) 37 Klahold,Roger,Dr   (1) 1 – 0  
18 41 Bacaksiz,Bilal   (1) 25 Kern,Burkhard   (1) 0 – 1  
19 26 Schiemann,Hauke   (1) 40 Wu,Tommy   (1) 1 – 0  
20 32 Winter,Magnus   (0) 23 Heimers,Philipp   (½) 1 – 0  
21 29 Kowalski,Holger   (½)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Lick,Patrick   (4½) 3 Stillger,Bernhar FM (4) ½ – ½  
2 2 Schiffer,Stefan FM (4) 7 Huesmann,Thomas FM (4½) ½ – ½  
3 13 Huckebrink,Chris   (3½) 5 Ramirez Marin,Iv   (4) ½ – ½  
4 16 Peter,Sebastian   (3½) 9 Wiley,Tom E FM (3½) 0 – 1  
5 31 Hagenhoff,Georg   (3) 1 Wagner,Alexej   (3) 0 – 1  
6 21 Reinartz,Achim   (3) 8 Scheck,Kyrill   (3) 0 – 1  
7 10 Besou,Hussain   (3) 12 Pollmann,Sascha   (3) 1 – 0  
8 34 Winkler,Yonathan   (3) 11 Kemper,Meinolf   (3) ½ – ½  
9 18 Laurenz,Waldemar   (2½) 15 Weis,Olga   (3) ½ – ½  
10 14 Hohlbein,Michael   (2½) 24 Schreiber,Floria   (2½) ½ – ½  
11 35 Paschkewitz,Stef   (2½) 17 Heimers,Remy   (2½) 1 – 0  
12 20 Gaul,Alexander   (2) 38 Homfeldt,Christo   (2½) ½ – ½  
13 4 Lohia,Sohum CM (2) 28 Röhrkasten,Reinh   (2) 1 – 0  
14 27 Kaiser,Michael   (2) 22 Kasten,Marcel   (2) ½ – ½  
15 25 Kern,Burkhard   (2) 30 Kampert,Andreas   (2) 0 – 1  
16 33 Dordevic,Tom   (2) 26 Schiemann,Hauke   (2) 1 – 0  
17 19 Janssen,Thorben   (1½) 36 Gehrke,Mathias   (1½) 0 – 1  
18 39 Mallmann,Bernd   (1½) 29 Kowalski,Holger   (1½) ½ – ½  
19 40 Wu,Tommy   (1) 32 Winter,Magnus   (1) 1 – 0  
20 37 Klahold,Roger,Dr   (1) 41 Bacaksiz,Bilal   (1) 1 – 0  
21 23 Heimers,Philipp   (½)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Ramirez Marin,Iv   (4½) 6 Lick,Patrick   (5) ½ – ½  
2 7 Huesmann,Thomas FM (5) 9 Wiley,Tom E FM (4½) ½ – ½  
3 3 Stillger,Bernhar FM (4½) 2 Schiffer,Stefan FM (4½) ½ – ½  
4 1 Wagner,Alexej   (4) 10 Besou,Hussain   (4) ½ – ½  
5 8 Scheck,Kyrill   (4) 13 Huckebrink,Chris   (4) 1 – 0  
6 11 Kemper,Meinolf   (3½) 16 Peter,Sebastian   (3½) 0 – 1  
7 15 Weis,Olga   (3½) 34 Winkler,Yonathan   (3½) ½ – ½  
8 12 Pollmann,Sascha   (3) 35 Paschkewitz,Stef   (3½) 1 – 0  
9 30 Kampert,Andreas   (3) 4 Lohia,Sohum CM (3) 0 – 1  
10 31 Hagenhoff,Georg   (3) 14 Hohlbein,Michael   (3) 0 – 1  
11 24 Schreiber,Floria   (3) 18 Laurenz,Waldemar   (3) 1 – 0  
12 38 Homfeldt,Christo   (3) 21 Reinartz,Achim   (3) 0 – 1  
13 17 Heimers,Remy   (2½) 33 Dordevic,Tom   (3) 1 – 0  
14 22 Kasten,Marcel   (2½) 20 Gaul,Alexander   (2½) ½ – ½  
15 36 Gehrke,Mathias   (2½) 27 Kaiser,Michael   (2½) 1 – 0  
16 29 Kowalski,Holger   (2) 25 Kern,Burkhard   (2) 1 – 0  
17 26 Schiemann,Hauke   (2) 37 Klahold,Roger,Dr   (2) ½ – ½  
18 28 Röhrkasten,Reinh   (2) 39 Mallmann,Bernd   (2) 1 – 0  
19 23 Heimers,Philipp   (1½) 40 Wu,Tommy   (2) 1 – 0  
20 41 Bacaksiz,Bilal   (1) 19 Janssen,Thorben   (1½) ½ – ½  
21 32 Winter,Magnus   (1)   spielfrei   (0) + – –  

38. Turm Open

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Milonas,Hrisowal   () 27 Lick,Helmut   () 0 – 1  
2 28 Milonas,Fotios   () 2 Kies,Wolfgang   () 1 – 0  
3 3 Gelashvili,Vakht   () 30 Rogagé,Marcel   () ½ – ½  
4 49 Mosa,Jin   () 4 Bauchmüller,Fran   () 0 – 1  
5 29 Borghini,Antoine   () 5 Bünte,Kirsten   () ½ – ½  
6 6 Fichtl,Andreas   () 31 Frehse,Rainer   () ½ – ½  
7 32 Freund,Dominik   () 7 Döller,Nils   () 0 – 1  
8 8 Suliga,Eckhard   () 33 Cardos Rodríguez   () 1 – 0  
9 34 Gebert,Wolfgang   () 9 Herzog,Manfred   () 1 – 0  
10 10 Klahold,Rona   () 35 Visschers,Fred   () 1 – 0  
11 36 Ehrle,Karsten   () 11 Bünte,Andreas,Dr   () 0 – 1  
12 12 Prause,Dieter   () 37 Tschorn,Lennart   () 1 – 0  
13 38 Specht,Oliver   () 13 Bade,Deniz   () 0 – 1  
14 14 Wolters,Michael   () 39 Döding,Alexander   () 1 – 0  
15 40 Neumann,Michael   () 15 Mellmann,Simon   () 0 – 1  
16 16 Fobbe,Ottmar   () 41 Lin-Jimenez,Dani   () 0 – 1  
17 42 Oberdörfer,Jakob   () 17 Münster,Klaus   () 0 – 1  
18 18 Weeke,Tom   () 43 Sandmeyer,Alexan   () 0 – 1  
19 44 Specht,Emil Leon   () 19 Hellmich,Michael   () 0 – 1  
20 20 Richstein,Tim   () 45 Tuvshin,Bilguude   () 1 – 0  
21 46 Neumann,Helena   () 21 Mann,Jürgen   () 1 – 0  
22 22 Döller,Jan   () 47 Guisado,Jonas   () 1 – 0  
23 48 Rennkamp,Paul   () 23 Bennink,Peter   () 0 – 1  
24 24 Besou,Mustafa   () 50 Manavalan,Harikr   () ½ – ½  
25 52 Buhr,Linus   () 25 Vieira,Daniel   () 0 – 1  
26 26 Dirkse,Simon   () 51 Thiel,Marcel   () ½ – ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Bauchmüller,Fran   (1) 19 Hellmich,Michael   (1) ½ – ½  
2 7 Döller,Nils   (1) 20 Richstein,Tim   (1) 1 – 0  
3 23 Bennink,Peter   (1) 8 Suliga,Eckhard   (1) ½ – ½  
4 25 Vieira,Daniel   (1) 10 Klahold,Rona   (1) ½ – ½  
5 11 Bünte,Andreas,Dr   (1) 22 Döller,Jan   (1) 1 – 0  
6 27 Lick,Helmut   (1) 12 Prause,Dieter   (1) 1 – 0  
7 13 Bade,Deniz   (1) 28 Milonas,Fotios   (1) 1 – 0  
8 41 Lin-Jimenez,Dani   (1) 14 Wolters,Michael   (1) 1 – 0  
9 15 Mellmann,Simon   (1) 34 Gebert,Wolfgang   (1) 1 – 0  
10 17 Münster,Klaus   (1) 46 Neumann,Helena   (1) 0 – 1  
11 43 Sandmeyer,Alexan   (1) 3 Gelashvili,Vakht   (½) 0 – 1  
12 5 Bünte,Kirsten   (½) 26 Dirkse,Simon   (½) 1 – 0  
13 30 Rogagé,Marcel   (½) 6 Fichtl,Andreas   (½) 0 – 1  
14 31 Frehse,Rainer   (½) 24 Besou,Mustafa   (½) 0 – 1  
15 50 Manavalan,Harikr   (½) 29 Borghini,Antoine   (½) 1 – 0  
16 51 Thiel,Marcel   (½) 1 Milonas,Hrisowal   (0) 0 – 1  
17 54 Madrid,René   (0) 38 Specht,Oliver   (0) 1 – 0  
18 2 Kies,Wolfgang   (0) 40 Neumann,Michael   (0) 1 – 0  
19 9 Herzog,Manfred   (0) 42 Oberdörfer,Jakob   (0) 1 – 0  
20 37 Tschorn,Lennart   (0) 16 Fobbe,Ottmar   (0) 0 – 1  
21 39 Döding,Alexander   (0) 18 Weeke,Tom   (0) 1 – 0  
22 21 Mann,Jürgen   (0) 44 Specht,Emil Leon   (0) ½ – ½  
23 45 Tuvshin,Bilguude   (0) 32 Freund,Dominik   (0) 1 – 0  
24 33 Cardos Rodríguez   (0) 48 Rennkamp,Paul   (0) 1 – 0  
25 35 Visschers,Fred   (0) 49 Mosa,Jin   (0) 1 – 0  
26 47 Guisado,Jonas   (0) 36 Ehrle,Karsten   (0) 1 – 0  
27 52 Buhr,Linus   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Mellmann,Simon   (2) 7 Döller,Nils   (2) 0 – 1  
2 27 Lick,Helmut   (2) 11 Bünte,Andreas,Dr   (2) 0 – 1  
3 46 Neumann,Helena   (2) 13 Bade,Deniz   (2) 0 – 1  
4 6 Fichtl,Andreas   (1½) 41 Lin-Jimenez,Dani   (2) 0 – 1  
5 3 Gelashvili,Vakht   (1½) 23 Bennink,Peter   (1½) 0 – 1  
6 24 Besou,Mustafa   (1½) 4 Bauchmüller,Fran   (1½) ½ – ½  
7 19 Hellmich,Michael   (1½) 5 Bünte,Kirsten   (1½) 1 – 0  
8 8 Suliga,Eckhard   (1½) 25 Vieira,Daniel   (1½) 0 – 1  
9 10 Klahold,Rona   (1½) 50 Manavalan,Harikr   (1½) 0 – 1  
10 22 Döller,Jan   (1) 54 Madrid,René   (1) 1 – 0  
11 33 Cardos Rodríguez   (1) 2 Kies,Wolfgang   (1) 0 – 1  
12 35 Visschers,Fred   (1) 9 Herzog,Manfred   (1) 0 – 1  
13 12 Prause,Dieter   (1) 39 Döding,Alexander   (1) 0 – 1  
14 14 Wolters,Michael   (1) 43 Sandmeyer,Alexan   (1) 1 – 0  
15 16 Fobbe,Ottmar   (1) 45 Tuvshin,Bilguude   (1) 1 – 0  
16 34 Gebert,Wolfgang   (1) 17 Münster,Klaus   (1) 1 – 0  
17 20 Richstein,Tim   (1) 52 Buhr,Linus   (1) 1 – 0  
18 26 Dirkse,Simon   (½) 21 Mann,Jürgen   (½) 1 – 0  
19 29 Borghini,Antoine   (½) 51 Thiel,Marcel   (½) 1 – 0  
20 44 Specht,Emil Leon   (½) 30 Rogagé,Marcel   (½) 0 – 1  
21 18 Weeke,Tom   (0) 31 Frehse,Rainer   (½) 1 – 0  
22 32 Freund,Dominik   (0) 42 Oberdörfer,Jakob   (0) + – –  
23 48 Rennkamp,Paul   (0) 37 Tschorn,Lennart   (0) 0 – 1  
24 40 Neumann,Michael   (0) 49 Mosa,Jin   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Döller,Nils   (3) 13 Bade,Deniz   (3) 0 – 1  
2 11 Bünte,Andreas,Dr   (3) 41 Lin-Jimenez,Dani   (3) 0 – 1  
3 25 Vieira,Daniel   (2½) 19 Hellmich,Michael   (2½) 1 – 0  
4 23 Bennink,Peter   (2½) 50 Manavalan,Harikr   (2½) ½ – ½  
5 2 Kies,Wolfgang   (2) 20 Richstein,Tim   (2) 1 – 0  
6 4 Bauchmüller,Fran   (2) 22 Döller,Jan   (2) 1 – 0  
7 9 Herzog,Manfred   (2) 24 Besou,Mustafa   (2) 1 – 0  
8 14 Wolters,Michael   (2) 27 Lick,Helmut   (2) 1 – 0  
9 39 Döding,Alexander   (2) 15 Mellmann,Simon   (2) 0 – 1  
10 34 Gebert,Wolfgang   (2) 16 Fobbe,Ottmar   (2) 0 – 1  
11 5 Bünte,Kirsten   (1½) 46 Neumann,Helena   (2) 1 – 0  
12 10 Klahold,Rona   (1½) 3 Gelashvili,Vakht   (1½) 1 – 0  
13 26 Dirkse,Simon   (1½) 6 Fichtl,Andreas   (1½) ½ – ½  
14 30 Rogagé,Marcel   (1½) 8 Suliga,Eckhard   (1½) 0 – 1  
15 54 Madrid,René   (1) 29 Borghini,Antoine   (1½) 0 – 1  
16 1 Milonas,Hrisowal   (1) 35 Visschers,Fred   (1) 1 – 0  
17 43 Sandmeyer,Alexan   (1) 12 Prause,Dieter   (1) ½ – ½  
18 17 Münster,Klaus   (1) 40 Neumann,Michael   (1) 0 – 1  
19 45 Tuvshin,Bilguude   (1) 18 Weeke,Tom   (1) 0 – 1  
20 52 Buhr,Linus   (1) 33 Cardos Rodríguez   (1) ½ – ½  
21 21 Mann,Jürgen   (½) 51 Thiel,Marcel   (½) 1 – 0  
22 31 Frehse,Rainer   (½) 44 Specht,Emil Leon   (½) 0 – 1  
23 36 Ehrle,Karsten   (0) 48 Rennkamp,Paul   (0) 0 – 1  
24 49 Mosa,Jin   (0) 42 Oberdörfer,Jakob   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 41 Lin-Jimenez,Dani   (4) 25 Vieira,Daniel   (3½) 0 – 1  
2 13 Bade,Deniz   (4) 2 Kies,Wolfgang   (3) ½ – ½  
3 4 Bauchmüller,Fran   (3) 14 Wolters,Michael   (3) ½ – ½  
4 16 Fobbe,Ottmar   (3) 7 Döller,Nils   (3) 1 – 0  
5 15 Mellmann,Simon   (3) 9 Herzog,Manfred   (3) 1 – 0  
6 50 Manavalan,Harikr   (3) 11 Bünte,Andreas,Dr   (3) 1 – 0  
7 19 Hellmich,Michael   (2½) 23 Bennink,Peter   (3) 0 – 1  
8 8 Suliga,Eckhard   (2½) 5 Bünte,Kirsten   (2½) 0 – 1  
9 29 Borghini,Antoine   (2½) 10 Klahold,Rona   (2½) 1 – 0  
10 40 Neumann,Michael   (2) 1 Milonas,Hrisowal   (2) 0 – 1  
11 6 Fichtl,Andreas   (2) 27 Lick,Helmut   (2) 1 – 0  
12 18 Weeke,Tom   (2) 26 Dirkse,Simon   (2) 1 – 0  
13 20 Richstein,Tim   (2) 34 Gebert,Wolfgang   (2) 1 – 0  
14 22 Döller,Jan   (2) 39 Döding,Alexander   (2) 1 – 0  
15 24 Besou,Mustafa   (2) 46 Neumann,Helena   (2) 1 – 0  
16 3 Gelashvili,Vakht   (1½) 52 Buhr,Linus   (1½) – – +  
17 12 Prause,Dieter   (1½) 30 Rogagé,Marcel   (1½) 1 – 0  
18 33 Cardos Rodríguez   (1½) 21 Mann,Jürgen   (1½) 1 – 0  
19 44 Specht,Emil Leon   (1½) 43 Sandmeyer,Alexan   (1½) ½ – ½  
20 37 Tschorn,Lennart   (1) 54 Madrid,René   (1) 1 – 0  
21 48 Rennkamp,Paul   (1) 17 Münster,Klaus   (1) 0 – 1  
22 28 Milonas,Fotios   (1) 45 Tuvshin,Bilguude   (1) 1 – 0  
23 49 Mosa,Jin   (1) 32 Freund,Dominik   (1) 0 – 1  
24 35 Visschers,Fred   (1) 47 Guisado,Jonas   (1) 0 – 1  
25 51 Thiel,Marcel   (½) 31 Frehse,Rainer   (½) 1 – 0  
26 42 Oberdörfer,Jakob   (0) 36 Ehrle,Karsten   (0) – – +  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25 Vieira,Daniel   (4½) 13 Bade,Deniz   (4½) 1 – 0  
2 41 Lin-Jimenez,Dani   (4) 15 Mellmann,Simon   (4) 0 – 1  
3 23 Bennink,Peter   (4) 16 Fobbe,Ottmar   (4) 0 – 1  
4 50 Manavalan,Harikr   (4) 4 Bauchmüller,Fran   (3½) 1 – 0  
5 2 Kies,Wolfgang   (3½) 29 Borghini,Antoine   (3½) 1 – 0  
6 5 Bünte,Kirsten   (3½) 14 Wolters,Michael   (3½) 1 – 0  
7 1 Milonas,Hrisowal   (3) 18 Weeke,Tom   (3) 0 – 1  
8 11 Bünte,Andreas,Dr   (3) 6 Fichtl,Andreas   (3) ½ – ½  
9 7 Döller,Nils   (3) 22 Döller,Jan   (3) 1 – 0  
10 9 Herzog,Manfred   (3) 20 Richstein,Tim   (3) 0 – 1  
11 8 Suliga,Eckhard   (2½) 24 Besou,Mustafa   (3) 0 – 1  
12 19 Hellmich,Michael   (2½) 10 Klahold,Rona   (2½) 0 – 1  
13 52 Buhr,Linus   (2½) 12 Prause,Dieter   (2½) ½ – ½  
14 17 Münster,Klaus   (2) 33 Cardos Rodríguez   (2½) 0 – 1  
15 39 Döding,Alexander   (2) 26 Dirkse,Simon   (2) 1 – 0  
16 27 Lick,Helmut   (2) 40 Neumann,Michael   (2) 1 – 0  
17 43 Sandmeyer,Alexan   (2) 28 Milonas,Fotios   (2) 0 – 1  
18 32 Freund,Dominik   (2) 44 Specht,Emil Leon   (2) 0 – 1  
19 46 Neumann,Helena   (2) 34 Gebert,Wolfgang   (2) 1 – 0  
20 47 Guisado,Jonas   (2) 37 Tschorn,Lennart   (2) 0 – 1  
21 21 Mann,Jürgen   (1½) 30 Rogagé,Marcel   (1½) 0 – 1  
22 51 Thiel,Marcel   (1½) 35 Visschers,Fred   (1) ½ – ½  
23 54 Madrid,René   (1) 49 Mosa,Jin   (1) 1 – 0  
24 45 Tuvshin,Bilguude   (1) 36 Ehrle,Karsten   (1) ½ – ½  
25 48 Rennkamp,Paul   (1)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Mellmann,Simon   (5) 25 Vieira,Daniel   (5½) 0 – 1  
2 16 Fobbe,Ottmar   (5) 50 Manavalan,Harikr   (5) 0 – 1  
3 13 Bade,Deniz   (4½) 5 Bünte,Kirsten   (4½) ½ – ½  
4 18 Weeke,Tom   (4) 2 Kies,Wolfgang   (4½) 1 – 0  
5 20 Richstein,Tim   (4) 41 Lin-Jimenez,Dani   (4) 0 – 1  
6 24 Besou,Mustafa   (4) 23 Bennink,Peter   (4) ½ – ½  
7 6 Fichtl,Andreas   (3½) 7 Döller,Nils   (4) 0 – 1  
8 29 Borghini,Antoine   (3½) 4 Bauchmüller,Fran   (3½) ½ – ½  
9 10 Klahold,Rona   (3½) 33 Cardos Rodríguez   (3½) 1 – 0  
10 14 Wolters,Michael   (3½) 11 Bünte,Andreas,Dr   (3½) 1 – 0  
11 37 Tschorn,Lennart   (3) 1 Milonas,Hrisowal   (3) + – –  
12 39 Döding,Alexander   (3) 9 Herzog,Manfred   (3) 0 – 1  
13 12 Prause,Dieter   (3) 46 Neumann,Helena   (3) 0 – 1  
14 22 Döller,Jan   (3) 52 Buhr,Linus   (3) 1 – 0  
15 44 Specht,Emil Leon   (3) 27 Lick,Helmut   (3) 0 – 1  
