Hier die Paarungslisten, Ergebnisse und Kreuztabellen der 5. Runde:
OWL-JEM-U12
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Irkilmez,Yakub | (3½) | – | 3. | Schlangenotto,Ni | (2½) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Stirnberg,Noah | (2½) | – | 8. | Neumann,Theodor | (3) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 5. | Meier,Adrian | (2½) | – | 2. | Haas,Cedric | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Struckmeier,Matt | (2) | – | 11. | Striene,Leon | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Hadjimitsos,Luca | (1½) | – | 6. | Bünte,Kirsten | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schacht,Dominik | (1) | – | 14. | Stieler,Christop | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Haas,Nicolai | (1) | – | 12. | Lütkemeier,Timo | (1) | 1 – 0 |
Kreuztabelle U12
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irkilmez,Yakub | 1542 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | ||||||||
2. | Haas,Cedric | 1430 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||||||
3. | Neumann,Theodor | 1201 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | ||||||||
4. | Stirnberg,Noah | 1355 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||
5. | Striene,Leon | 1117 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 8.5 | ||||||||
6. | Meier,Adrian | 1257 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||
7. | Schlangenotto,Nik | 1417 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 12.0 | ||||||||
8. | Hadjimitsos,Luca | 1217 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | ||||||||
9. | Struckmeier,Matts | 1188 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||
10. | Schacht,Dominik | 1171 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||
11. | Haas,Nicolai | 934 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||||||||
12. | Stieler,Christoph | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 11.0 | |||||||||
13. | Bünte,Kirsten | 1243 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 9.5 | ||||||||
14. | Lütkemeier,Timo | 1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
OWL-JEM-U14
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Niermann,Tristan | (4) | – | 7. | Wanke,Mathis | (3) | 1/2 – 1/2 | |||||
2 | 16. | Pfeffer,Emil | (2½) | – | 3. | Kettler,Ilija Jo | (2½) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 10. | Homfeldt,Christo | (2) | – | 5. | Kesselmeier,Kevi | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 12. | Kordes,Tom | (2) | – | 2. | Fortenbacher,Dom | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Bergmeier,Luke-L | (2) | – | 13. | Chalkhajav,Temuu | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 8. | Schreiber,Floria | (1½) | – | 4. | Spehr,Michael | (1½) | 1/2 – 1/2 | |||||
7 | 6. | Kerkhoff,Jonas | (1½) | – | 9. | Nimz,Fiete | (1½) | 1/2 – 1/2 | |||||
8 | 15. | Kimura,Jonas Min | (½) | – | 14. | Liebelt,Jonas | (1) | 0 – 1 |
Kreuztabelle U14
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niermann,Tristan | 1722 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | ||||||||||
2. | Wanke,Mathis | 1326 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||||||
3. | Kesselmeier,Kevin | 1372 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||||
4. | Kettler,Ilija Jon | 1446 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||
5. | Fortenbacher,Domi | 1487 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||||
6. | Pfeffer,Emil | 1013 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||||
7. | Bergmeier,Luke-Li | 1237 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||||||||
8. | Kerkhoff,Jonas | 1345 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||
9. | Homfeldt,Christop | 1256 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||
10. | Chalkhajav,Temuuj | 1173 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||||||||
11. | Nimz,Fiete | 1282 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 10.5 | ||||||||||
12. | Kordes,Tom | 1190 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 10.0 | ||||||||||
13. | Schreiber,Florian | 1286 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 9.0 | ||||||||||
14. | Spehr,Michael | 1381 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 9.0 | ||||||||||
15. | Liebelt,Jonas | 1140 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||||||
16. | Kimura,Jonas Mino | 1119 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 9.5 |
OWL-JEM-U14 w
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Engelbrecht,Lisa | U12 | (0) | – | 8. | Neumann,Konstant | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 4. | Gabbert,Mascha | (1) | – | 2. | Fitzek,Karin | (3) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 5. | Hallmann,Michell | (2½) | – | 1. | Neumann,Anna-Ali | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Walow,Xenia | (3) | – | 7. | Schalk,Caitlin | (2½) | 1 – 0 |
Kreuztabelle U14 w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Anna-Alic | 946 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
2. | Walow,Xenia | 1243 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
3. | Hallmann,Michelle | 1239 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 | ||
4. | Fitzek,Karin | 1008 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4.25 | ||
5. | Schalk,Caitlin | 1200 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.25 | ||
6. | Gabbert,Mascha | 1063 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 5.00 | ||
7. | Neumann,Konstanti | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
8. | Engelbrecht,Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
OWL-JEM-U16
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kandler,Pascal | (3) | – | 1. | Kuckling,Linus | (4) | 1/2 – 1/2 | |||||
2 | 8. | Struckmeier,Fynn | (3) | – | 4. | Prochnow,Malte | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Kruse,Janik | (2½) | – | 3. | Sprute,Timon | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Haase,Kai | (2) | – | 2. | Müller,Renè | (2) | 1/2 – 1/2 | |||||
5 | 11. | Wittke,Rico | (1½) | – | 14. | Locher,Jan | (1½) | 1/2 – 1/2 | |||||
6 | 12. | Höner,Louis Leon | (1) | – | 10. | Schimmel,Luca | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
7 | 9. | Unger,Arthur | (1) | – | 13. | Wahab,Ajmal | (½) | 1/2 – 1/2 |
Kreuztabelle U16
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuckling,Linus | 1672 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | ||||||||
2. | Sprute,Timon | 1596 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||
3. | Kandler,Pascal | 1539 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||
4. | Prochnow,Malte | 1576 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | ||||||||
5. | Struckmeier,Fynn | 1464 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||
6. | Kruse,Janik | 1540 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||||||
7. | Haase,Kai | 1570 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||||
8. | Müller,Renè | 1604 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.0 | ||||||||
9. | Wittke,Rico | 1311 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 11.0 | ||||||||
10. | Locher,Jan | 992 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||
11. | Unger,Arthur | 1339 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 11.0 | ||||||||
12. | Schimmel,Luca | 1330 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 10.5 | ||||||||
13. | Höner,Louis Leonh | 1278 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 9.5 | ||||||||
14. | Wahab,Ajmal | 1088 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 7.5 |
OWL-JEM-U18
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Fortenbacher,Flo | (1) | – | 8. | Tanriverdi,Baran | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
2 | 4. | Jakubek,Leander | (0) | – | 2. | Gehle,Philipp | (1) | 1/2 – 1/2 | |||||
3 | 5. | Schmitt,Matthias | (2) | – | 1. | Müller,Johannes | (3½) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Gatzke,Carolin | (3½) | – | 7. | Liebelt,Jannik | (4) | 0 – 1 | |||||
Kreuztabelle U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liebelt,Jannik | 1898 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
2. | Gatzke,Carolin | 1717 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | ||
3. | Müller,Johannes | 1576 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4.25 | ||
4. | Schmitt,Matthias | 1857 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | ||
5. | Fortenbacher,Flor | 1746 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1.5 | 3.25 | ||
6. | Gehle,Philipp | 1729 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1.5 | 2.75 | ||
7. | Tanriverdi,Baran | 1503 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.25 | ||
8. | Jakubek,Leander | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
OWL-JEM-U18 w
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Pilz,Tamara | (3½) | – | 8. | Schrader,Alia | (2½) | 1/2 – 1/2 | |||||
2 | 4. | Bürger,Jessica | (2½) | – | 2. | Bleidorn,Lara | U16 | (1) | 1 – 0 | ||||
3 | 5. | Knickmeier,Jana | (3) | – | 1. | Liebelt,Annika | U16 | (2½) | 1 – 0 | ||||
4 | 6. | Wall,Fiona | U16 | (½) | – | 7. | Bünte,Judith | U16 | (½) | 0 – 1 | |||
Kreuztabelle U18 w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knickmeier,Jana | 1392 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 | ||
2. | Pilz,Tamara | 1315 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.75 | ||
3. | Bürger,Jessica | 1359 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | ||
4. | Schrader,Alia | 1394 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6.50 | ||
5. | Liebelt,Annika | 1427 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.25 | ||
6. | Bünte,Judith | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 | ||
7. | Bleidorn,Lara | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | ||
8. | Wall,Fiona | 1024 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |