+++ Gleich gehts los !!!
+++ Alle Bretter sind vorbereitet, die meisten Spieler/innen sind schon da. Wir freuen uns auf eine ereignisreiche Meisterschaft
+++ So, auch die Begrüßung ist erledigt. Was es dabei an Fragen zu fragen und zu beantworten gab, wurde gefragt und beantwortet; alle Teilnehmer sind da, alle Paarungen stehen, alle Spieler und Spielerinnen sitzen an ihren Brettern. Damit läuft das Turnier; wir wünschen allen schöne Partien!
+++ Hier die Paarungsliste der 1. Runde (ohne Gewähr):
OWL-JEM-U12
Paarungsliste der 1. Runde
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Ergebnis | |
1. | Irkilmez,Yakub | – | 8. | Neumann,Theodor | 1 – 0 |
9. | Struckmeier,Matts | – | 2. | Haas,Cedric | 1 – 0 |
3. | Schlangenotto,Nikl | – | 10. | Schacht,Dominik | 1 – 0 |
11. | Striene,Leon | – | 4. | Stirnberg,Noah | 0 – 1 |
5. | Meier,Adrian | – | 12. | Lütkemeier,Timo | 1 – 0 |
13. | Haas,Nicolai | – | 6. | Bünte,Kirsten | 0 – 1 |
7. | Hadjimitsos,Luca | – | 14. | Stieler,Christoph | 1/2 – 1/2 |
OWL-JEM-U14
Paarungsliste der 1. Runde:
TNr | Teilnehmer | TNr | Ergebnis | ||
1. | Niermann,Tristan | – | 9. | Nimz,Fiete | 1 – 0 |
10. | Homfeldt,Christoph | – | 2. | Fortenbacher,Domi | 0 – 1 |
3. | Kettler,Ilija | – | 11. | Bergmeier,Luke-Li | 1/2 – 1/2 |
12. | Kordes,Tom | – | 4. | Spehr,Michael | 1/2 – 1/2 |
5. | Kesselmeier,Kevin | – | 13. | Chalkhajav,Temuuj | 1 – 0 |
14. | Liebelt,Jonas | – | 6. | Kerkhoff,Jonas | 0 – 1 |
7. | Wanke,Mathis | – | 15. | Kimura,Jonas | 1 – 0 |
16. | Pfeffer,Emil | – | 8. | Schreiber,Florian | 1 – 0 |
OWL-JEM-U14 w
Paarungsliste der 1. Runde:
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1. | Neumann,Anna-Alica | – | 8. | Neumann,Konstantina (U10) | 1 – 0 |
2. | Fitzek,Karin | – | 7. | Schalk,Caitlin | 1 – 0 |
3. | Engelbrecht,Lisa (U12) | – | 6. | Walow,Xenia | 0 – 1 |
4. | Gabbert,Mascha | – | 5. | Hallmann,Michelle | 0 – 1 |
OWL-JEM-U16
Paarungsliste der 1. Runde:
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1. | Kuckling,Linus | – | 8. | Struckmeier,Fynn | 1 – 0 |
9. | Unger,Arthur | – | 2. | Müller,Renè | 1/2 – 1/2 |
3. | Sprute,Timon | – | 10. | Schimmel,Luca | 1 – 0 |
11. | Wittke,Rico | – | 4. | Prochnow,Malte | 1 – 0 |
5. | Haase,Kai | – | 12. | Höner,Louis | 1 – 0 |
13. | Wahab,Ajmal | – | 6. | Kruse,Janik | 0 – 1 |
7. | Kandler,Pascal | – | 14. | Locher,Jan | 1 – 0 |
OWL-JEM-U18
Paarungsliste der 1. Runde:
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
1. | Müller,Johannes | – | 8. | Tanriverdi,Baran | 1 – 0 |
2. | Gehle,Philipp | – | 7. | Liebelt,Jannik | 0 – 1 |
3. | Fortenbacher,Flori | – | 6. | Gatzke,Carolin | 1/2 – 1/2 |
4. | Jakubek,Leander | – | 5. | Schmitt,Matthias | 0 – 1 |
OWL-JEM-U18 w
Paarungsliste der 1. Runde:
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1. | Liebelt,Annika | – | 8. | Schrader,Alia | 1/2 – 1/2 |
2. | Bleidorn,Lara | – | 7. | Bünte,Judith | 1 – 0 |
3. | Pilz,Tamara | – | 6. | Wall,Fiona | 1 – 0 |
4. | Bürger,Jessica | – | 5. | Knickmeier,Jana | 1/2 – 1/2 |
Viel Spaß und Erfolg wünscht euch
Eurer Team vom LSV / Turm Lippstadt