37. Turm Open
Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutman,Lev | GM | 2405 | SV Lingen | GER | 1945 | |
2. | Hainke,Guntram,Dr. | FM | 2354 | Düsseldorfer SK | GER | 1980 | |
3. | Bock,Jürgen | 2269 | SK Delbrück | GER | 1972 | ||
4. | Wagner,Alexej | 2267 | LSV Turm Lippstadt | RUS | 1973 | ||
5. | Humburg,Philipp | 2225 | * | SK Vellmar | GER | 1996 | |
6. | Kruse,Janik | 2199 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1999 | ||
7. | Reinöhl,Christian | 2167 | SK Troisdorf | GER | 1977 | ||
8. | Steinle,Carsten | 2154 | SV Ahlen | GER | 1963 | ||
9. | Lick,Patrick | 2152 | SV Laatzen | GER | 1991 | ||
10. | Bentel,Robin | 2148 | Herforder SV Königss | GER | 1998 | ||
11. | Berg,Patrick | 2147 | SF Ettenheim | GER | 1977 | ||
12. | Huesmann,Thomas | FM | 2136 | BEL | 1961 | ||
13. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2133 | SV Ahlen | GER | 1970 | |
14. | Kemper,Meinolf | 2121 | SK Delbrück | GER | 1964 | ||
15. | Bennemann,Ingmar | 2093 | SG Osnabrück | GER | 1968 | ||
16. | Schwarz,Thomas,Dr. | 2085 | SV Bad Oeynhausen | GER | 1965 | ||
17. | Dickel,Jens | 2075 | SV Kreuztal | GER | 1965 | ||
18. | Siebe,Thomas | 2073 | GER | 1961 | |||
19. | Baumann,Stephan | 2071 | SK Münster | GER | 1995 | ||
20. | Edel,Thomas | 2071 | SF Hannover | GER | 1967 | ||
21. | Volesky,Alexander | 2070 | SV Ahlen | GER | 1994 | ||
22. | Kettler,Ilija Jonas | 2070 | SG Bünde | GER | 2000 | ||
23. | Bub,Volker | 2068 | SC Tornado Hochneuki | GER | 1970 | ||
24. | Porth,Hartmut | 2058 | SV Bargteheide | GER | 1950 | ||
25. | Richter,Gerald | 2056 | Siegener SV | BEL | 1952 | ||
26. | Burkhardt,Holger | 2042 | SK Gießen | GER | 1967 | ||
27. | Woestmann,Ulrich | 2009 | SV Ahlen | GER | 1969 | ||
28. | Laurenz,Waldemar | 2000 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
29. | Schwarzenberg,Josef | 1986 | SK Delbrück | GER | 1963 | ||
30. | Mischlack,Marten Ric | 1982 | SV Ruhrspringer | GER | 1997 | ||
31. | Hufendiek,Ekkehard | 1982 | SK Werther | GER | 1969 | ||
32. | Fuest,Mario | 1982 | SK Wewelsburg | GER | 1994 | ||
33. | Kinnert,Dieter | 1950 | SK Troisdorf | GER | 1967 | ||
34. | Groneberg,Jörg | 1947 | SK Delbrück | GER | 1964 | ||
35. | Kesselmeier,Kevin | 1937 | Blauer Springer Pade | GER | 2001 | ||
36. | Röhrkasten,Reinhard | 1928 | SC Stadthagen | GER | 1962 | ||
37. | Troidl,Thomas,Dr. | 1922 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | 1973 | ||
38. | Wegener,Dirk | 1922 | SC Northeim | GER | 1971 | ||
39. | Brockhoff,Moritz | 1921 | Blauer Springer Pade | GER | 2003 | ||
40. | Schwarzkopp,Franz | 1901 | SV Soest | GER | 1966 | ||
41. | Henkemeier,Michael | 1899 | SK Werther | GER | 1957 | ||
42. | Hagedorn,Alfons | 1880 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1969 | ||
43. | Hemmings,Martin | 1865 | SV Turm Drolshagen | GER | 1972 | ||
44. | Hagenhoff,Georg | 1855 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
45. | Poschadel,Andreas Gr | 1849 | Hamelner SV | GER | 2008 | ||
46. | Schulte,Tobias | 1848 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
47. | Jankowski,Richard | 1847 | SV Laasphe | GER | 1938 | ||
48. | Prior,Benjamin | 1845 | SF Anderssen Wetzlar | GER | 1986 | ||
49. | Prieb,Robert | CM | 1818 | SG Bochum | GER | 2007 | |
50. | Delere,Adrian | 1814 | SC Rochade Emsdetten | GER | 2004 | ||
51. | Lindenthal,Andreas | 1793 | SF Ettenheim | GER | 1962 | ||
52. | Lu,Trung Cang | 1785 | SV Barntrup | GER | 1997 | ||
53. | Paschkewitz,Stefan | 1779 | SV Laasphe | GER | 1984 | ||
54. | Sejdini,Valentin | 1776 | SK Troisdorf | GER | 1973 | ||
55. | Gelashvili,Vakhtang | 1775 | SK Bad Lippspringe | GER | 1940 | ||
56. | Ewert,Stefan | 1769 | SV Hellern | GER | 1964 | ||
57. | Baumann,Eva | 1764 | W | SK Münster | GER | 1997 | |
58. | Gehrke,Mathias | 1763 | Sf Barsinghausen | GER | 1974 | ||
59. | Kandler,Philipp | 1761 | Gütersloher SV | GER | 2000 | ||
60. | Milonas,Hrisowalandi | 1757 | SK Sieker Bielefeld | GRE | 1991 | ||
61. | Seepe,Uwe | 1728 | SV Königsspringer Le | GER | 1958 |
37. Turm Open
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deißler,Kai-Uwe | 1756 | Rhedaer SV | GER | 1962 | ||
2. | Paschmann,Stefan | 1747 | Krefelder SK Turm | GER | 1959 | ||
3. | Abele,Anais | 1733 | W | SC Aurich | GER | 2003 | |
4. | Elbert,Andre | 1704 | SV Veldhausen | GER | 1973 | ||
5. | Kies,Wolfgang | 1701 | SC Marsberg | GER | 1982 | ||
6. | Söchtig,Rudolf | 1694 | SV Springe | GER | 1967 | ||
7. | Bertschik,Jonas | 1686 | SV Unna | GER | 1981 | ||
8. | Fichtl,Andreas | 1683 | SF Anderssen Wetzlar | GER | 1962 | ||
9. | Werthmann,Niklas | 1674 | SV Ruhrspringer | GER | 2003 | ||
10. | Geisler,Reinhard | 1659 | SK Werther | GER | 1940 | ||
11. | Schmitz,Jürgen | 1653 | SK Delbrück | GER | 1968 | ||
12. | Klocke,Michael | 1646 | SK Delbrück | GER | 1980 | ||
13. | Fobbe,Ottmar | 1644 | SC Marsberg | GER | 1956 | ||
14. | Campos,Alberto | 1638 | SK Troisdorf | GER | 1952 | ||
15. | Anders,Hartmut | 1630 | SG Nettetal | NED | 1950 | ||
16. | Abele,Stefan | 1629 | SC Aurich | GER | 1964 | ||
17. | Boldt,Manfred | 1622 | SF Schwerte | GER | 1954 | ||
18. | Tanz,Manfred | 1610 | GER | 1959 | |||
19. | Diembeck,Andreas | 1609 | SK Werther | GER | 1963 | ||
20. | Bentel,Armin | 1582 | SC Porta Westfalica | GER | 1963 | ||
21. | Stellhorn,Tim | 1573 | SC Marsberg | GER | 1999 | ||
22. | Maslungas,Sortirios | 1570 | SK Sieker Bielefeld | GER | 1959 | ||
23. | Münster,Klaus | 1565 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1947 | ||
24. | Korte,Andreas | 1559 | SV Ruhrspringer | GER | 1995 | ||
25. | Jäger,Niklas | 1558 | SV Ahlen | – | 2005 | ||
26. | Lang,Nico | 1501 | SV Ahlen | – | 2004 | ||
27. | Scholtyssek,Norbert | 1482 | SC Lünen Horstmar | GER | 1953 | ||
28. | Mann,Jürgen | 1482 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1962 | ||
29. | Bochynek,Josua Peter | 1479 | SV Unna | GER | 2002 | ||
30. | Kolkmann,Tom | 1458 | Rhedaer SV | – | 2006 | ||
31. | Rogagé,Marcel | 1441 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2005 | ||
32. | Martens,Johann | 1438 | Rhedaer SV | RUS | 1951 | ||
33. | Bennink,Peter | 1435 | LSV Turm Lippstadt | – | 2001 | ||
34. | Lick,Helmut | 1422 | HSK Lister Turm | GER | 1942 | ||
35. | Hagenhoff,Werner | 1393 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
36. | Beerbaum,Frank | 1361 | SV Barntrup | – | 1961 | ||
37. | Visschers,Fredrikus | 1357 | LSV Turm Lippstadt | NED | 1966 | ||
38. | Ehrle,Karsten | 1314 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1974 | ||
39. | Wu,Tommy | 1289 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | ||
40. | Glaschak,Joachim | 1275 | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | ||
41. | Freund,Dominik | 1270 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
42. | Gil Kramer,Aram | 1265 | ESP | 2008 | |||
43. | Budde,Xaver | 1236 | SV Meschede | GER | 2003 | ||
44. | Milonas,Fotios | 1233 | SK Sieker Bielefeld | – | 1997 | ||
45. | Tschorn,Lennart | 1222 | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | ||
46. | Käuper,Johann | 1197 | SK Delbrück | – | 2008 | ||
47. | Pütt,Alexander | 1165 | LSV Turm Lippstadt | – | 2002 | ||
48. | Nazhmudinov,Rizo | 1130 | LSV Turm Lippstadt | – | 1997 | ||
49. | Merle,Oskar | 1120 | Rhedaer SV | GER | 2001 | ||
50. | Bade,Deniz | 1088 | SchachAkademiePaderb | – | 2007 | ||
51. | Radin,Lukas | 1088 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
52. | Bußmann,Wibke | 1058 | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | |
53. | Kramer,Claudia | 1047 | ESP | 1966 | |||
54. | Berg,Paul | 935 | SF Ettenheim | GER | 2008 | ||
55. | Specovius,Magnus | LSV Turm Lippstadt | GER | 2003 | |||
56. | Siebel,Silas Alexand | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | |||
57. | Lambrecht,Harald | 1947 | |||||
58. | Pickhard,Tobias | 1989 | |||||
59. | Buchardt,Tristan | 1998 | |||||
60. | Wilden,Jonte | LSV Turm Lippstadt | – | 2010 | |||
61. | Bußmann,Merle | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 |