Nachfolgend die Ergebnisse der letzten Runde von der Vereinsmeisterschaft. Ein Bericht zu dem Turnier, sowie die Rangliste wird im laufe der nächsten Woche auf die Homepage gestellt.
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde |
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | | () | – | 1 | Kühler,Andreas | | () | + – – | |
2 | 7 | Laurenz,Waldemar | | () | – | 2 | Nazari Salari,Sh | | () | 0 – 1 | |
3 | 6 | Manavalan,Harikr | | () | – | 3 | Homfeldt,Christo | | () | ½ – ½ | |
4 | 5 | Makoveienko,Dmyt | | () | – | 4 | Schulte,Tobias | | () | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | 5 | Makoveienko,Dmyt | | (0) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | | (1) | ½ – ½ | |
2 | 4 | Schulte,Tobias | | (1) | – | 6 | Manavalan,Harikr | | (½) | 1 – 0 | |
3 | 3 | Homfeldt,Christo | | (½) | – | 7 | Laurenz,Waldemar | | (0) | ½ – ½ | |
4 | 2 | Nazari Salari,Sh | | (1) | – | 1 | Kühler,Andreas | | (0) | + – – | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | | (1½) | – | 2 | Nazari Salari,Sh | | (2) | 0 – 1 | |
2 | 1 | Kühler,Andreas | | (0) | – | 3 | Homfeldt,Christo | | (1) | – – + | |
3 | 7 | Laurenz,Waldemar | | (½) | – | 4 | Schulte,Tobias | | (2) | 0 – 1 | |
4 | 6 | Manavalan,Harikr | | (½) | – | 5 | Makoveienko,Dmyt | | (½) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | 6 | Manavalan,Harikr | | (1½) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | | (1½) | 1 – 0 | |
2 | 5 | Makoveienko,Dmyt | | (½) | – | 7 | Laurenz,Waldemar | | (½) | ½ – ½ | |
3 | 4 | Schulte,Tobias | | (3) | – | 1 | Kühler,Andreas | | (0) | + – – | |
4 | 3 | Homfeldt,Christo | | (2) | – | 2 | Nazari Salari,Sh | | (3) | + – – | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | | (1½) | – | 3 | Homfeldt,Christo | | (3) | 1 – 0 | |
2 | 2 | Nazari Salari,Sh | | (3) | – | 4 | Schulte,Tobias | | (4) | – – + | |
3 | 1 | Kühler,Andreas | | (0) | – | 5 | Makoveienko,Dmyt | | (1) | ½ – ½ | |
4 | 7 | Laurenz,Waldemar | | (1) | – | 6 | Manavalan,Harikr | | (2½) | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
1 | 7 | Laurenz,Waldemar | | (1) | – | 8 | Makoveienko,Mykh | | (2½) | 1 – 0 | |
2 | 6 | Manavalan,Harikr | | (3½) | – | 1 | Kühler,Andreas | | (½) | + – – | |
3 | 5 | Makoveienko,Dmyt | | (1½) | – | 2 | Nazari Salari,Sh | | (3) | + – – | |
4 | 4 | Schulte,Tobias | | (5) | – | 3 | Homfeldt,Christo | | (3) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
1 | 8 | Makoveienko,Mykh | | (2½) | – | 4 | Schulte,Tobias | | (6) | 1 – 0 | |
2 | 3 | Homfeldt,Christo | | (3) | – | 5 | Makoveienko,Dmyt | | (2½) | 0 – 1 | |
3 | 2 | Nazari Salari,Sh | | (3) | – | 6 | Manavalan,Harikr | | (4½) | – – – | |
4 | 1 | Kühler,Andreas | | (½) | – | 7 | Laurenz,Waldemar | | (2) | – – + | |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde |
1 | 8 | Heinze,Wolfgang | | () | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | | () | 1 – 0 | |
2 | 7 | Siebel,Silas Ale | | () | – | 2 | Lewandowski,Edwa | | () | 0 – 1 | |
3 | 6 | Winkelmann,Maxim | | () | – | 3 | Bohle,Jasper | | () | 0 – 1 | |
4 | 5 | Makoveienko,Vita | | () | – | 4 | Hagenhoff,Georg | | () | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | 5 | Makoveienko,Vita | | (0) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | | (1) | 1 – 0 | |
2 | 4 | Hagenhoff,Georg | | (1) | – | 6 | Winkelmann,Maxim | | (0) | 1 – 0 | |
3 | 3 | Bohle,Jasper | | (1) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | | (0) | 1 – 0 | |
4 | 2 | Lewandowski,Edwa | | (1) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | | (0) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | 8 | Heinze,Wolfgang | | (1) | – | 2 | Lewandowski,Edwa | | (2) | 0 – 1 | |
2 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | | (0) | – | 3 | Bohle,Jasper | | (2) | 0 – 1 | |
3 | 7 | Siebel,Silas Ale | | (0) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | | (2) | 0 – 1 | |
4 | 6 | Winkelmann,Maxim | | (0) | – | 5 | Makoveienko,Vita | | (1) | – – + | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | 6 | Winkelmann,Maxim | | (0) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | | (1) | 1 – 0 | |
2 | 5 | Makoveienko,Vita | | (2) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | | (0) | 1 – 0 | |
3 | 4 | Hagenhoff,Georg | | (3) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | | (0) | 0 – 1 | |
4 | 3 | Bohle,Jasper | | (3) | – | 2 | Lewandowski,Edwa | | (3) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | 8 | Heinze,Wolfgang | | (1) | – | 3 | Bohle,Jasper | | (4) | 0 – 1 | |
2 | 2 | Lewandowski,Edwa | | (3) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | | (3) | 1 – 0 | |
3 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | | (1) | – | 5 | Makoveienko,Vita | | (3) | 1 – 0 | |
4 | 7 | Siebel,Silas Ale | | (0) | – | 6 | Winkelmann,Maxim | | (1) | + – – | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
1 | 7 | Siebel,Silas Ale | | (1) | – | 8 | Heinze,Wolfgang | | (1) | 1 – 0 | |
2 | 6 | Winkelmann,Maxim | | (1) | – | 1 | Deißler,Kai-Uwe | | (2) | – – + | |
3 | 5 | Makoveienko,Vita | | (3) | – | 2 | Lewandowski,Edwa | | (4) | 1 – 0 | |
4 | 4 | Hagenhoff,Georg | | (3) | – | 3 | Bohle,Jasper | | (5) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
1 | 8 | Heinze,Wolfgang | | (1) | – | 4 | Hagenhoff,Georg | | (4) | 0 – 1 | |
2 | 3 | Bohle,Jasper | | (5) | – | 5 | Makoveienko,Vita | | (4) | 1 – 0 | |
3 | 2 | Lewandowski,Edwa | | (4) | – | 6 | Winkelmann,Maxim | | (1) | + – – | |
4 | 1 | Deißler,Kai-Uwe | | (3) | – | 7 | Siebel,Silas Ale | | (2) | 1 – 0 | |