Gestern ist das 4. offene Kurzturnier gestartet und bereits nach der 1. Runde gab es die erste Überraschung. So konnte Daria in der Gruppe B gegen ihren nominell deutlich stärkeren Gegner durchsetzen und ihre erste Partie gewinnen. Weiterhin hatten Reinhard Geisler und Dirk Altenbernd in der Gruppe B einen guten Start ins Turnier und haben ihre Partien ebenfalls gewonnen. In der Gruppe C trennten sich Jad Besou und Jasper Bohle mit einem Remis und Mykhaylo und Vitalii Makoveienko haben ihre Partie gewonnen. In der Gruppe A haben Duc Cuong Tran, Ludgar Höllmann und Pavel Mimkes ihre Partie gewonnen.
Die zweite Runde ist heute bei schönstem Sonnenschein pünktlich um 18:30 Uhr gestartet. Die Partien der Gruppe A können live auf unserer Homepage verfolgt werden unter: https://lsv-turm-lippstadt.de/livepartien/
Die Ergebnisse dieser Runde werden unter diesem Beitrag ergänzt, sobald sie vorliegen
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tran,Duc Cuong | () | – | 6 | Schwartz,Florian | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2 | Höllmann,Ludger | () | – | 5 | Henkemeier,Micha | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Mimkes,Pavel | () | – | 4 | Nizamova,Rita | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | 4 | Nizamova,Rita | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | 3 | Mimkes,Pavel | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – | 2 | Höllmann,Ludger | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2 | Höllmann,Ludger | (2) | – | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | |||
| 2 | 3 | Mimkes,Pavel | (2) | – | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – | |||
| 3 | 4 | Nizamova,Rita | (1) | – | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | |||
| 2 | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – | 4 | Nizamova,Rita | (1) | – | |||
| 3 | 2 | Höllmann,Ludger | (2) | – | 3 | Mimkes,Pavel | (2) | – | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3 | Mimkes,Pavel | (2) | – | 6 | Schwartz,Florian | (0) | – | |||
| 2 | 4 | Nizamova,Rita | (1) | – | 2 | Höllmann,Ludger | (2) | – | |||
| 3 | 5 | Henkemeier,Micha | (0) | – | 1 | Tran,Duc Cuong | (1) | – | |||
Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hagenhoff,Werner | () | – | 1 | Altenbernd,Dirk | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 5 | Shynkar,Daria | () | – | 2 | Eberle,Florian | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 4 | Kimura,Jonas | () | – | 3 | Geisler,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4 | Kimura,Jonas | (0) | – | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3 | Geisler,Reinhard | (1) | – | 5 | Shynkar,Daria | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 2 | Eberle,Florian | (0) | – | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 2 | Eberle,Florian | (1) | – | |||
| 2 | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | – | 3 | Geisler,Reinhard | (1½) | – | |||
| 3 | 5 | Shynkar,Daria | (1½) | – | 4 | Kimura,Jonas | (1) | – | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5 | Shynkar,Daria | (1½) | – | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | |||
| 2 | 4 | Kimura,Jonas | (1) | – | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | – | |||
| 3 | 3 | Geisler,Reinhard | (1½) | – | 2 | Eberle,Florian | (1) | – | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Hagenhoff,Werner | (0) | – | 3 | Geisler,Reinhard | (1½) | – | |||
| 2 | 2 | Eberle,Florian | (1) | – | 4 | Kimura,Jonas | (1) | – | |||
| 3 | 1 | Altenbernd,Dirk | (1) | – | 5 | Shynkar,Daria | (1½) | – | |||
Gruppe C
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Besou,Jad | () | – | 4 | Bohle,Jasper | () | ½ – ½ | |||
| 2 | 5 | Makoveienko,Mykh | () | – | 2 | Hagemeier,Nils | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Besou,Mahmoud | () | – | 6 | Makoveienko,Vita | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 7 | Mosa,Jin | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 7 | Mosa,Jin | (1) | – | 5 | Makoveienko,Mykh | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 6 | Makoveienko,Vita | (1) | – | 1 | Besou,Jad | (½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 4 | Bohle,Jasper | (½) | – | 3 | Besou,Mahmoud | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 2 | Hagemeier,Nils | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 6 | Makoveienko,Vita | (2) | – | |||
| 2 | 2 | Hagemeier,Nils | (1) | – | 4 | Bohle,Jasper | (1½) | – | |||
| 3 | 1 | Besou,Jad | (½) | – | 7 | Mosa,Jin | (1) | – | |||
| 4 | 3 | Besou,Mahmoud | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||