Nachfolgend die Ergebnisse der gestrigen Runde:
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homfeldt,Christop | 1823 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | ||
1 | Hagenhoff,Georg | 1750 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | ||
3 | Manavalan,Harikri | 1867 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | ||
3 | Laurenz,Waldemar | 1847 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | ||
5 | Schulte,Tobias | 1696 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||
5 | Bennink,Peter | 1577 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||
7 | Lewandowski,Edwar | 1721 | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | ||
7 | Wu,Tommy | 1567 | LSV Turm Lippst | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
Gruppe B
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schulte,Michael | (2½) | – | 2 | Makoveienko,Dmyt | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4 | Hagenhoff,Werner | (2) | – | 1 | Thiel,Marcel | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 8 | Hageneier,Ralf | (2) | – | 7 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | |||||
4 | 5 | Freund,Dominik | (½) | – | 9 | Isha,Fation | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 11 | Tschorn,Lennart | (1) | – | 3 | Pütt,Alexander | (1) | – | |||||
6 | 6 | Hagemeier,Nils | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |