Nachfolgend die Ergebnisse der 5. Runde sowie die Auslosung der 6. Runde (vorletzte Runde)
Offene Stadtmeisterschaft 2022
LSV-Turm Lippstadt
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Homfeldt,Christo | (3½) | – | 1 | Besou,Hussain | (5) | – | |||
2 | 12 | Tschorn,Lennart | (3) | – | 8 | Wu,Tommy | (3½) | – | |||
3 | 5 | Hagenhoff,Georg | (3) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (3) | – | |||
4 | 17 | Manavalan,Harikr | (3) | – | 6 | Lewandowski,Edwa | (2½) | – | |||
5 | 4 | Schulte,Tobias | (2½) | – | 16 | Makoveienko,Dmyt | (2) | – | |||
6 | 14 | Pütt,Alexander | (2) | – | 7 | Bennink,Peter | (2) | – | |||
7 | 2 | Laurenz,Waldemar | (2) | – | 9 | Besou,Mustafa | (1½) | – | |||
8 | 13 | Freund,Dominik | (1½) | – | 10 | Thiel,Marcel | (2) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Besou,Hussain | (4) | – | 5 | Hagenhoff,Georg | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 6 | Lewandowski,Edwa | (2½) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 8 | Wu,Tommy | (2½) | – | 4 | Schulte,Tobias | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Bennink,Peter | (2) | – | 17 | Manavalan,Harikr | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 10 | Thiel,Marcel | (2) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 9 | Besou,Mustafa | (1½) | – | 12 | Tschorn,Lennart | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (1½) | ½ – ½ | |||
8 | 11 | Isha,Fation | (1) | – | 14 | Pütt,Alexander | (1) | – – + | |||
9 | 13 | Freund,Dominik | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4 | Schulte,Tobias | (2½) | – | 1 | Besou,Hussain | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Homfeldt,Christo | (2) | – | 5 | Hagenhoff,Georg | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | 7 | Bennink,Peter | (1½) | – | 8 | Wu,Tommy | (2) | ½ – ½ | |||
4 | 2 | Laurenz,Waldemar | (1½) | – | 6 | Lewandowski,Edwa | (1½) | 0 – 1 | |||
5 | 12 | Tschorn,Lennart | (1½) | – | 10 | Thiel,Marcel | (1½) | ½ – ½ | |||
6 | 17 | Manavalan,Harikr | (1) | – | 14 | Pütt,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Isha,Fation | (1) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (1) | – – + | |||
8 | 9 | Besou,Mustafa | (½) | – | 13 | Freund,Dominik | (½) | 1 – 0 | |||
9 | 16 | Makoveienko,Dmyt | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Besou,Hussain | (2) | – | 8 | Wu,Tommy | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | 4 | Schulte,Tobias | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 11 | Isha,Fation | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Lewandowski,Edwa | (1) | – | 12 | Tschorn,Lennart | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 10 | Thiel,Marcel | (1) | – | 7 | Bennink,Peter | (1) | ½ – ½ | |||
6 | 15 | Hagenhoff,Werner | (1) | – | 2 | Laurenz,Waldemar | (½) | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Freund,Dominik | (½) | – | 17 | Manavalan,Harikr | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 16 | Makoveienko,Dmyt | (0) | – | 9 | Besou,Mustafa | (0) | ½ – ½ | |||
9 | 14 | Pütt,Alexander | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7 | Bennink,Peter | (1) | – | 1 | Besou,Hussain | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Wu,Tommy | (1) | – | 3 | Homfeldt,Christo | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Schulte,Tobias | (1) | – | 10 | Thiel,Marcel | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 11 | Isha,Fation | (1) | – | 5 | Hagenhoff,Georg | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 2 | Laurenz,Waldemar | (0) | – | 13 | Freund,Dominik | (0) | ½ – ½ | |||
6 | 14 | Pütt,Alexander | (0) | – | 6 | Lewandowski,Edwa | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 9 | Besou,Mustafa | (0) | – | 15 | Hagenhoff,Werner | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 12 | Tschorn,Lennart | (0) | – | 16 | Makoveienko,Dmyt | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1 | Besou,Hussain | () | – | 9 | Besou,Mustafa | () | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Thiel,Marcel | () | – | 2 | Laurenz,Waldemar | () | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Homfeldt,Christo | () | – | 12 | Tschorn,Lennart | () | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Freund,Dominik | () | – | 4 | Schulte,Tobias | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Hagenhoff,Georg | () | – | 14 | Pütt,Alexander | () | 1 – 0 | |||
6 | 6 | Lewandowski,Edwa | () | – | 11 | Isha,Fation | () | 0 – 1 | |||
7 | 15 | Hagenhoff,Werner | () | – | 7 | Bennink,Peter | () | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Wu,Tommy | () | – | 16 | Makoveienko,Dmyt | () | 1 – 0 |
Offene Stadtmeisterschaft 2022
LSV-Turm Lippstadt
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besou,Hussain | 2135 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | ||
2 | Wu,Tommy | 1539 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||
3 | Homfeldt,Christop | 1792 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
4 | Hagenhoff,Georg | 1748 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
5 | Tschorn,Lennart | 1351 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
6 | Manavalan,Harikri | 1843 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 8.5 | ||
7 | Hagenhoff,Werner | 1271 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | ||
8 | Schulte,Tobias | 1783 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | ||
9 | Lewandowski,Edwar | 1727 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | ||
10 | Bennink,Peter | 1568 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | ||
11 | Pütt,Alexander | 1287 | LSV Turm Lippst | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | ||
12 | Thiel,Marcel | 1476 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | ||
12 | Makoveienko,Dmytz | LSV Turm Lippst | – | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | |||
14 | Laurenz,Waldemar | 1914 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | ||
15 | Besou,Mustafa | 1478 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | ||
16 | Freund,Dominik | 1319 | LSV Turm Lippst | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | ||
17 | Isha,Fation | 1450 | * | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 |