Gestern hat die Vereinsmeisterschaft 2019 um 19;40 begonnen. Trotz nur sehr weniger Voranmeldungen ist die Vereinsmeisterschaft mit 18 Teilnehmern sehr gut besucht. Einige Spieler haben sich sogar wenige Minuten vor Anmeldeschluss spontan dazu entschieden an dem Turnier mitzuspielen. Besonders hervorzuheben ist, dass dieses Jahr 7 Spieler das erste mal an der Vereinsmeisterschaft teilnehmen. Die diesjährige Vereinsmeisterschaft so gut besucht, wie das letzte mal vor zwei Jahren. Mit 18 Teilnehmern wurden die Spieler nach ihrer DWZ-Zahl in zwei Gruppen (A,B) eingeteilt. Die Gruppe A spielt im Gruppenmodus und die Gruppe B im Schweizer System. Für die Spieler in der Gruppe B ist positiv hervorzuheben, dass die Gruppe paarig ist und somit niemand gegen Spielfrei antreten muss.
Wie in der Ausschreibung zu sehen ist, endet das Turnier im Mai, somit ist zwischen den Runden ausreichend Zeit eingeplant, um seine Partie zu verschieben. In dem Fall ist der Gegner rechtzeitig zu Informieren, dass die Partie an einem anderen Tag ausgetragen werden soll und ein neuer Termin mit ihm zu vereinbaren, Außerdem muss der Turnierleiter über das verschieben einer Partie informiert werden, dieser kann auch Kontaktdaten von dem Gegner zur Verfügung stellen. Die Kontaktdaten des Spielleiters sind in der Ausschreibung genannt. Alle Ergebnisse der Partien müssen in der Gruppe B den Dienstag vor der nächsten Runde beim Spielleiter vorliegen.
Die Auslosung der zweiten Runde wird im laufe der nächsten Woche auf der Homepage veröffentlicht.
Nachfolgend die ersten Ergebnisse der gestrigen Partien:
Vereinsmeisterschaft 2019
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riesner,Daniel | 1908 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1990 | ||
2. | Homfeldt,Christopher | 1866 | zweihochsechs Bielef | GER | 2000 | ||
3. | Perinkulam Ramachand | 1820 | LSV Turm Lippstadt | IND | 1982 | ||
4. | Hagenhoff,Georg | 1794 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
5. | Schulte,Tobias | 1763 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
6. | Deißler,Kai-Uwe | 1682 | Rhedaer SV | GER | 1962 | ||
7. | Münster,Klaus | 1544 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1947 | ||
8. | Hövel,Norbert | 1520 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1966 | ||
9. | Constantakis,Georg | 1456 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1944 | ||
10. | Hagenhoff,Werner | 1425 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
11. | Visschers,Fredrikus | 1363 | LSV Turm Lippstadt | NED | 1966 | ||
12. | Herbort,Hans-Peter | 1351 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1950 | ||
13. | Bennink,Peter | 1110 | LSV Turm Lippstadt | – | 2001 | ||
14. | Radin,Lukas | 846 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
15. | Freund,Dominik | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | |||
16. | Pütt,Alexander | LSV Turm Lippstadt | – | 2002 | |||
17. | Tschorn,Lennart | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | |||
18. | Wirkus,Paul | LSV Turm Lippstadt | – | 2001 |
Gruppe A
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
3 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | () | – | 1. | Riesner,Daniel | () | – | |||||
2 | 7. | Münster,Klaus | () | – | 2. | Homfeldt,Christo | () | – | |||||
3 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 3. | Perinkulam Ramac | () | – | |||||
4 | 5. | Schulte,Tobias | () | – | 4. | Hagenhoff,Georg | () | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
3 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | |||||
4 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
2 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
3 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
4 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | |||||
3 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
4 | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
2 | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | |||||
3 | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | |||||
4 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Münster,Klaus | (0) | – | 8. | Hövel,Norbert | (0) | – | |||||
2 | 6. | Deißler,Kai-Uwe | (0) | – | 1. | Riesner,Daniel | (0) | – | |||||
3 | 5. | Schulte,Tobias | (0) | – | 2. | Homfeldt,Christo | (0) | – | |||||
4 | 4. | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 3. | Perinkulam Ramac | (0) | – | |||||
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Radin,Lukas | () | – | 1. | Constantakis,Geo | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Hagenhoff,Werner | () | – | 7. | Freund,Dominik | () | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Tschorn,Lennart | () | – | 3. | Visschers,Fredri | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Herbort,Hans-Pet | () | – | 10. | Wirkus,Paul | () | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Pütt,Alexander | () | – | 5. | Bennink,Peter | () | 0 – 1 |