Auch in der siebten und letzten Runde der Stadtmeisterschaft konnte Alexej seine makellose Bilanz fortsetzen und beendet das Turnier mit 7 aus 7 Punkten. Damit erhält Alexej Wagner den Titel „Stadtmeister 2017“ und belegt den ersten Platz in dem Turnier. Herzlichen Glückwunsch!
Den zweiten Platz belegt Janik mit 5,5 Punkten, dicht gefolgt von Christopher, Waldemar und Kai-Uwe, mit jeweils 4,5 Punkten. Christopher kann sich über das Ergebnis besonders freuen, weil er sich in dem Turnier um 5 Plätze nach oben gekämpft hat. Fred hat in dem Verlauf des Turniers deutlich besser gespielt, als es seine DWZ vermuten ließ, konnte dadurch um 8 Plätze in der Rangliste nach oben rücken und belegt damit auch den ersten Ratingplatz. Herzlichen Glückwunsch!
Weiter unten seht ihr, welche weiteren Spieler eine positive Abweichung von der Gewinnerwartung haben und den zweiten, sowie dritten Ratingpreis bekommen.
Die Siegerehrung wird zu Beginn der Vereinsmeisterschaft 2018 stattfinden. Der Termin wird noch bekannt gegeben.
Nachfolgend die üblichen Tabellen, sowie die inoffizielle DZW-Auswertung der Stadtmeisterschaft:
Offene Stadtmeisterschaft 2017
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wagner,Alexej | () | – | 10. | Schulte,Tobias | () | 1 – 0 | |||||
2 | 12. | Hövel,Norbert | () | – | 2. | Kruse,Janik | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Laurenz,Waldemar | () | – | 14. | Constantakis,Geo | () | 1 – 0 | |||||
4 | 15. | Hagenhoff,Werner | () | – | 4. | Riesner,Daniel | () | ½ – ½ | |||||
5 | 13. | Kühler,Hans-Joac | () | – | 5. | Enneking,Hermann | () | 0 – 1 | |||||
6 | 16. | Schwarze,Mariann | () | – | 6. | Hagenhoff,Georg | () | ½ – ½ | |||||
7 | 7. | Mauermann,Uwe | () | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Besou,Mustafa | () | – | 8. | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Deißler,Kai-Uwe | () | – | 19. | Visschers,Fredri | () | 1 – 0 | |||||
10 | 11. | Masalsky,Boris | () | – | 20. | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Homfeldt,Christo | (1) | – | 1. | Wagner,Alexej | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Kruse,Janik | (1) | – | 7. | Mauermann,Uwe | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 11. | Masalsky,Boris | (1) | – | 3. | Laurenz,Waldemar | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Enneking,Hermann | (1) | – | 9. | Deißler,Kai-Uwe | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 4. | Riesner,Daniel | (½) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | 6. | Hagenhoff,Georg | (½) | – | 15. | Hagenhoff,Werner | (½) | 1 – 0 | |||||
7 | 10. | Schulte,Tobias | (0) | – | 18. | Besou,Mustafa | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | 14. | Constantakis,Geo | (0) | – | 12. | Hövel,Norbert | (0) | 0 – 1 | |||||
9 | 19. | Visschers,Fredri | (0) | – | 13. | Kühler,Hans-Joac | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (0) | – | 20. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wagner,Alexej | (2) | – | 2. | Kruse,Janik | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Laurenz,Waldemar | (1½) | – | 5. | Enneking,Hermann | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Riesner,Daniel | (1½) | – | 11. | Masalsky,Boris | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Mauermann,Uwe | (1) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1) | – | 8. | Homfeldt,Christo | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Deißler,Kai-Uwe | (1) | – | 10. | Schulte,Tobias | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 12. | Hövel,Norbert | (1) | – | 19. | Visschers,Fredri | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 15. | Hagenhoff,Werner | (½) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (½) | 1 – 0 | |||||
9 | 13. | Kühler,Hans-Joac | (0) | – | 14. | Constantakis,Geo | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 18. | Besou,Mustafa | (0) | – | 20. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wagner,Alexej | (3) | – | 4. | Riesner,Daniel | (2½) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (2½) | – | 3. | Laurenz,Waldemar | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Kruse,Janik | (2) | – | 8. | Homfeldt,Christo | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Enneking,Hermann | (2) | – | 12. | Hövel,Norbert | (2) | + – – | |||||
5 | 11. | Masalsky,Boris | (1½) | – | 9. | Deißler,Kai-Uwe | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Schulte,Tobias | (1½) | – | 15. | Hagenhoff,Werner | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 18. | Besou,Mustafa | (1) | – | 7. | Mauermann,Uwe | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 19. | Visschers,Fredri | (1) | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1) | ½ – ½ | |||||
9 | 16. | Schwarze,Mariann | (½) | – | 13. | Kühler,Hans-Joac | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | 14. | Constantakis,Geo | (0) | – | 20. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Laurenz,Waldemar | (3) | – | 1. | Wagner,Alexej | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Enneking,Hermann | (3) | – | 6. | Hagenhoff,Georg | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 9. | Deißler,Kai-Uwe | (2½) | – | 2. | Kruse,Janik | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Riesner,Daniel | (2½) | – | 10. | Schulte,Tobias | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Mauermann,Uwe | (2) | – | 12. | Hövel,Norbert | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 8. | Homfeldt,Christo | (2) | – | 11. | Masalsky,Boris | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (1½) | – | 13. | Kühler,Hans-Joac | (1½) | ½ – ½ | |||||
8 | 15. | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 19. | Visschers,Fredri | (1½) | 1 – 0 | |||||
9 | 14. | Constantakis,Geo | (1) | – | 18. | Besou,Mustafa | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 16. | Schwarze,Mariann | (1) | – | 20. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Hagenhoff,Georg | (4) | – | 1. | Wagner,Alexej | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Kruse,Janik | (4) | – | 4. | Riesner,Daniel | (3½) | ½ – ½ | |||||
3 | 8. | Homfeldt,Christo | (3) | – | 3. | Laurenz,Waldemar | (3) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Enneking,Hermann | (3) | – | 7. | Mauermann,Uwe | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 15. | Hagenhoff,Werner | (2½) | – | 9. | Deißler,Kai-Uwe | (2½) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Schulte,Tobias | (2½) | – | 17. | Herbort,Hans-Pet | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Hövel,Norbert | (2) | – | 16. | Schwarze,Mariann | (2) | ½ – ½ | |||||
8 | 13. | Kühler,Hans-Joac | (2) | – | 18. | Besou,Mustafa | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | 11. | Masalsky,Boris | (1½) | – | 14. | Constantakis,Geo | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 19. | Visschers,Fredri | (1½) | – | 20. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wagner,Alexej | (6) | – | 7. | Mauermann,Uwe | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Hagenhoff,Georg | (4) | – | 2. | Kruse,Janik | (4½) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Riesner,Daniel | (4) | – | 8. | Homfeldt,Christo | (3½) | – – + | |||||
4 | 3. | Laurenz,Waldemar | (3½) | – | 10. | Schulte,Tobias | (3½) | 1 – 0 | |||||
5 | 18. | Besou,Mustafa | (3) | – | 9. | Deißler,Kai-Uwe | (3½) | 0 – 1 | |||||
6 | 19. | Visschers,Fredri | (2½) | – | 5. | Enneking,Hermann | (3) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Hövel,Norbert | (2½) | – | 15. | Hagenhoff,Werner | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | 16. | Schwarze,Mariann | (2½) | – | 14. | Constantakis,Geo | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | 17. | Herbort,Hans-Pet | (2) | – | 11. | Masalsky,Boris | (1½) | 0 – 1 | |||||
10 | 13. | Kühler,Hans-Joac | (2) | – | 20. | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Alexej | 2222 | LSV Turm Lippst | RUS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | ||
2. | Kruse,Janik | 2078 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | ||
3. | Homfeldt,Christop | 1724 | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | ||
4. | Laurenz,Waldemar | 1957 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||
5. | Deißler,Kai-Uwe | 1688 | Rhedaer SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | ||
6. | Hagenhoff,Georg | 1824 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | ||
7. | Riesner,Daniel | 1911 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | ||
8. | Mauermann,Uwe | 1756 | SC Geseke | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | ||
9. | Schulte,Tobias | 1655 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | ||
10. | Hövel,Norbert | 1536 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | ||
11. | Visschers,Fredrik | 1305 | LSV Turm Lippst | NED | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | ||
12. | Enneking,Hermann | 1829 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |||
13. | Besou,Mustafa | 1336 | LSV Turm Lippst | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | ||
14. | Constantakis,Geor | 1405 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | ||
15. | Kühler,Hans-Joach | 1419 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | ||
16. | Hagenhoff,Werner | 1392 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | ||
17. | Masalsky,Boris | 1566 | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | ||
18. | Schwarze,Marianne | 1377 | W | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | |
19. | Herbort,Hans-Pete | 1347 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Alexej | 2222 | 1844 | 7.0 | 6.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2521 | 2239 | 17 | |||
2. | Kruse,Janik | 2078 | 1809 | 5.5 | 5.48 | 7 | 24 | / | 5 | 2039 | 2078 | 0 | |||
3. | Homfeldt,Christop | 1724 | 1751 | 3.5 | 2.89 | 6 | 12 | / | 5 | 1808 | 1751 | 27 | |||
4. | Laurenz,Waldemar | 1957 | 1746 | 4.5 | 5.05 | 7 | 30 | / | 15 | 1848 | 1946 | -11 | |||
5. | Deißler,Kai-Uwe | 1688 | 1594 | 4.5 | 4.27 | 7 | 23 | / | 15 | 1696 | 1694 | 6 | |||
6. | Hagenhoff,Georg | 1824 | 1802 | 4.0 | 3.54 | 7 | 26 | / | 15 | 1852 | 1835 | 11 | |||
7. | Riesner,Daniel | 1911 | 1715 | 4.0 | 4.06 | 6 | 28 | / | 15 | 1840 | 1910 | -1 | |||
8. | Mauermann,Uwe | 1756 | 1739 | 4.0 | 3.62 | 7 | 25 | / | 15 | 1789 | 1765 | 9 | |||
9. | Schulte,Tobias | 1655 | 1693 | 3.5 | 3.36 | 7 | 18 | / | 10 | 1693 | 1659 | 4 | |||
10. | Hövel,Norbert | 1536 | 1552 | 3.5 | 3.12 | 6 | 21 | / | 15 | 1609 | 1547 | 11 | |||
11. | Visschers,Fredrik | 1305 | 1535 | 2.5 | 1.49 | 6 | 18 | / | 15 | 1478 | 1338 | 33 | |||
12. | Enneking,Hermann | 1829 | 1658 | 2.0 | 4.02 | 6 | 26 | / | 15 | 1533 | 1779 | -50 | |||
13. | Besou,Mustafa | 1336 | 1608 | 2.0 | 1.19 | 6 | 18 | / | 15 | 1483 | 1363 | 27 | |||
14. | Constantakis,Geor | 1405 | 1532 | 2.0 | 2.26 | 6 | 19 | / | 15 | 1407 | 1397 | -8 | |||
15. | Kühler,Hans-Joach | 1419 | 1433 | 2.0 | 3.03 | 6 | 19 | / | 15 | 1308 | 1387 | -32 | |||
16. | Hagenhoff,Werner | 1392 | 1614 | 2.5 | 1.88 | 7 | 19 | / | 15 | 1512 | 1410 | 18 | |||
17. | Masalsky,Boris | 1566 | 1672 | 1.5 | 2.31 | 6 | 21 | / | 15 | 1479 | 1542 | -24 | |||
18. | Schwarze,Marianne | W | 1377 | 1581 | 1.5 | 1.76 | 6 | 19 | / | 15 | 1388 | 1369 | -8 | ||
19. | Herbort,Hans-Pete | 1347 | 1571 | 1.0 | 1.49 | 6 | 18 | / | 15 | 1298 | 1331 | -16 |
In der Stadtmeisterschaft haben folgende Spieler weit besser gespielt, als es ihre Wertungszahl vermuten ließ:
Fred: 2,50 – 1,49 = 1,01
Alexej: 7,00 – 6,18 = 0,82
Mustafa: 2,00 – 1,19 =0,81
Werner: 2,50 – 1,88 = 0,62
Da Alexej der Sieger des Turniers ist, ist er bei den Ratingpreisen außen vor. Deshalb gehen die Ratingpreise an:
- Fred
- Mustafa
- Werner
Herzlichen Glückwunsch!
Danke an alle Teilnehmer für das schöne Turnier.