Vom 02.-05.01. fand die OWL-Einzelmeisterschaft der Jugendlichen in Porta Westfalica statt. Lippstadt wurde dieses Jahr durch Christopher Homfeldt (U16) und mir (Janik Kruse, U18) vertreten. Während Christopher im Mittelfeld startend auf einige gute Partien hoffte, nahm ich in meiner Altersklasse die Favoritenrolle mit über 100 DWZ Abstand zum Rest ein.
Christophers Leistung lag innerhalb seines Ratings. Auch wenn seine erzielten drei Punkte leicht unter seinen Erwartungen lagen, muss dennoch erwähnt werden, dass er mehrmals gegen die stärkst möglichen Gegner spielte, so u.a. in der ersten Runde gegen den Turnierfavoriten Titus Stevens. Wie auch immer, in der dritten Runde gelang ihm gegen Tom Kordes eine Glanzleistung:
Ich allerdings beendete das Turnier weit hinter meinen Erwartungen. Gleich in der ersten Runde verlor ich gegen Timon Sprute, einer meiner direkten Konkurrenten (gegen den ich nichtsdestotrotz hätte punkten müssen). Besonders folgende Partie, in der ich eigentlich schon auf Gewinn stand, war besonders schmerzlich:
OWL-Meister in der U16 wurde am Ende Pascal Brunke, in der U18 Timon Sprute.
OWL-JEM-U16
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunke,Pascal | 1708 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | ||||||
2. | Roos,Jonas | 1744 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | ||||||
3. | Stevens,Titus | 1815 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 26.0 | ||||||
4. | Kesselmeier,Kevin | 1660 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||
5. | Lewe,Philipp | 1797 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||
6. | Kassebaum,Leon Ma | 1490 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||
7. | Pfeffer,Emil | 1393 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||
8. | Nimz,Fiete | 1258 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 23.5 | ||||||
9. | Kollenberg,Joel | 1389 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||
10. | Kordes,Tom | 1443 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||||
11. | Homfeldt,Christop | 1479 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 19.5 | ||||||
12. | Gomolinsky,Phil | 1524 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 20.0 | ||||||
13. | Mabrouk,Jan | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 20.5 | ||||||
14. | Kimura,Jonas Mino | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.5 |
OWL-JEM-U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sprute,Timon | 1846 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
2. | Kollenberg,Cedric | 1871 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5.5 | 15.25 |
3. | Kruse,Janik | 1991 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 10.75 |
4. | Regehr,Juri | 1616 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 |
5. | Prochnow,Malte | 1750 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | + | 1 | 3.5 | 8.00 |
6. | Wittke,Rico | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.75 |
7. | Uphoff,Till-Jonas | 1427 | 0 | – | – | 1 | – | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.00 |
8. | Holtmann,Jan Luca | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.75 |
Mehr Informationen und alle Ergebnisse gibt es auf www.gtsv23.de und www.sc-portawestfalica.de
Neben dem Turnier konnten wir besonders den vielen Schnee genießen, der in unserer Region ja immer seltener wird: