In der vergangenen Woche wurde die letzte Partie aus der Vereinsmeisterschaft gespielt. Vor dieser Runde führte Mykhaylo mit 5 Punkten aus 6 Partien die Rangliste an. Dicht gefolgt von Tobias, Harikrishna, Christopher und Georg mit jeweils 4 Punkten. Durch einen Sieg hat Mykhaylo sich den 6. Punkten gesichert, belegt damit den ersten Platz und ist der Vereinsmeister 2026.
Ein ausführlicher Bericht wird morgen in diesem Beitrag ergänzt.
Nachfolgend die Ergebnisse der Partien, die Rangliste, sowie die inoffizielle DWZ-Auswertung.
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 8 | Asaad,Jomayd | () | – | 1 | Makoveienko,Mykh | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | () | – | 9 | Hagenhoff,Georg | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 10 | Hagenhoff,Werner | () | – | 3 | Bohle,Jasper | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Makoveienko,Dmyt | () | – | 11 | Makoveienko,Yuri | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5 | Manavalan,Harikr | () | – | 14 | Isha,Fation | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 12 | Heinze,Wolfgang | () | – | 6 | Homfeldt,Christo | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Makoveienko,Vita | () | – | 13 | Arthur, Romanche | () | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (1) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Homfeldt,Christo | (1) | – | 2 | Schulte,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Bohle,Jasper | (1) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 13 | Arthur, Romanche | (0) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (0) | – – + | |||||
| 6 | 14 | Isha,Fation | (0) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (0) | – – + | |||||
| 7 | 11 | Makoveienko,Yuri | (0) | – | 12 | Heinze,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 15 | Hernandez,Garcia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 7 | Makoveienko,Vita | (2) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 5 | Manavalan,Harikr | (1½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 15 | Hernandez,Garcia | (1) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (1) | – – + | |||||
| 5 | 2 | Schulte,Tobias | (1) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 9 | Hagenhoff,Georg | (0) | – | 11 | Makoveienko,Yuri | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Arthur, Romanche | (0) | – | 14 | Isha,Fation | (0) | + – – | |||||
| 8 | 12 | Heinze,Wolfgang | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 6 | Homfeldt,Christo | (2½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Makoveienko,Mykh | (2) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | – | 2 | Schulte,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Makoveienko,Dmyt | (1½) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Makoveienko,Yuri | (1) | – | 10 | Hagenhoff,Werner | (1) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 3 | Bohle,Jasper | (3½) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | (3) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 5 | Manavalan,Harikr | (2½) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 9 | Hagenhoff,Georg | (2) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11 | Makoveienko,Yuri | (1½) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10 | Hagenhoff,Werner | (1½) | – | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Makoveienko,Mykh | (4) | – | 2 | Schulte,Tobias | (4) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3 | Bohle,Jasper | (3½) | – | 9 | Hagenhoff,Georg | (3) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Homfeldt,Christo | (3) | – | 11 | Makoveienko,Yuri | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 10 | Hagenhoff,Werner | (2½) | – | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | + – – | |||||
| 6 | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | – | 4 | Makoveienko,Dmyt | (2) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| 1 | 9 | Hagenhoff,Georg | (4) | – | 1 | Makoveienko,Mykh | (5) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schulte,Tobias | (4) | – | 5 | Manavalan,Harikr | (4) | – – + | |||||
| 3 | 10 | Hagenhoff,Werner | (3½) | – | 6 | Homfeldt,Christo | (4) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 11 | Makoveienko,Yuri | (2½) | – | 3 | Bohle,Jasper | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 4 | Makoveienko,Dmyt | (3) | – | 7 | Makoveienko,Vita | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 8 | Asaad,Jomayd | (2) | – | 12 | Heinze,Wolfgang | (1) | – – + | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1 | Makoveienko,Mykha | 1928 | M | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 21.75 | |
| 2 | Manavalan,Harikri | 1802 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | |
| 3 | Homfeldt,Christop | 1785 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | |
| 4 | Bohle,Jasper | 1878 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.00 | |
| 5 | Schulte,Tobias | 1903 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
| 6 | Hagenhoff,Georg | 1607 | M | LSV Turm Lippst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
| 7 | Makoveienko,Dmytr | 1811 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | |
| 8 | Hagenhoff,Werner | 1422 | M | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
| 9 | Makoveienko,Vital | 1775 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.5 | 11.25 | |
| 10 | Makoveienko,Yurii | 1057 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | |
| 11 | Heinze,Wolfgang F | 986 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
| 12 | Asaad,Jomayd | 1754 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 13 | Arthur, Romanchen | * | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |||
| 14 | Hernandez,Garcia | * | LSV Turm Lippst | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |||
| 15 | Isha,Fation | * | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
inoffizielle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| 1 | Makoveienko,Mykha | M | 1928 | 1790 | 6.0 | 4.73 | 7 | 18 | / | 5 | 2099 | 1968 | 40 | ||
| 2 | Schulte,Tobias | M | 1903 | 1712 | 4.0 | 4.30 | 6 | 28 | / | 15 | 1837 | 1896 | -7 | ||
| 3 | Bohle,Jasper | M | 1878 | 1630 | 4.5 | 5.02 | 7 | 17 | / | 5 | 1732 | 1861 | -17 | ||
| 4 | Makoveienko,Dmytr | M | 1811 | 1576 | 3.5 | 4.57 | 7 | 26 | / | 15 | 1576 | 1786 | -25 | ||
| 5 | Manavalan,Harikri | M | 1802 | 1835 | 3.0 | 2.28 | 5 | 26 | / | 15 | 1907 | 1820 | 18 | ||
| 6 | Homfeldt,Christop | M | 1785 | 1546 | 5.0 | 4.59 | 7 | 25 | / | 15 | 1704 | 1795 | 10 | ||
| 7 | Makoveienko,Vital | M | 1775 | 1806 | 2.0 | 2.75 | 6 | 15 | / | 5 | 1681 | 1747 | -28 | ||
| 8 | Asaad,Jomayd | M | 1754 | 1629 | 0.0 | 1.56 | 3 | 24 | / | 15 | 829 | 1708 | -46 | ||
| 9 | Hagenhoff,Georg | M | 1607 | 1620 | 4.0 | 2.93 | 7 | 22 | / | 15 | 1670 | 1636 | 29 | ||
| 10 | Hagenhoff,Werner | M | 1422 | 1522 | 1.5 | 2.05 | 5 | 19 | / | 15 | 1373 | 1404 | -18 | ||
| 11 | Makoveienko,Yurii | M | 1057 | 1606 | 2.5 | 0.75 | 7 | 5 | / | 5 | 1504 | 1173 | 116 | ||
| 12 | Heinze,Wolfgang F | M | 986 | 1536 | 0.0 | 0.47 | 5 | 24 | / | 15 | 736 | 974 | -12 | ||
| 13 | Arthur, Romanchen | * | 0 | 1775 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Isha,Fation | * | 0 | 1802 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
